[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Maxi 2] [Mini 2] [Medi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, kello 9.25, tuomari Allan Hansen, koirakoita 19, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Sani | Sunsweet Ain´t No Saint | Satu Tuominen | ATD | 36,07 | -11,93 | 0 | -11,93 | |
| 2 | borter | Mju | Terras Dulcinea | Heidi Eerola | ERTTI | 43,05 | -4,95 | 0 | -4,95 | |
| 3 | wecope | Nelma | Imago's Rififi | Hanna Kurki | HAU | 43,46 | -4,54 | 0 | -4,54 | |
| 4 | mittel | Muki | Käpylä Mosku | Külli Ragel | (EST) | 38,02 | -9,98 | 5 | 5 | |
| 5 | wecoca | Helmi | Imago's Weight Watcher | Heidi Kivistö | JAU | 40,63 | -7,37 | 5 | 5 | |
| 6 | jackru | Mecke | Stallhagen's Alfred | Martina Stjernberg | KKK | 43,72 | -4,28 | 5 | 5 | |
| 7 | cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | 44,97 | -3,03 | 10 | 10 | |
| 8 | borter | Juju | Agilmon Juwella | Outi Svärd | ATD | 46,01 | -1,99 | 10 | 10 | |
| 9 | parson | Bosse | Peatdigger Morris Minor | Merja Alatalo | HAU | 46,30 | -1,70 | 10 | 10 | |
| 10 | itavin | Sintti | Necku Hurmaavahulttio | Hanna Heikkinen | HAU | 55,12 | 7,12 | 5 | 12,12 | |
| 11 | borter | Chili | Grindstones Weather bound | Eve Blom | ATD | 51,42 | 3,42 | 15 | 18,42 | |
| gribru | Tyty | Nöpönenän Rumba | Eeva-Liisa Peltonen | I-HAH | 79,99 | 31,99 | 10 | 41,99 | ||
| caiter | Suzy | Leavenworth Catch the Wish | Sabina Renwall | TAMMI | HYL | |||||
| löwche | Rosa | Wimwam´s Rosebud | Lilli Wastimo | HAU | HYL | |||||
| borter | Jurri | Flagstones Happy Hooligan | Kirsi Saastamoinen | BAT | HYL | |||||
| parson | Sally | Frostfairy | Laura Jaakola | ERTTI | HYL | |||||
| borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Minna Räsänen | BAT | HYL | |||||
| cavspa | Anki | Fireboy's My Hope | Kirsi Kinnari | ERTTI | HYL | |||||
| parson | Pimu | Tallitontun Beat | Piia Sillanpää | PRT | HYL |
Medi 1, tuomari Allan Hansen, koirakoita 10, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vehter | Frida | sandmarks gwen | Alexandra Lappalainen | HSKH | 43,58 | -2,42 | 0 | -2,42 | |
| 2 | pyrpap | Stella | Hob-Nob´s Laura Ashley | Penita Pilve | AST | 45,58 | -0,42 | 0 | -0,42 | |
| 3 | parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | 35,71 | -10,29 | 5 | 5 | |
| vehter | Wilma | Wheatstone Jive | Tiina Kurki | KKK | 59,08 | 13,08 | 15 | 28,08 | ||
| isllam | Aada | Blenmarin Adda Idadottir | Sanna Honkanen | HI-HA | HYL | |||||
| itavin | Musti | Tarumetsän Hopeajäätähti | Hanna Heikkinen | HAU | HYL | |||||
| cocspa | Into | Crawford Galeb | Susanna Korpi | COC | HYL | |||||
| borter | Jokke | Grindstones Buy My Vote | Carola Solman | BAT | HYL | |||||
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | |||||
| mudi | Kiusa | Vimmatun Somasumusireeni | Marjo Hytönen | HSKH | HYL |
Maxi 1, tuomari Allan Hansen, koirakoita 24, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | 32,52 | -10,48 | 0 | -10,48 | SERT |
| 2 | borcol | Pelle | Somollis Pelle | Marko Markkanen | AST | 35,55 | -7,45 | 0 | -7,45 | |
| 3 | borcol | Siri | Starsky Granit Of Stone | Maarit Kallinen | KSSK | 38,96 | -4,04 | 0 | -4,04 | |
| 4 | valpai | Viivi | Talviyön Liljankukka | Petri Heinonen | RIMA | 37,68 | -5,32 | 5 | 5 | |
| 5 | irlter | Solo | Fardarrigh Volcanic | Markku Laurén | HSKH | 40,35 | -2,65 | 5 | 5 | |
| 6 | x-rotu | Aiko | Aiko | Pauliina Niklander | JAU | 44,86 | 1,86 | 5 | 6,86 | |
| 7 | pitcol | Irmeli | Gold Zafiras Irmeli | Susanna Löfgren | ATD | 48,66 | 5,66 | 5 | 10,66 | |
| 8 | parcol | Miina | Laggan High Flyer | Eija Kansanaho | LÄGI | 46,93 | 3,93 | 10 | 13,93 | |
| 9 | borcol | Bambi | Somollis Bambi | Seija Markkanen | AST | 36,48 | -6,52 | 15 | 15 | |
| 10 | sakpai | Mursu | Memorix Utzo | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 48,12 | 5,12 | 10 | 15,12 | |
| 11 | bouvie | Toto | Sarol Thunder Bird | Elina Hoffrén | I-HAH | 50,83 | 7,83 | 10 | 17,83 | |
| 12 | peruni | Welho | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Maija Heimonen | JAU | 51,03 | 8,03 | 10 | 18,03 | |
| 13 | auspai | Hulda | Capricole Paris-Brest | Vilja Kämppi | HI-HA | 49,40 | 6,40 | 15 | 21,40 | |
| lappor | Hulda | Kuurakuonon Guovssahasat | Sanna Järveläinen | I-HAH | HYL | |||||
| walspa | Masi | Button Nose d'ann Cambris | Janni Kröger | HSKH | HYL | |||||
| airter | Viksu | Ransun Viksu Viikari | Tiina Hägg | LÄGI | HYL | |||||
| pinser | Martti | Ceriinan Caruso Dw | Marika Asikainen | RIMA | HYL | |||||
| belpat | Halli | Dujoiedevie Haldir | Jonna Judin | KKK | HYL | |||||
| valpai | Sisu | Neigepearl Finnish Sisu | Kari Mankinen | HSKH | HYL | |||||
| doberm | Tintti | Cherryfellow´s Budweiser | Reine Rinne | KKK | HYL | |||||
| pinser | Herkko | Ceriinan Ivar | Marika Asikainen | RIMA | HYL | |||||
| whippe | Sani | Softouch Balzing Sun | Liisa Kopra | AST | HYL | |||||
| borcol | Metku | Pythagoraan New Joy | Laura Isohanni | AGRY | HYL | |||||
| airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | HYL | |||||
| borcol | Tom | somollis mc tommie d'tekoneva | Eva Partida | LEVEK | POIS |
Maxi 2, kello 12.05, tuomari Allan Hansen, koirakoita 23, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Niza | Gotcha Baliza | Hanna Smolander | HI-HA | 41,94 | 1,94 | 0 | 1,94 | |
| 2 | auspai | Stella | hazelmoor koh-i-noor | Anne Ojanen | HI-HA | 45,59 | 5,59 | 5 | 10,59 | |
| 3 | auspai | Seri | Aussian Cool Volume | Irmeli Georgi | HAU | 42,81 | 2,81 | 10 | 12,81 | |
| 4 | pumi | Hissu | Karvakorvan Vesihiisi | Leeni Lastikka | HAU | 42,99 | 2,99 | 10 | 12,99 | |
| 5 | pirset | Onni | Kanelin Take Me Hug Me | Jenni Piirto | IMPHA | 53,51 | 13,51 | 0 | 13,51 | |
| 6 | lyhcol | Onni | Dandinas Trickquestion | Liisa Rummukainen | KAT | 49,34 | 9,34 | 5 | 14,34 | |
| 7 | kulnou | Allu | Ruskalammen Aamuhämy | Raija Kauppinen | AGRY | 44,51 | 4,51 | 10 | 14,51 | |
| 8 | x-rotu | Tuisku | Tuisku | Sanna Hokkanen | ERTTI | 46,05 | 6,05 | 10 | 16,05 | |
| 9 | vehter | Ronja | Grairish Hollymount | Isa Fagerstedt | SIUNT | 56,45 | 16,45 | 0 | 16,45 | |
| 10 | novnou | Luma | Siipiveikon Lumalumimarja | Jaakko Auvinen | HAU | 51,66 | 11,66 | 5 | 16,66 | |
| 11 | borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | 37,22 | -2,78 | 20 | 20 | |
| 12 | belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | 40,34 | 0,34 | 20 | 20,34 | |
| 13 | auspai | Muru | True Choice Angel´s Kiss | Mariia Kornevits | HSKH | 50,35 | 10,35 | 10 | 20,35 | |
| walspa | Raisa | Jangas Duck Soup | Tiina Janka | HSKH | 52,33 | 12,33 | 15 | 27,33 | ||
| borcol | Suri | Borderiinan Elohopea | Anu Niemi | KKK | 58,76 | 18,76 | 10 | 28,76 | ||
| porves | Vinski | Driftwood's Floater Of Aguatelin | Leila Ottelin | HSKH | 54,35 | 14,35 | 20 | 34,35 | ||
| lyhcol | Lassi | Dalimattas My Blue Gentleman | Terhi Nikkonen | I-HAH | HYL | |||||
| belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman-Rautio | HAU | HYL | |||||
| borcol | Roni | Pikkupainmenen Dick Tracy | Johanna Suni | KKK | HYL | |||||
| auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | HYL | |||||
| eurasi | Nuka | Harahill's Gonzales | Sari Hujanen | KKK | HYL | |||||
| pitcol | Cara | Mustan Taian Touch Of Glory | Satu Suuronen | HSKH | HYL | |||||
| rhokoi | Ida | Mahiri Retta's Hekaya | Lena Bergendahl | KKK | HYL | |||||
| borcol | Rimma | Tending Pantheress | Mari Leiviskä | AST | POIS |
Mini 2, tuomari Allan Hansen, koirakoita 22, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Ansa | Ykkösturva Ansa | Tiina Niemi | BAT | 35,58 | -9,42 | 0 | -9,42 | SERT |
| 2 | borter | Tuuma | Heathberrys Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | 37,35 | -7,65 | 0 | -7,65 | SERT |
| 3 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | ATD | 41,02 | -3,98 | 0 | -3,98 | SERT |
| 4 | cavspa | Oili | Muddlehead's Sweet Oili | Karoliina Koskinen | HI-HA | 41,03 | -3,97 | 0 | -3,97 | |
| 5 | borter | Maisa | Travieso | Tiina Niemi | BAT | 36,76 | -8,24 | 5 | 5 | |
| 6 | borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Kirsi Söderberg | BAT | 45,37 | 0,37 | 5 | 5,37 | |
| 7 | parson | Niitu | Ring Tail Needle | Anni Aaltonen | ATD | 53,62 | 8,62 | 0 | 8,62 | |
| 8 | kkkämä | Viivi | Mekwit´s Oyster | Laura Grönqvist | AGRY | 51,36 | 6,36 | 5 | 11,36 | |
| 9 | jackru | Eetu | Hagassessan sima nemo | Krista Nyman | HAU | 51,99 | 6,99 | 5 | 11,99 | |
| 10 | auster | Dessi | Terhierin Deja Vu | Mari Rajala | AGRY | 42,92 | -2,08 | 15 | 15 | |
| 11 | jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | 42,99 | -2,01 | 15 | 15 | |
| käävil | Nala | Lifelong Livingdream | Maria Qvickström | AGRY | 80,94 | 35,94 | 5 | 40,94 | ||
| jackru | Aune | Saunajaakon upside down | Anne Pullinen | KOIVU | HYL | |||||
| käävil | Piki | Sarahill Jules Sandeau | Liisa Salmela | AGRY | HYL | |||||
| kiihar | Tsirp | In Sa In Aida | Eevi Koskinen | JAU | HYL | |||||
| lanhee | Nera | Rantalaukan Habanera | Nina Borgman | KKK | HYL | |||||
| cavspa | Linsey | Gillespie high hopes | Päivi Salminen | I-HAH | HYL | |||||
| borter | Luru | Demimoon Star Walker | Maija Luoma | AGRY | HYL | |||||
| schipp | Lakka | Mökötuvan Lakka | Katri Koski | ATD | HYL | |||||
| käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| x-rotu | Hilma | Hilma | Anne Pullinen | KOIVU | HYL | |||||
| käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | HYL | |||||
| x-rotu | Chili | Chili | Pia Viljamaa | KKK | POIS |
Medi 2, tuomari Allan Hansen, koirakoita 20, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Taika | Hedera's She Bangs | Katja Kinnari | ERTTI | 42,71 | -0,29 | 0 | -0,29 | SERT |
| 2 | skette | Niilo | Texforrier Easy Does It | Sanna Nummelin | JAU | 39,67 | -3,33 | 5 | 5 | |
| 3 | borter | Onni | Heathberry`s Good Thinking | Heli Hildén | BAT | 46,58 | 3,58 | 5 | 8,58 | |
| 4 | borter | Ohmi | Demimoon Bog Bilberry | Heidi Eerola | ERTTI | 48,06 | 5,06 | 5 | 10,06 | |
| 5 | shelam | Rasmu | Zaza's Best Story | Sarita Pylkkänen | KOTKA | 55,87 | 12,87 | 5 | 17,87 | |
| 6 | skette | Jesse | Vielfrass Piet van-M | Heidi Dahlqvist | ATD | 52,05 | 9,05 | 10 | 19,05 | |
| 7 | kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-hard | Lisen Polat | HAU | 50,76 | 7,76 | 15 | 22,76 | |
| kromfo | Noita | atsalean aura | Minna Päivärinta | HAU | HYL | |||||
| pumi | Viivi | Dolgos Delinke | Jade Lastikka-Kurttila | HSKH | HYL | |||||
| beagle | Ella | Cardiem August Nights | Hanna Smolander | HI-HA | HYL | |||||
| borter | Kamu | Agilmon Camelot | Johanna Kurkvaara | HSKH | HYL | |||||
| parson | Elvi | Of Old Burford Raggtime Revue | Wilma Siitonen | HAU | HYL | |||||
| skette | Donna | Donna | Johanna Koivula | HAU | HYL | |||||
| borter | Vertti | Grindstones Weatherman | Heini Hietala | BAT | HYL | |||||
| kääsna | Bruno | Juliuksen Bruno | Moa Thors | TAMMI | HYL | |||||
| parson | Sepe | Severi | Tuija Rankama | AGRY | HYL | |||||
| pyrpal | Sissi | Gavotte de la Vallee du Mouton | Jutta Salonen | AGRY | HYL | |||||
| shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | HYL | |||||
| parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | KKK | HYL | |||||
| stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | ATT | POIS |
Mini 3, kello 14.30, tuomari Allan Hansen, koirakoita 27, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | 36,61 | -7,39 | 0 | -7,39 | |
| 2 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 37,48 | -6,52 | 0 | -6,52 | |
| 3 | borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | 42,19 | -1,81 | 0 | -1,81 | |
| 4 | jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | 44,60 | 0,60 | 0 | 0,60 | |
| 5 | jackru | Lulu | Cheery Jack`s Hulabalou-lou | Laura Frisk | ATD | 46,77 | 2,77 | 0 | 2,77 | |
| 6 | jackru | Oona | Payingold Sunni | Hilppa Tolonen | AST | 37,29 | -6,71 | 5 | 5 | |
| 7 | jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | 37,41 | -6,59 | 5 | 5 | |
| 8 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | 38,56 | -5,44 | 5 | 5 | |
| 9 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | JAU | 38,82 | -5,18 | 5 | 5 | |
| 10 | jackru | Russe | Payingold Topaz | Mika Kallio | KKK | 40,39 | -3,61 | 5 | 5 | |
| 11 | shelam | Pirre | Take One Rambling Rose | Anu Rajaheimo | KKK | 38,42 | -5,58 | 10 | 10 | |
| 12 | borter | Sinco | Flagstones Show-no-mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 41,40 | -2,60 | 10 | 10 | |
| 13 | borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | 45,74 | 1,74 | 10 | 11,74 | |
| 14 | toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | 44,16 | 0,16 | 15 | 15,16 | |
| 15 | kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | 49,17 | 5,17 | 10 | 15,17 | |
| 16 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 57,13 | 13,13 | 10 | 23,13 | |
| jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | HYL | |||||
| borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Janne Karstunen | BAT | HYL | |||||
| jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | HYL | |||||
| jackru | Rasmus | Tricksy Rogue's Chivas Regal | Maria Salonen | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Mersu | Foxforest Speedster | Pasi Vesenterä | BAT | HYL | |||||
| schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | HYL | |||||
| toyvil | Dana | Agidream's Chai | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| parson | Iina | Amarillon Blossom | Tarja Puumalainen | KKK | HYL | |||||
| schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | POIS | |||||
| parson | Sera | Gwragged Annwn Serengeti | Johanna Mononen | KAT | POIS | |||||
| shelam | Cindy | Tytylän Unelma | Heli Kallioniemi | I-HAH | POIS |
Medi 3, kello 15.15, tuomari Allan Hansen, koirakoita 41, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 34,11 | -7,89 | 0 | -7,89 | |
| 2 | koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | 34,95 | -7,05 | 0 | -7,05 | |
| 3 | walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | 35,59 | -6,41 | 0 | -6,41 | |
| 4 | borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | 36,46 | -5,54 | 0 | -5,54 | |
| 5 | koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Tarja Puumalainen | KKK | 38,36 | -3,64 | 0 | -3,64 | |
| 6 | borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | 38,61 | -3,39 | 0 | -3,39 | |
| 7 | walter | Thelma | Wasara Wenla | Nanna Mikalahti | HAU | 39,33 | -2,67 | 0 | -2,67 | |
| 8 | kesvil | Linus | Katupoika | Emma Vasko | KKK | 40,13 | -1,87 | 0 | -1,87 | |
| 9 | mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | 41,94 | -0,06 | 0 | -0,06 | |
| 10 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | BAT | 42,28 | 0,28 | 0 | 0,28 | |
| 11 | kesvil | Sissi | Canmoy's Dance Along | Riitta Järvenpää | KKK | 45,11 | 3,11 | 0 | 3,11 | |
| 12 | kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | 36,17 | -5,83 | 5 | 5 | |
| 13 | kesvil | Stella | Doctor's Special Avec Fantasie | Hanna Räsänen | ATD | 42,74 | 0,74 | 5 | 5,74 | |
| 14 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 43,95 | 1,95 | 5 | 6,95 | |
| 15 | skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | 45,14 | 3,14 | 5 | 8,14 | |
| 16 | kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | 45,42 | 3,42 | 5 | 8,42 | |
| 17 | kesvil | Fanny | Yellowmellow Peacemaker | Emma Vasko | KKK | 39,37 | -2,63 | 10 | 10 | |
| 18 | beagle | Bruno | Highway´s Bruno | Christina Råstedt | TAMMI | 42,74 | 0,74 | 10 | 10,74 | |
| 19 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | 36,60 | -5,40 | 15 | 15 | |
| 20 | shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma Von Creutlein | HSKH | 43,30 | 1,30 | 15 | 16,30 | |
| 21 | kesvil | Piko | Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo | Liivika Pärg | (EST) | 56,36 | 14,36 | 5 | 19,36 | |
| 22 | parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | 38,34 | -3,66 | 20 | 20 | |
| 23 | tiiter | Kasper | La-fon fifty-fifty | Tiina Kovalainen | BAT | 62,73 | 20,73 | 5 | 25,73 | |
| cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Asko Nissinen | HSKH | HYL | |||||
| koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | HYL | |||||
| shelam | Nero | Rasmus | Annika Nisonen | HAU | HYL | |||||
| x-rotu | Sofie | Sofie | Mirjam Räsänen | ATD | HYL | |||||
| walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | HYL | |||||
| espves | Hellu | Roydilic de Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | HYL | |||||
| cocspa | Tessa | Great escape merely mine | Miia Ristola | COC | HYL | |||||
| pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | Sussi Backman | AGRY | HYL | |||||
| tarupi | Malte | Yacatis Galdur | Tua Nummelin | LÄGI | HYL | |||||
| whippe | Leya | Woodbrook´s Princess Leya | Raila Terävä | HSKH | HYL | |||||
| shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | HYL | |||||
| cocspa | Lyyli | great escape follow me please | Asko Nissinen | COC | HYL | |||||
| borter | Jedi | Heathberrys Jet-Lag | Pekka Tuomi | BAT | HYL | |||||
| borter | Osku | Heathberry`s So far so good | Maarit Niemelä | BAT | HYL | |||||
| koohon | Frodo | Lucky Nana´s Bromus | Suomalainen Jari | RIMA | HYL | |||||
| isllam | Roni | Tunturiketun Roni | Kajsa Lampen | JAU | HYL | |||||
| mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | HYL | |||||
| borter | Ricky | Karimäen Herkules | Karita Koskelainen | MAH | HYL |
Maxi 3, kello 16.20, tuomari Allan Hansen, koirakoita 37, ihanneaika 39 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | 33,34 | -5,66 | 0 | -5,66 | |
| 2 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | 33,77 | -5,23 | 0 | -5,23 | |
| 3 | borcol | Tekla | Decathlete's Black Velvet | Elina Jänesniemi | LAW | 34,77 | -4,23 | 0 | -4,23 | |
| 4 | borcol | Vimma | decathlete's fidelius charm | Jaakko Knuutti | LAW | 35,08 | -3,92 | 0 | -3,92 | |
| 5 | belpam | Rimi | Mecberger Bärbel | Niina-Liina Linna | LAW | 37,26 | -1,74 | 0 | -1,74 | |
| 6 | lyhcol | Selja | Mimosan Karen n'clan | Sari Laurikkala | JAU | 40,49 | 1,49 | 0 | 1,49 | |
| 7 | borcol | Ludde | lunde til decathlete's | Jaakko Knuutti | LAW | 34,99 | -4,01 | 5 | 5 | |
| 8 | borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 35,75 | -3,25 | 5 | 5 | |
| 9 | borcol | V.I.P | Tending Vigor | Christa Enqvist | BAT | 38,83 | -0,17 | 5 | 5 | |
| 10 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Jenny Oksanen | ATD | 40,54 | 1,54 | 5 | 6,54 | |
| 11 | borcol | Josko | Eyewitness Cauth Inaction | Sari Forsten | HAU | 34,09 | -4,91 | 10 | 10 | |
| 12 | borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | 36,44 | -2,56 | 10 | 10 | |
| 13 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | 33,71 | -5,29 | 15 | 15 | |
| 14 | irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | Pekka Halonen | HAU | 44,69 | 5,69 | 10 | 15,69 | |
| 15 | pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | 46,54 | 7,54 | 10 | 17,54 | |
| 16 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 35,43 | -3,57 | 20 | 20 | |
| 17 | borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | 44,08 | 5,08 | 15 | 20,08 | |
| 18 | lyhcol | Niki | Dandinas For The Future | Erika Pasanen | HAU | 50,55 | 11,55 | 10 | 21,55 | |
| 19 | isovil | Rurik | Rusch Mix Rurik | Sirje Tammsalu | (EST) | 46,10 | 7,10 | 15 | 22,10 | |
| 20 | auspai | Remi | Sentikki Do-Re-Mi | Tiia Söderholm | AST | 52,61 | 13,61 | 10 | 23,61 | |
| pinser | Sella | Of Leijliden Izellah | Laura Verkamo | HAU | HYL | |||||
| irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | Markku Laurén | HSKH | HYL | |||||
| novnou | Rudy | Trindy's Fire-Works | Merja Maria Pitkänen | CITYB | HYL | |||||
| belpag | Marlo | Marlo iš Miško tankmés | Liisa Sarjanen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Cosmo | Tending Magic Mind | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | |||||
| belpam | Dori | Tammikallion Femma | Miia Strömberg | ATD | HYL | |||||
| breton | Wessla | Eirams Winnie Wessla | Vuokko Haakana | KKK | HYL | |||||
| borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | Jaakko Suoknuuti | LAW | HYL | |||||
| borcol | Hugo | Never Stop Artist of Decathlete's | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | |||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | |||||
| borcol | Nemo | Festivo Zenon | Petriina Konttinen | ATD | HYL | |||||
| borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Nina Sundell | KKK | HYL | |||||
| novnou | Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | Timo Eskola | KKK | HYL | |||||
| auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | HYL | |||||
| belpat | Kaapo | Diki-Diki Great Prince | Laura Isohanni | AGRY | HYL | |||||
| auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | HYL | |||||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Nina Frantsi | CITYB | POIS | |||||
| belpam | Lax | Tammikallion Curry | Petri Hasu | MAH | POIS | |||||
| pinser | Zira | Of Leijliden Ophelia | Laura Verkamo | HAU | POIS |