[Maxi 1] [Mini 1] [Medi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Maxi 3] [Mini 3] [Medi 3]
Maxi 1, kello 9:30, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 28, ihanneaika 60 s, enimmäisaika 120 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pumi | Hissu | Karvakorvan Vesihiisi | Leeni Lastikka | HAU | 34,99 | -25,01 | 0 | -25,01 | SERT |
| 2 | walspa | Masi | Button Nose d'ann Cambris | Janni Kröger | HSKH | 35,94 | -24,06 | 0 | -24,06 | |
| 3 | lyhcol | Lassi | Dalimattas My Blue Gentleman | Terhi Nikkonen | I-HAH | 36,92 | -23,08 | 0 | -23,08 | SERT |
| 4 | novnou | Luma | Siipiveikon Lumalumimarja | Jaakko Auvinen | HAU | 39,44 | -20,56 | 0 | -20,56 | SERT |
| 5 | borcol | Remi | Oakmeadow Zander Zenith | Henna Ikäheimo | HSKH | 39,49 | -20,51 | 0 | -20,51 | |
| 6 | pinser | Herkko | Ceriinan Ivar | Marika Asikainen | RIMA | 43,46 | -16,54 | 0 | -16,54 | |
| 7 | x-rotu | Aiko | Aiko | Pauliina Niklander | JAU | 43,48 | -16,52 | 0 | -16,52 | |
| 8 | belpat | Halli | Dujoiedevie Haldir | Jonna Judin | KKK | 33,98 | -26,02 | 5 | 5 | |
| 9 | whippe | Sani | Softouch Balzing Sun | Liisa Kopra | AST | 36,22 | -23,78 | 5 | 5 | |
| 10 | airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | 39,80 | -20,20 | 5 | 5 | |
| 11 | lappor | Hulda | Kuurakuonon Guovssahasat | Sanna Järveläinen | I-HAH | 45,30 | -14,70 | 5 | 5 | |
| 12 | pitcol | Irmeli | Gold Zafiras Irmeli | Susanna Löfgren | ATD | 45,46 | -14,54 | 5 | 5 | |
| 13 | valpai | Sisu | Neigepearl Finnish Sisu | Kari Mankinen | HSKH | 36,46 | -23,54 | 10 | 10 | |
| 14 | auspai | Hulda | Capricole Paris-Brest | Vilja Kämppi | HI-HA | 39,04 | -20,96 | 10 | 10 | |
| 15 | irlter | Solo | Fardarrigh Volcanic | Markku Laurén | HSKH | 43,72 | -16,28 | 10 | 10 | |
| 16 | borcol | Metku | Pythagoraan New Joy | Laura Isohanni | AGRY | 29,74 | -30,26 | 15 | 15 | |
| 17 | airter | Viksu | Ransun Viksu Viikari | Tiina Hägg | LÄGI | 61,23 | 1,23 | 15 | 16,23 | |
| 18 | peruni | Welho | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Maija Heimonen | JAU | 53,82 | -6,18 | 20 | 20 | |
| 19 | pinser | Martti | Ceriinan Caruso Dw | Marika Asikainen | RIMA | 56,92 | -3,08 | 20 | 20 | |
| bouvie | Toto | Sarol Thunder Bird | Elina Hoffrén | I-HAH | 72,68 | 12,68 | 20 | 32,68 | ||
| sakpai | Mursu | Memorix Utzo | Anna-Stina Venäläinen | KKK | HYL | |||||
| doberm | Tintti | Cherryfellow´s Budweiser | Reine Rinne | KKK | HYL | |||||
| borcol | Bambi | Somollis Bambi | Seija Markkanen | AST | HYL | |||||
| borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | |||||
| valpai | Viivi | Talviyön Liljankukka | Petri Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Siri | Starsky Granit Of Stone | Maarit Kallinen | KSSK | HYL | |||||
| borcol | Pelle | Somollis Pelle | Marko Markkanen | AST | HYL | |||||
| parcol | Miina | Laggan High Flyer | Eija Kansanaho | LÄGI | HYL | |||||
| borcol | Tom | somollis mc tommie d'tekoneva | Eva Partida | LEVEK | POIS |
Mini 1, kello 10:20, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 20, ihanneaika 60 s, enimmäisaika 120 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Juju | Agilmon Juwella | Outi Svärd | ATD | 38,77 | -21,23 | 0 | -21,23 | |
| 2 | borter | Mju | Terras Dulcinea | Heidi Eerola | ERTTI | 39,78 | -20,22 | 0 | -20,22 | |
| 3 | jackru | Amelie | Alli | Jenni Leppänen | HSKH | 42,90 | -17,10 | 0 | -17,10 | |
| 4 | wecope | Nelma | Imago's Rififi | Hanna Kurki | HAU | 39,04 | -20,96 | 5 | 5 | |
| 5 | jackru | Mecke | Stallhagen's Alfred | Martina Stjernberg | KKK | 40,52 | -19,48 | 5 | 5 | |
| 6 | cavspa | Anki | Fireboy's My Hope | Kirsi Kinnari | ERTTI | 45,52 | -14,48 | 5 | 5 | |
| 7 | borter | Chili | Grindstones Weather bound | Eve Blom | ATD | 47,58 | -12,42 | 5 | 5 | |
| 8 | caiter | Suzy | Leavenworth Catch the Wish | Sabina Renwall | TAMMI | 62,87 | 2,87 | 5 | 7,87 | |
| 9 | löwche | Rosa | Wimwam´s Rosebud | Lilli Wastimo | HAU | 64,00 | 4,00 | 5 | 9,00 | |
| 10 | shelam | Sani | Sunsweet Ain´t No Saint | Satu Tuominen | ATD | 44,76 | -15,24 | 10 | 10 | |
| 11 | parson | Sally | Frostfairy | Laura Jaakola | ERTTI | 54,77 | -5,23 | 10 | 10 | |
| 12 | gribru | Tyty | Nöpönenän Rumba | Eeva-Liisa Peltonen | I-HAH | 70,40 | 10,40 | 0 | 10,40 | |
| 13 | cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | 41,63 | -18,37 | 15 | 15 | |
| 14 | borter | Jurri | Flagstones Happy Hooligan | Kirsi Saastamoinen | BAT | 41,79 | -18,21 | 15 | 15 | |
| 15 | wecoca | Helmi | Imago's Weight Watcher | Heidi Kivistö | JAU | 46,69 | -13,31 | 15 | 15 | |
| 16 | mittel | Muki | Käpylä Mosku | Külli Ragel | (EST) | 42,98 | -17,02 | 20 | 20 | |
| parson | Bosse | Peatdigger Morris Minor | Merja Alatalo | HAU | HYL | |||||
| parson | Pimu | Tallitontun Beat | Piia Sillanpää | PRT | HYL | |||||
| borter | Dino | Borderott Dicentra | Marika Käki | ERTTI | HYL | |||||
| borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Minna Räsänen | BAT | HYL |
Medi 1, kello 10.55, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 8, ihanneaika 60 s, enimmäisaika 120 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | 34,00 | -26,00 | 0 | -26,00 | SERT |
| 2 | isllam | Aada | Blenmarin Adda Idadottir | Sanna Honkanen | HI-HA | 38,93 | -21,07 | 0 | -21,07 | |
| 3 | cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | 41,69 | -18,31 | 0 | -18,31 | |
| 4 | cocspa | Into | Crawford Galeb | Susanna Korpi | COC | 42,62 | -17,38 | 0 | -17,38 | |
| 5 | pyrpap | Stella | Hob-Nob´s Laura Ashley | Penita Pilve | AST | 44,71 | -15,29 | 5 | 5 | |
| 6 | mudi | Kiusa | Vimmatun Somasumusireeni | Marjo Hytönen | HSKH | 45,52 | -14,48 | 15 | 15 | |
| vehter | Wilma | Wheatstone Jive | Tiina Kurki | KKK | HYL | |||||
| vehter | Frida | sandmarks gwen | Alexandra Lappalainen | HSKH | HYL |
Mini 2, kello 11:55, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 21, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | ATD | 41,48 | -10,52 | 0 | -10,52 | |
| 2 | kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | 43,21 | -8,79 | 0 | -8,79 | SERT |
| 3 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 47,94 | -4,06 | 0 | -4,06 | SERT |
| 4 | parson | Niitu | Ring Tail Needle | Anni Aaltonen | ATD | 55,63 | 3,63 | 0 | 3,63 | |
| 5 | borter | Tuuma | Heathberrys Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | 38,48 | -13,52 | 5 | 5 | |
| 6 | borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Kirsi Söderberg | BAT | 38,52 | -13,48 | 5 | 5 | |
| 7 | lanhee | Nera | Rantalaukan Habanera | Nina Borgman | KKK | 46,00 | -6,00 | 5 | 5 | |
| 8 | jackru | Eetu | Hagassessan sima nemo | Krista Nyman | HAU | 48,54 | -3,46 | 5 | 5 | |
| 9 | käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | 52,18 | 0,18 | 5 | 5,18 | |
| 10 | käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | 39,36 | -12,64 | 10 | 10 | |
| 11 | cavspa | Oili | Muddlehead's Sweet Oili | Karoliina Koskinen | HI-HA | 41,28 | -10,72 | 10 | 10 | |
| 12 | x-rotu | Hilma | Hilma | Anne Pullinen | KOIVU | 42,08 | -9,92 | 10 | 10 | |
| 13 | kiihar | Tsirp | In Sa In Aida | Eevi Koskinen | JAU | 50,20 | -1,80 | 10 | 10 | |
| 14 | auster | Dessi | Terhierin Deja Vu | Mari Rajala | AGRY | 51,16 | -0,84 | 10 | 10 | |
| 15 | cavspa | Linsey | Gillespie high hopes | Päivi Salminen | I-HAH | 61,23 | 9,23 | 5 | 14,23 | |
| 16 | jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | 40,75 | -11,25 | 15 | 15 | |
| 17 | käävil | Nala | Lifelong Livingdream | Maria Qvickström | AGRY | 68,08 | 16,08 | 5 | 21,08 | |
| kkkämä | Viivi | Mekwit´s Oyster | Laura Grönqvist | AGRY | HYL | |||||
| borter | Ansa | Ykkösturva Ansa | Tiina Niemi | BAT | HYL | |||||
| jackru | Aune | Saunajaakon upside down | Anne Pullinen | KOIVU | HYL | |||||
| schipp | Lakka | Mökötuvan Lakka | Katri Koski | ATD | HYL |
Medi 2, kello 12:45, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 19, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Noita | atsalean aura | Minna Päivärinta | HAU | 36,73 | -15,27 | 0 | -15,27 | |
| 2 | pyrpal | Sissi | Gavotte de la Vallee du Mouton | Jutta Salonen | AGRY | 37,15 | -14,85 | 0 | -14,85 | |
| 3 | stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | 38,80 | -13,20 | 0 | -13,20 | |
| 4 | novnou | Taika | Hedera's She Bangs | Katja Kinnari | ERTTI | 41,45 | -10,55 | 0 | -10,55 | |
| 5 | borter | Ohmi | Demimoon Bog Bilberry | Heidi Eerola | ERTTI | 43,06 | -8,94 | 0 | -8,94 | |
| 6 | kesvil | Nekku | Miranja`s Helios Helene | Tarja Hämäläinen | HAU | 46,39 | -5,61 | 0 | -5,61 | |
| 7 | shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | 38,25 | -13,75 | 5 | 5 | |
| 8 | pumi | Viivi | Dolgos Delinke | Jade Lastikka-Kurttila | HSKH | 42,18 | -9,82 | 5 | 5 | |
| 9 | skette | Jesse | Vielfrass Piet van-M | Heidi Dahlqvist | ATD | 50,92 | -1,08 | 10 | 10 | |
| 10 | shelam | Rasmu | Zaza's Best Story | Sarita Pylkkänen | KOTKA | 54,93 | 2,93 | 10 | 12,93 | |
| 11 | skette | Niilo | Texforrier Easy Does It | Sanna Nummelin | JAU | 46,19 | -5,81 | 15 | 15 | |
| 12 | kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-hard | Lisen Polat | HAU | 48,21 | -3,79 | 15 | 15 | |
| 13 | borter | Kamu | Agilmon Camelot | Johanna Kurkvaara | HSKH | 49,64 | -2,36 | 15 | 15 | |
| 14 | parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | KKK | 50,18 | -1,82 | 20 | 20 | |
| kääsna | Bruno | Juliuksen Bruno | Moa Thors | TAMMI | HYL | |||||
| parson | Sepe | Severi | Tuija Rankama | AGRY | HYL | |||||
| parson | Elvi | Of Old Burford Raggtime Revue | Wilma Siitonen | HAU | HYL | |||||
| borter | Vertti | Grindstones Weatherman | Heini Hietala | BAT | HYL | |||||
| beagle | Ella | Cardiem August Nights | Hanna Smolander | HI-HA | HYL | |||||
| skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | ATT | POIS |
Maxi 2, kello 13:20, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 20, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Suri | Borderiinan Elohopea | Anu Niemi | KKK | 36,84 | -15,16 | 0 | -15,16 | |
| 2 | auspai | Seri | Aussian Cool Volume | Irmeli Georgi | HAU | 37,20 | -14,80 | 0 | -14,80 | |
| 3 | x-rotu | Tuisku | Tuisku | Sanna Hokkanen | ERTTI | 40,15 | -11,85 | 0 | -11,85 | |
| 4 | pitcol | Cara | Mustan Taian Touch Of Glory | Satu Suuronen | HSKH | 41,57 | -10,43 | 0 | -10,43 | |
| 5 | rhokoi | Ida | Mahiri Retta's Hekaya | Lena Bergendahl | KKK | 44,79 | -7,21 | 0 | -7,21 | |
| 6 | eurasi | Nuka | Harahill's Gonzales | Sari Hujanen | KKK | 47,86 | -4,14 | 0 | -4,14 | |
| 7 | porves | Vinski | Driftwood's Floater Of Aguatelin | Leila Ottelin | HSKH | 50,31 | -1,69 | 0 | -1,69 | |
| 8 | belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman-Rautio | HAU | 33,86 | -18,14 | 5 | 5 | |
| 9 | auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | 35,13 | -16,87 | 5 | 5 | |
| 10 | borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | 36,47 | -15,53 | 5 | 5 | |
| 11 | espves | Niza | Gotcha Baliza | Hanna Smolander | HI-HA | 40,82 | -11,18 | 5 | 5 | |
| 12 | pirset | Onni | Kanelin Take Me Hug Me | Jenni Piirto | IMPHA | 55,07 | 3,07 | 10 | 13,07 | |
| 13 | borcol | Roni | Pikkupainmenen Dick Tracy | Johanna Suni | KKK | 39,01 | -12,99 | 15 | 15 | |
| 14 | belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | 44,95 | -7,05 | 15 | 15 | |
| auspai | Stella | hazelmoor koh-i-noor | Anne Ojanen | HI-HA | HYL | |||||
| walspa | Raisa | Jangas Duck Soup | Tiina Janka | HSKH | HYL | |||||
| kulnou | Allu | Ruskalammen Aamuhämy | Raija Kauppinen | AGRY | HYL | |||||
| vehter | Ronja | Grairish Hollymount | Isa Fagerstedt | SIUNT | HYL | |||||
| lyhcol | Onni | Dandinas Trickquestion | Liisa Rummukainen | KAT | HYL | |||||
| auspai | Muru | True Choice Angel´s Kiss | Mariia Kornevits | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Rimma | Tending Pantheress | Mari Leiviskä | AST | POIS |
Maxi 3, kello 14:30, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 38, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | 33,72 | -14,28 | 0 | -14,28 | |
| 2 | borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | 34,82 | -13,18 | 0 | -13,18 | |
| 3 | borcol | Ludde | lunde til decathlete's | Jaakko Knuutti | LAW | 35,54 | -12,46 | 0 | -12,46 | |
| 4 | borcol | Vimma | decathlete's fidelius charm | Jaakko Knuutti | LAW | 35,59 | -12,41 | 0 | -12,41 | |
| 5 | borcol | Nemo | Festivo Zenon | Petriina Konttinen | ATD | 38,12 | -9,88 | 0 | -9,88 | |
| 6 | borcol | V.I.P | Tending Vigor | Christa Enqvist | BAT | 38,46 | -9,54 | 0 | -9,54 | |
| 7 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | 38,60 | -9,40 | 0 | -9,40 | |
| 8 | auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | 39,97 | -8,03 | 0 | -8,03 | |
| 9 | belpag | Marlo | Marlo iš Miško tankmés | Liisa Sarjanen | KKK | 41,16 | -6,84 | 0 | -6,84 | |
| 10 | lyhcol | Selja | Mimosan Karen n'clan | Sari Laurikkala | JAU | 44,38 | -3,62 | 0 | -3,62 | |
| 11 | pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | 45,92 | -2,08 | 0 | -2,08 | |
| 12 | borcol | Josko | Eyewitness Cauth Inaction | Sari Forsten | HAU | 34,99 | -13,01 | 5 | 5 | |
| 13 | belpat | Kaapo | Diki-Diki Great Prince | Laura Isohanni | AGRY | 38,10 | -9,90 | 5 | 5 | |
| 14 | isovil | Rurik | Rusch Mix Rurik | Sirje Tammsalu | (EST) | 41,73 | -6,27 | 5 | 5 | |
| 15 | borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | 42,61 | -5,39 | 5 | 5 | |
| 16 | breton | Wessla | Eirams Winnie Wessla | Vuokko Haakana | KKK | 47,73 | -0,27 | 5 | 5 | |
| 17 | lyhcol | Niki | Dandinas For The Future | Erika Pasanen | HAU | 48,97 | 0,97 | 5 | 5,97 | |
| 18 | borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | Jaakko Suoknuuti | LAW | 34,32 | -13,68 | 10 | 10 | |
| 19 | borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | 36,72 | -11,28 | 10 | 10 | |
| 20 | borcol | Tekla | Decathlete's Black Velvet | Elina Jänesniemi | LAW | 37,29 | -10,71 | 10 | 10 | |
| 21 | borcol | Hugo | Never Stop Artist of Decathlete's | Niina-Liina Linna | LAW | 38,20 | -9,80 | 10 | 10 | |
| 22 | borcol | Sunny | Festivo Sunday | Sanna Haataja | RIMA | 39,62 | -8,38 | 10 | 10 | |
| 23 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 40,03 | -7,97 | 10 | 10 | |
| 24 | belpam | Rimi | Mecberger Bärbel | Niina-Liina Linna | LAW | 41,75 | -6,25 | 10 | 10 | |
| 25 | irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | Markku Laurén | HSKH | 45,68 | -2,32 | 10 | 10 | |
| 26 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Jenny Oksanen | ATD | 42,70 | -5,30 | 15 | 15 | |
| 27 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 37,09 | -10,91 | 20 | 20 | |
| 28 | borcol | Cosmo | Tending Magic Mind | Elina Jänesniemi | LAW | 48,68 | 0,68 | 20 | 20,68 | |
| auspai | Remi | Sentikki Do-Re-Mi | Tiia Söderholm | AST | 60,97 | 12,97 | 15 | 27,97 | ||
| pinser | Sella | Of Leijliden Izellah | Laura Verkamo | HAU | 61,34 | 13,34 | 20 | 33,34 | ||
| belpam | Dori | Tammikallion Femma | Miia Strömberg | ATD | HYL | |||||
| borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Nina Sundell | KKK | HYL | |||||
| belpam | Lax | Tammikallion Curry | Petri Hasu | MAH | HYL | |||||
| irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | Pekka Halonen | HAU | HYL | |||||
| novnou | Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | Timo Eskola | KKK | HYL | |||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | HYL | |||||
| pinser | Zira | Of Leijliden Ophelia | Laura Verkamo | HAU | POIS | |||||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Nina Frantsi | CITYB | POIS |
Mini 3, kello 15:35, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 25, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 39,15 | -8,85 | 0 | -8,85 | |
| 2 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | JAU | 42,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | |
| 3 | borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | 44,67 | -3,33 | 0 | -3,33 | |
| 4 | borter | Mersu | Foxforest Speedster | Pasi Vesenterä | BAT | 47,19 | -0,81 | 0 | -0,81 | |
| 5 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 49,38 | 1,38 | 0 | 1,38 | |
| 6 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 50,44 | 2,44 | 0 | 2,44 | |
| 7 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 36,75 | -11,25 | 5 | 5 | |
| 8 | toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | 42,80 | -5,20 | 5 | 5 | |
| 9 | shelam | Pirre | Take One Rambling Rose | Anu Rajaheimo | KKK | 43,17 | -4,83 | 5 | 5 | |
| 10 | schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | 44,25 | -3,75 | 5 | 5 | |
| 11 | borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | 45,09 | -2,91 | 5 | 5 | |
| 12 | borter | Sinco | Flagstones Show-no-mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 47,46 | -0,54 | 5 | 5 | |
| 13 | jackru | Russe | Payingold Topaz | Mika Kallio | KKK | 44,74 | -3,26 | 10 | 10 | |
| 14 | borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Janne Karstunen | BAT | 46,45 | -1,55 | 15 | 15 | |
| 15 | jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | 56,76 | 8,76 | 10 | 18,76 | |
| 16 | jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | 60,20 | 12,20 | 10 | 22,20 | |
| borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| jackru | Lulu | Cheery Jack`s Hulabalou-lou | Laura Frisk | ATD | HYL | |||||
| borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | HYL | |||||
| parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | HYL | |||||
| borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | HYL | |||||
| jackru | Oona | Payingold Sunni | Hilppa Tolonen | AST | HYL | |||||
| toyvil | Dana | Agidream's Chai | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| jackru | Rasmus | Tricksy Rogue's Chivas Regal | Maria Salonen | TAMSK | HYL | |||||
| parson | Sera | Gwragged Annwn Serengeti | Johanna Mononen | KAT | POIS | |||||
| shelam | Cindy | Tytylän Unelma | Heli Kallioniemi | I-HAH | POIS |
Medi 3, kello 16:20, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 39, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 36,41 | -11,59 | 0 | -11,59 | |
| 2 | koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | 36,58 | -11,42 | 0 | -11,42 | |
| 3 | mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | 37,21 | -10,79 | 0 | -10,79 | |
| 4 | koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | 37,22 | -10,78 | 0 | -10,78 | |
| 5 | parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | 37,97 | -10,03 | 0 | -10,03 | |
| 6 | shelam | Nero | Rasmus | Annika Nisonen | HAU | 38,90 | -9,10 | 0 | -9,10 | |
| 7 | x-rotu | Sofie | Sofie | Mirjam Räsänen | ATD | 40,14 | -7,86 | 0 | -7,86 | |
| 8 | koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Tarja Puumalainen | KKK | 40,49 | -7,51 | 0 | -7,51 | |
| 9 | kesvil | Fanny | Yellowmellow Peacemaker | Emma Vasko | KKK | 41,05 | -6,95 | 0 | -6,95 | |
| 10 | kesvil | Linus | Katupoika | Emma Vasko | KKK | 41,65 | -6,35 | 0 | -6,35 | |
| 11 | mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | 43,70 | -4,30 | 0 | -4,30 | |
| 12 | kesvil | Sissi | Canmoy's Dance Along | Riitta Järvenpää | KKK | 45,45 | -2,55 | 0 | -2,55 | |
| 13 | kesvil | Piko | Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo | Liivika Pärg | (EST) | 46,99 | -1,01 | 0 | -1,01 | |
| 14 | borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | 47,33 | -0,67 | 0 | -0,67 | |
| 15 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | BAT | 47,82 | -0,18 | 0 | -0,18 | |
| 16 | beagle | Bruno | Highway´s Bruno | Christina Råstedt | TAMMI | 49,35 | 1,35 | 0 | 1,35 | |
| 17 | borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | 38,62 | -9,38 | 5 | 5 | |
| 18 | kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | 44,20 | -3,80 | 5 | 5 | |
| 19 | tiiter | Kasper | La-fon fifty-fifty | Tiina Kovalainen | BAT | 44,38 | -3,62 | 5 | 5 | |
| 20 | cocspa | Tessa | Great escape merely mine | Miia Ristola | COC | 45,19 | -2,81 | 5 | 5 | |
| 21 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 45,36 | -2,64 | 5 | 5 | |
| 22 | tarupi | Malte | Yacatis Galdur | Tua Nummelin | LÄGI | 49,04 | 1,04 | 5 | 6,04 | |
| 23 | espves | Hellu | Roydilic de Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 36,83 | -11,17 | 10 | 10 | |
| 24 | borter | Jedi | Heathberrys Jet-Lag | Pekka Tuomi | BAT | 42,15 | -5,85 | 10 | 10 | |
| 25 | kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | 43,69 | -4,31 | 10 | 10 | |
| 26 | kesvil | Stella | Doctor's Special Avec Fantasie | Hanna Räsänen | ATD | 46,16 | -1,84 | 10 | 10 | |
| 27 | borter | Osku | Heathberry`s So far so good | Maarit Niemelä | BAT | 48,20 | 0,20 | 10 | 10,20 | |
| stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | HYL | |||||
| shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | HYL | |||||
| cocspa | Lyyli | great escape follow me please | Asko Nissinen | COC | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| walter | Thelma | Wasara Wenla | Nanna Mikalahti | HAU | HYL | |||||
