[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Maxi 2] [Mini 2] [Medi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, kello 9.00, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 15, ihanneaika 58 s, enimmäisaika 85 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | 35,42 | -22,58 | 0 | -22,58 | SERT |
| 2 | jackru | Kutka | Kerry-Ketterän Vitsi Veikeä | Mari Moilanen | JAU | 36,45 | -21,55 | 0 | -21,55 | |
| 3 | borter | Jurri | Flagstones Happy Hooligan | Kirsi Saastamoinen | BAT | 33,07 | -24,93 | 5 | 5 | |
| 4 | amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | 35,92 | -22,08 | 5 | 5 | |
| 5 | borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Minna Räsänen | BAT | 38,18 | -19,82 | 5 | 5 | |
| 6 | parson | Lissu | Ratkiller Ladyfinger | Tiina Ilonen | HSKH | 42,31 | -15,69 | 5 | 5 | |
| 7 | borter | Juju | Agilmon Juwella | Outi Svärd | ATD | 42,43 | -15,57 | 5 | 5 | |
| 8 | itavin | Sintti | Necku Hurmaavahulttio | Hanna Heikkinen | HAU | 54,61 | -3,39 | 5 | 5 | |
| 9 | wecoca | Helmi | Imago's Weight Watcher | Heidi Kivistö | JAU | 41,58 | -16,42 | 10 | 10 | |
| 10 | borter | Chili | Grindstones Weather bound | Eve Blom | ATD | 42,15 | -15,85 | 10 | 10 | |
| 11 | parson | Bosse | Peatdigger Morris Minor | Merja Alatalo | HAU | 45,01 | -12,99 | 10 | 10 | |
| 12 | käävil | Niilo | Kartanon Kruunu Ali Marshall | Nina Hotti | AGRY | 58,57 | 0,57 | 10 | 10,57 | |
| 13 | caiter | Suzy | Leavenworth Catch the Wish | Sabina Renwall | TAMMI | 70,62 | 12,62 | 5 | 17,62 | |
| mittel | Muki | Käpylä Mosku | Külli Ragel | (EST) | HYL | |||||
| cavspa | Nelli | Fireboy´s my dream | Miia Heinonen | TUUKK | HYL | |||||
| parson | Pimu | Tallitontun Beat | Piia Sillanpää | PRT | POIS |
Medi 1, kello 9.30, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 8, ihanneaika 58 s, enimmäisaika 85 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | 32,79 | -25,21 | 0 | -25,21 | |
| 2 | pyrpal | Moira | Tottakai Kummeli | Anne Iijalainen | AGRY | 38,11 | -19,89 | 0 | -19,89 | SERT |
| 3 | borter | Jokke | Grindstones Buy My Vote | Carola Solman | BAT | 40,60 | -17,40 | 5 | 5 | |
| 4 | pyrpap | Stella | Hob-Nob´s Laura Ashley | Penita Pilve | AST | 42,80 | -15,20 | 10 | 10 | |
| 5 | cocspa | Mollie | Breeze ravish to all | Essi Tommila | COC | 46,80 | -11,20 | 10 | 10 | |
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | |||||
| cocspa | Into | Crawford Galeb | Susanna Korpi | COC | HYL | |||||
| itavin | Musti | Tarumetsän Hopeajäätähti | Hanna Heikkinen | HAU | HYL |
Maxi 1, kello 10.00, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 22, ihanneaika 58 s, enimmäisaika 85 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | walspa | Masi | Button Nose d'ann Cambris | Janni Kröger | HSKH | 36,80 | -21,20 | 0 | -21,20 | SERT |
| 2 | breton | Viivi | Viktooria | Mari Mäkelä | I-HAH | 37,11 | -20,89 | 0 | -20,89 | |
| 3 | airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | 41,87 | -16,13 | 0 | -16,13 | SERT |
| 4 | bouvie | Toto | Sarol Thunder Bird | Elina Hoffrén | I-HAH | 46,78 | -11,22 | 0 | -11,22 | |
| 5 | borcol | Alex | Maccabee Sole On Terrain | Leena Mikkola | HAU | 33,19 | -24,81 | 5 | 5 | |
| 6 | pyrpal | Laku | Tottakai Lentojätkä | Nanna Lampinen | ATD | 37,78 | -20,22 | 5 | 5 | |
| 7 | auspai | Hulda | Capricole Paris-Brest | Vilja Kämppi | HI-HA | 38,84 | -19,16 | 5 | 5 | |
| 8 | lappor | Hulda | Kuurakuonon Guovssahasat | Sanna Järveläinen | I-HAH | 47,31 | -10,69 | 5 | 5 | |
| 9 | irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | 41,17 | -16,83 | 10 | 10 | |
| 10 | whippe | Sani | Softouch Balzing Sun | Liisa Kopra | AST | 41,40 | -16,60 | 10 | 10 | |
| 11 | samoje | Lilli | Amelie | Anitra Kinnunen | KOIVU | 52,48 | -5,52 | 10 | 10 | |
| 12 | borcol | Bambi | Somollis Bambi | Seija Markkanen | AST | 34,64 | -23,36 | 15 | 15 | |
| 13 | valpai | Sisu | Neigepearl Finnish Sisu | Kari Mankinen | HSKH | 39,72 | -18,28 | 15 | 15 | |
| 14 | sakpai | Mursu | Memorix Utzo | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 47,23 | -10,77 | 15 | 15 | |
| 15 | valpai | Viivi | Talviyön Liljankukka | Petri Heinonen | RIMA | 48,97 | -9,03 | 15 | 15 | |
| 16 | airter | Viksu | Ransun Viksu Viikari | Tiina Hägg | LÄGI | 61,11 | 3,11 | 15 | 18,11 | |
| borcol | Navis | Pythagoraan Wild Card | Salla Taavitsainen | KITEE | HYL | |||||
| parcol | Hugo | Memorylane Super Charge | Piia Vaininen | AST | HYL | |||||
| borcol | Pelle | Somollis Pelle | Marko Markkanen | AST | HYL | |||||
| snauts | Rita | Eipä´s Drottning | Petri Lehtinen | KANAV | HYL | |||||
| mudi | Pieksu | Mv's Pixel | Sari Strömberg | JAU | HYL | |||||
| auspai | Molly | Tres Colores Fairy-Tales | Vilja Kämppi | HI-HA | HYL |
Maxi 2, kello 11.15, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 29, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | 35,62 | -15,38 | 0 | -15,38 | |
| 2 | belpam | Maliina | Giramin Baglis | Saija Mustonen | HI-HA | 38,27 | -12,73 | 0 | -12,73 | |
| 3 | auspai | Muru | True Choice Angel´s Kiss | Mariia Kornevits | HSKH | 40,39 | -10,61 | 0 | -10,61 | |
| 4 | pitcol | Cara | Mustan Taian Touch Of Glory | Satu Suuronen | HSKH | 42,58 | -8,42 | 0 | -8,42 | |
| 5 | x-rotu | Tuisku | Tuisku | Sanna Hokkanen | ERTTI | 44,00 | -7,00 | 0 | -7,00 | |
| 6 | eurasi | Nuka | Harahill's Gonzales | Sari Hujanen | KKK | 48,46 | -2,54 | 0 | -2,54 | |
| 7 | lagrom | Viggo | Riccias Barbato-Vichingo | Saija Koivula | AGRY | 49,00 | -2,00 | 0 | -2,00 | |
| 8 | pirset | Onni | Kanelin Take Me Hug Me | Jenni Piirto | IMPHA | 50,43 | -0,57 | 0 | -0,57 | |
| 9 | belpag | Peter | Mustantuulen Peter Pan | Jukka Lehtoranta | E-HKK | 38,72 | -12,28 | 5 | 5 | |
| 10 | auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | LÄGI | 44,78 | -6,22 | 5 | 5 | |
| 11 | auspai | Stella | hazelmoor koh-i-noor | Anne Ojanen | HI-HA | 43,54 | -7,46 | 10 | 10 | |
| 12 | parcol | Tarmo | Curiosity Coming Up Next | Urpo Ikonen | LÄGI | 51,19 | 0,19 | 10 | 10,19 | |
| 13 | belpag | Wiva | donatrix wivace | Jaana Hautala | CITYB | 47,13 | -3,87 | 15 | 15 | |
| 14 | borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | 42,67 | -8,33 | 20 | 20 | |
| 15 | vehter | Ronja | Grairish Hollymount | Isa Fagerstedt | SIUNT | 67,98 | 16,98 | 5 | 21,98 | |
| slapko | Ronja | Puurattaren Ce´bronne | Päivi Päärni | ATD | 67,21 | 16,21 | 10 | 26,21 | ||
| pumi | Hissu | Karvakorvan Vesihiisi | Leeni Lastikka | HAU | HYL | |||||
| lyhcol | Lassi | Dalimattas My Blue Gentleman | Terhi Nikkonen | I-HAH | HYL | |||||
| walspa | Raisa | Jangas Duck Soup | Tiina Janka | HSKH | HYL | |||||
| auspai | Lumi | Tres Colores Xmas Primadonna | Nanna Lampinen | ATD | HYL | |||||
| novnou | Rilla | Merkillinen Keiju | Tarja Verkamo | JAU | HYL | |||||
| parcol | Cindy | Perky´s Butterfly knife | Pia Björklund | KKK | HYL | |||||
| kulnou | Allu | Ruskalammen Aamuhämy | Raija Kauppinen | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Roni | Pikkupainmenen Dick Tracy | Johanna Suni | KKK | HYL | |||||
| borcol | Suri | Borderiinan Elohopea | Anu Niemi | KKK | HYL | |||||
| belpag | Daksu | donatrix vain ja ainoa | Heli Koskinen | JAU | HYL | |||||
| belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman-Rautio | HAU | HYL | |||||
| auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | HYL | |||||
| porves | Juuso | Aguatelin Danube | Leila Ottelin | HSKH | HYL | |||||
| lagrom | Etna | Punatassun Etna Farnie | Saija Koivula | AGRY | POIS |
Mini 2, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 14, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Siri | Snowpaw Queen Quinevere | Ilona Joensuu | JAU | 41,72 | -9,28 | 0 | -9,28 | |
| 2 | cavspa | Oili | Muddlehead's Sweet Oili | Karoliina Koskinen | HI-HA | 43,23 | -7,77 | 0 | -7,77 | |
| 3 | borter | Noro | Agilmon Honiara | Johanna Kurkvaara | HSKH | 44,43 | -6,57 | 5 | 5 | |
| 4 | cavspa | Nelli | Babbler's Lilla Celine | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | 45,12 | -5,88 | 5 | 5 | |
| 5 | auster | Dessi | Terhierin Deja Vu | Mari Rajala | AGRY | 49,91 | -1,09 | 5 | 5 | |
| 6 | schipp | Lakka | Mökötuvan Lakka | Katri Koski | ATD | 42,45 | -8,55 | 10 | 10 | |
| 7 | parson | Niitu | Ring Tail Needle | Anni Aaltonen | ATD | 57,46 | 6,46 | 5 | 11,46 | |
| 8 | borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Kirsi Söderberg | BAT | 38,72 | -12,28 | 15 | 15 | |
| käävil | Nala | Lifelong Livingdream | Maria Qvickström | AGRY | 77,25 | 26,25 | 10 | 36,25 | ||
| borter | Luru | Demimoon Star Walker | Maija Luoma | AGRY | HYL | |||||
| lanhee | Nera | Rantalaukan Habanera | Nina Borgman | KKK | HYL | |||||
| käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | HYL | |||||
| cocspa | Misty | Breeze perfume of rose | Pia Peltovako | COC | HYL | |||||
| parson | Maisa | Tupla-Täplän Maisa | Sanna Pessa | KSSK | HYL | |||||
| x-rotu | Chili | Chili | Pia Viljamaa | KKK | POIS | |||||
| käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | POIS |
Medi 2, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 17, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Noita | atsalean aura | Minna Päivärinta | HAU | 39,14 | -11,86 | 0 | -11,86 | SERT |
| 2 | pyrpal | Sissi | Gavotte de la Vallee du Mouton | Jutta Salonen | AGRY | 40,39 | -10,61 | 0 | -10,61 | |
| 3 | kesvil | Nekku | Miranja`s Helios Helene | Tarja Hämäläinen | HAU | 47,53 | -3,47 | 0 | -3,47 | |
| 4 | manter | Lina | Kimblewick Lady Luck | Sanna Malkamäki | HSKH | 38,61 | -12,39 | 5 | 5 | |
| 5 | schipp | Elvis | Mökötuvan Elvis | Milla Rajala | ATD | 43,84 | -7,16 | 5 | 5 | |
| 6 | shelam | Rasmu | Zaza's Best Story | Sarita Pylkkänen | KOTKA | 55,07 | 4,07 | 5 | 9,07 | |
| 7 | parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | 38,35 | -12,65 | 10 | 10 | |
| 8 | parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | KKK | 41,33 | -9,67 | 10 | 10 | |
| 9 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 44,76 | -6,24 | 10 | 10 | |
| 10 | skette | Donna | Donna | Johanna Koivula | HAU | 51,05 | 0,05 | 10 | 10,05 | |
| 11 | parson | Sepe | Severi | Tuija Rankama | AGRY | 62,56 | 11,56 | 5 | 16,56 | |
| 12 | skette | Jesse | Vielfrass Piet van-M | Heidi Dahlqvist | ATD | 59,85 | 8,85 | 15 | 23,85 | |
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| pumi | Viivi | Dolgos Delinke | Jade Lastikka-Kurttila | HSKH | HYL | |||||
| kesvil | Kake | Casting Gage Emil | Tanja Rokkanen | HEILU | HYL | |||||
| borter | Onni | Heathberry`s Good Thinking | Heli Hildén | BAT | HYL | |||||
| parson | Elvi | Of Old Burford Raggtime Revue | Wilma Siitonen | HAU | HYL |
Mini 3, kello 13.35, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 26, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | 36,20 | -8,80 | 0 | -8,80 | |
| 2 | toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | 38,29 | -6,71 | 0 | -6,71 | |
| 3 | kiihar | Paulus | Zhannel´s Rockn Roll | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | 38,56 | -6,44 | 0 | -6,44 | |
| 4 | shelam | Däfi | Snowglow’s dance with me | Sari Lakkonen | ATD | 39,81 | -5,19 | 0 | -5,19 | |
| 5 | borter | Mersu | Foxforest Speedster | Pasi Vesenterä | BAT | 42,22 | -2,78 | 0 | -2,78 | |
| 6 | parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | 42,36 | -2,64 | 0 | -2,64 | |
| 7 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | JAU | 43,32 | -1,68 | 0 | -1,68 | |
| 8 | käävil | Holly | Sarahill Strawberry Blond | Minna Kurttila | PORVP | 44,22 | -0,78 | 0 | -0,78 | |
| 9 | pomera | Max | Timmy | Anne Iijalainen | AGRY | 45,24 | 0,24 | 0 | 0,24 | |
| 10 | kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | 47,19 | 2,19 | 0 | 2,19 | |
| 11 | cavspa | Muusa | Kallioluodon Geisha | Satu Turunen | AGRY | 48,09 | 3,09 | 0 | 3,09 | |
| 12 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | 37,65 | -7,35 | 5 | 5 | |
| 13 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | ATD | 45,66 | 0,66 | 5 | 5,66 | |
| 14 | borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | 39,10 | -5,90 | 10 | 10 | |
| 15 | borter | Raju | Flagstones Super Raju | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 44,77 | -0,23 | 10 | 10 | |
| 16 | borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Janne Karstunen | BAT | 46,35 | 1,35 | 10 | 11,35 | |
| 17 | cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | 46,43 | 1,43 | 10 | 11,43 | |
| 18 | jackru | Lulu | Cheery Jack`s Hulabalou-lou | Laura Frisk | ATD | 49,49 | 4,49 | 10 | 14,49 | |
| 19 | schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | 51,69 | 6,69 | 10 | 16,69 | |
| cavspa | Minni | Babbler's Mc Woodoo | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Pirre | Take One Rambling Rose | Anu Rajaheimo | KKK | HYL | |||||
| toyvil | Dana | Agidream's Chai | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | HYL | |||||
| parson | Rissanen | Miselin Makepeace | Ullamari Kokko | KSSK | HYL | |||||
| borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | HYL | |||||
| shelam | Hani | Williruusun Anselmiina | Jenna Caloander | LAU | HYL | |||||
| schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | POIS | |||||
| shelam | Cindy | Tytylän Unelma | Heli Kallioniemi | I-HAH | POIS | |||||
| parson | Sera | Gwragged Annwn Serengeti | Johanna Mononen | KAT | POIS |
Medi 3, kello 14.15, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 25, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Frodo | Lucky Nana´s Bromus | Suomalainen Jari | RIMA | 33,66 | -11,34 | 0 | -11,34 | |
| 2 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 34,98 | -10,02 | 0 | -10,02 | |
| 3 | shelam | Moona | Shezadun Shehrezad | Jenna Caloander | LAU | 35,62 | -9,38 | 0 | -9,38 | |
| 4 | mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | 36,54 | -8,46 | 0 | -8,46 | |
| 5 | beagle | Bruno | Highway´s Bruno | Christina Råstedt | TAMMI | 44,57 | -0,43 | 0 | -0,43 | |
| 6 | x-rotu | Sofie | Sofie | Mirjam Räsänen | ATD | 37,10 | -7,90 | 5 | 5 | |
| 7 | tarupi | Capu | Lovejoy | Lotta Rönnholm | LÄGI | 41,18 | -3,82 | 5 | 5 | |
| 8 | cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | HSKH | 41,84 | -3,16 | 5 | 5 | |
| 9 | walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | 45,53 | 0,53 | 5 | 5,53 | |
| 10 | isllam | Roni | Tunturiketun Roni | Kajsa Lampen | JAU | 47,42 | 2,42 | 5 | 7,42 | |
| 11 | parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | 36,72 | -8,28 | 10 | 10 | |
| 12 | shelam | Nero | Rasmus | Annika Nisonen | HAU | 39,92 | -5,08 | 10 | 10 | |
| 13 | espves | Hellu | Roydilic de Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 35,00 | -10,00 | 15 | 15 | |
| 14 | kesvil | Piko | Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo | Liivika Pärg | (EST) | 50,59 | 5,59 | 10 | 15,59 | |
| 15 | kesvil | Stella | Doctor's Special Avec Fantasie | Hanna Räsänen | ATD | 49,18 | 4,18 | 15 | 19,18 | |
| 16 | pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde de Feu | Sari Sailas | HI-HA | 57,52 | 12,52 | 10 | 22,52 | |
| 17 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | 48,27 | 3,27 | 20 | 23,27 | |
| kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | HYL | |||||
| koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | HYL | |||||
| tarupi | Curu | Merramäen Aarre-Olavi | Lotta Rönnholm | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma Von Creutlein | HSKH | HYL | |||||
| walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| itavin | Neeo | Aragorn Gil-Endor | Eeva Sävelä | HAU | HYL | |||||
| shelam | Piko | Tytylän Taavi | Kai Suomalainen | JAU | HYL | |||||
| koohon | Kiia | of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | Marja Salomaa | ATT | HYL |
Maxi 3, kello 15.00, tuomari Marco Mouwen, koirakoita 40, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Hitti | Decathlete's Hornet | Janita Leinonen | LAW | 34,75 | -10,25 | 0 | -10,25 | |
| 2 | borcol | Hugo | Never Stop Artist of Decathlete's | Niina-Liina Linna | LAW | 35,52 | -9,48 | 0 | -9,48 | |
| 3 | borcol | Cosmo | Tending Magic Mind | Janita Leinonen | LAW | 36,34 | -8,66 | 0 | -8,66 | |
| 4 | belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | 36,55 | -8,45 | 0 | -8,45 | |
| 5 | belpat | Kaapo | Diki-Diki Great Prince | Laura Isohanni | AGRY | 36,86 | -8,14 | 0 | -8,14 | |
| 6 | belpam | Rimi | Mecberger Bärbel | Niina-Liina Linna | LAW | 37,40 | -7,60 | 0 | -7,60 | |
| 7 | auskel | Iita | Coshagh Aroha | Janne Karstunen | BAT | 37,50 | -7,50 | 0 | -7,50 | |
| 8 | borcol | Sherry | yazina's quickly | Tuulia Liuhto | HAU | 37,71 | -7,29 | 0 | -7,29 | |
| 9 | auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | 39,27 | -5,73 | 0 | -5,73 | |
| 10 | belpam | Anni | Concorde | Jenny Lindström | ATD | 43,40 | -1,60 | 0 | -1,60 | |
| 11 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 44,17 | -0,83 | 0 | -0,83 | |
| 12 | pitcol | Rilla | Golden rose burning love | Sari Nissinen | KSSK | 44,56 | -0,44 | 0 | -0,44 | |
| 13 | lyhcol | Niki | Dandinas For The Future | Erika Pasanen | HAU | 45,74 | 0,74 | 0 | 0,74 | |
| 14 | auspai | Remi | Sentikki Do-Re-Mi | Tiia Söderholm | AST | 45,77 | 0,77 | 0 | 0,77 | |
| 15 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | 34,17 | -10,83 | 5 | 5 | |
| 16 | borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | Jaakko Suoknuuti | LAW | 34,20 | -10,80 | 5 | 5 | |
| 17 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 36,67 | -8,33 | 5 | 5 | |
| 18 | belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | 36,80 | -8,20 | 5 | 5 | |
| 19 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | 36,98 | -8,02 | 5 | 5 | |
| 20 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 37,92 | -7,08 | 5 | 5 | |
| 21 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 39,76 | -5,24 | 5 | 5 | |
| 22 | silnou | Jedi | Flatkiss Amadeus Moscato | Pilvi Inkinen | HSKH | 40,45 | -4,55 | 5 | 5 | |
| 23 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 40,48 | -4,52 | 5 | 5 | |
| 24 | silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | 41,61 | -3,39 | 5 | 5 | |
| 25 | breton | Wessla | Eirams Winnie Wessla | Vuokko Haakana | KKK | 42,15 | -2,85 | 5 | 5 | |
| 26 | lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | 43,87 | -1,13 | 5 | 5 | |
| 27 | dalmat | Rampe | Chatterly's Rambling Rose | Seija Tiainen | HSKH | 51,35 | 6,35 | 0 | 6,35 | |
| 28 | borcol | Josko | Eyewitness Cauth Inaction | Sari Forsten | HAU | 34,94 | -10,06 | 10 | 10 | |
| 29 | borcol | Vili | Eyewitness Fox Mulder | Eero Arola | AGRY | 40,33 | -4,67 | 15 | 15 | |
| 30 | isovil | Rurik | Rusch Mix Rurik | Sirje Tammsalu | (EST) | 41,95 | -3,05 | 15 | 15 | |
| borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | |||||
| auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Jenny Oksanen | ATD | HYL | |||||
| pyrpal | Luna | Laouna De La Vallee du Mouton | Soila Nykänen | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Tekla | Decathlete's Black Velvet | Janita Leinonen | LAW | HYL | |||||
| borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | HYL | |||||
| borcol | Nemo | Festivo Zenon | Petriina Konttinen | ATD | HYL | |||||
| irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | Pekka Halonen | HAU | HYL | |||||
| borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | HYL | |||||
| borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | HYL | |||||
| borcol | Seita | Tending Fast Fly | Samu Mäntyniemi | JAU | POIS | |||||
| x-rotu | Zero | Zero | Suvi Koivunen | KOTKA | POIS | |||||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | POIS | |||||
| auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | POIS | |||||
| lyhcol | Selja | Mimosan Karen n'clan | Sari Laurikkala | JAU | POIS |