Kilpailu 3.9.2011 A agilityrata, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Agitoko Dogs ry

[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 1, kello 9:30, tuomari Zeljko Gora (kroatia), koirakoita 14, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 3 shelam Roosa Golden Rose Angel Eyes Jenna Ojanen VEIKK 38,55 3,97 -11,45 0 -11,45  
2 6 lägpys Pyry Tulikälän Pieni Pyromaani Carita Mäkinen TUUKK 46,89 3,26 -3,11 0 -3,11  
3 14 cavspa Redi Fireboy's Secret Soul Terhi Kesti MÄNTS 34,19 4,47 -15,81 5 5  
4 1 shelam Ramses Sensusan Pin Code Sari Juva ERTTI 43,07 3,55 -6,93 5 5  
5 11 bicfri Leevi Tarundel´s Free Love Guaranted Tarja Hämäläinen HAU 44,70 3,42 -5,30 5 5  
6 7 mittel Minka Jotamillen Bohemian Girl Kati Halkola HEILU 47,36 3,23 -2,64 5 5  
7 12 jackru Sentti Rekileijonan Sentti Mari Sydänmaanlakka HSKH 50,73 3,02 0,73 5 5,73  
8 4 pitmäy Veega Käpälämki Vega Tuija Lindholm AGRY 52,28 2,93 2,28 10 12,28  
9 10 lägpys Kaapo Tulikäpälän Palomestari Kati Haapaniemi HAU 62,76 2,44 12,76 15 27,76  
  2 parson Kiho Ruutilan Ihanan Kallis Heli Nuorivuori KOTKA         HYL  
  8 borter Doku Rockamore Ziggy Stardust Kirsi Saastamoinen BAT         HYL  
  9 parson Figo Ulvomäen Liituraita Johanna Virtanen ATD         HYL  
  13 kääsna Zissy Super Play's Yazzylady Leena Rantamäki KAT         HYL  
  15 shelam Medley Freudenbringer Janica Jaana Leppänummi I-HAH         HYL  

Medi 1, kello 9:50, tuomari Zeljko Gora (kroatia), koirakoita 10, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 20 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH 35,54 4,30 -14,46 0 -14,46  
2 23 espves Pinta Aquacrest Gilda Piia-Maria Nissinen ATD 35,60 4,30 -14,40 0 -14,40  
3 21 tarupi Vinka Yacatis Vildaste Vinja Eedit Oedewald EKK 38,12 4,01 -11,88 0 -11,88  
4 26 tiiter Reiska Tibicinan Empereur Resolu Minna Mynttinen CITYB 41,96 3,65 -8,04 0 -8,04  
5 25 koohon Vella Cavalriina´s Vella Viviella Sanna Hokkanen KKK 43,26 3,54 -6,74 0 -6,74  
6 24 kesvil Hertta Celesterling Element Of Fun Tiina Tuomisto KKK 45,00 3,40 -5,00 5 5  
7 16 x-rotu Rosa Rosella Taina Rantanen VEIKK 39,54 3,87 -10,46 10 10  
8 17 slapko Enja Fidelis Pikku Apulainen Isabella Fagerström HSKH 68,13 2,25 18,13 15 33,13  
  18 kesvil Vivi Reverancerouge Marianne Jokinen HSKH         HYL  
  22 mittel Sulo Mintgarden's Argon Saara Laakko HSKH         HYL  

Maksi 1, kello 10:15, tuomari Zeljko Gora (kroatia), koirakoita 18, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 33 whippe Wili Whiptails Wild'n Free Terhi Taulavuori KOIVU 51,71 2,96 1,71 0 1,71  
2 28 auspai Jumi Landzett Arbiter Irina Rytkönen HSKH 33,45 4,57 -16,55 5 5  
3 32 pirset Lara Raistar Campolino Tuuli Sistonen KOIVU 47,12 3,25 -2,88 5 5  
4 36 pyrpal Laku Tottakai Lentojätkä Nanna Lampinen ATD 37,58 4,07 -12,42 10 10  
5 44 pitcol Irmeli Gold Zafiras Irmeli Susanna Löfgren ATD 46,00 3,33 -4,00 10 10  
6 35 pitcol Muru Woolmill`s Go-Go Gisell Jesse Ojanen VEIKK 48,12 3,18 -1,88 10 10  
7 46 borcol Moona Lapintähti Dolina Senni Huotari VEIKK 36,83 4,15 -13,17 15 15  
8 47 valpai Lumi Waroggi Semanthi Tea Honkasalo EKK 57,62 2,65 7,62 10 17,62  
  27 espves Tarmo Aquatic Apollo Raili Sonninen-Korhonen EKK         HYL  
  30 walspa Nelson Rocbee Gucci Hanna Ojala HSKH         HYL  
  34 walspa Pipsa Jangas Easy Peasy Mika Avela HSKH         HYL  
  37 auskel Aapo Yacatis Amaroo-Dacapo Milla Sipikari HURHA         HYL  
  38 belpag Plättä Nallehukan Wiiwi Irina Karvinen CITYB         HYL  
  39 parcol Pariisi Memorylane All Eyes On Me Reeta Kukkola RAUMA         HYL  
  40 belpag Aava Groguard Camelopardalis Marika Pajunen ATD         HYL  
  42 silnou Moona Flat Power Golden Eye Tiina Peippo HSKH         HYL  
  48 borcol Kim Mawlch Kim Anne Maria Riihimäki JAU         HYL  
  49 borcol Prima Mawlch Dot Leena Inkilä JAU         HYL  
  31 belpag Zeni Black Master's Young Lady Juha Alenius AGRY         POIS  
  45 auspai Kiksi Ghosteye's Flaming Pearl Hinni Ruottu HSKH         POIS  

Mini 2, kello 12:5, tuomari Zeljko Gora (kroatia), koirakoita 7, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 52 jackru Into Saunajaakon Snowboard King Taija Mäkelä MÄNTS 44,27 4,18 -6,73 0 -6,73 SERT
2 55 kääpin Nipsu Senicitas Autumn Sonata Outi Helin I-HAH 50,61 3,65 -0,39 0 -0,39 LUVA
3 59 lägpys Elsa Tulikäpälän Elosalama Marjatta Ekari HSKH 52,18 3,55 1,18 5 6,18  
4 54 lägpys Sade Fennican Jadelyn Päivi Järvisalo KKK 57,47 3,22 6,47 5 11,47  
5 56 shelam Ronja Cadinan Treasure Johanna Kondelin AGRY 61,97 2,98 10,97 5 15,97  
6 58 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander HI-HA 68,44 2,70 17,44 10 27,44  
  57 borter Jurri Flagstones Happy Hooligan Kirsi Saastamoinen BAT         HYL  
  53 skette Moodi Woodborne Foghorn Marianne Viljanen KKK         POIS  

Medi 2, kello 12:20, tuomari Zeljko Gora (kroatia), koirakoita 4, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 64 kesvil Viivi Celesterling Dancing Delight Pasi Paasiala ATD 47,40 3,90 -3,60 10 10  
2 63 shelam Sandy Peltsun Xeque-Zsa Zsa Annika Riski TASSU 49,13 3,77 -1,87 10 10  
3 60 vehter Kerttu Cara Fionn Grainne Laura Ahonen KKK 65,30 2,83 14,30 10 24,30  
  62 parson Sepe Kuivasalmen Severi Tuija Rankama AGRY         HYL  

Maksi 2, kello 11:25, tuomari Zeljko Gora (kroatia), koirakoita 20, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 68 borcol Hupi Tammikallion Zorra Joona Sumela HSKH 39,16 4,72 -11,84 0 -11,84 LUVA
2 81 lyhcol Ranja Clingstone's True Story Soile Huhta HAU 45,35 4,08 -5,65 0 -5,65 SERT
3 73 valpai Roope Veshukan Roope Sari Tupamäki HSKH 52,53 3,52 1,53 0 1,53  
4 74 espves Ronja Concurrido Oronja Katja Tykkyläinen HAU 52,92 3,50 1,92 0 1,92  
5 67 borcol Spiiku Tarawood´s I Feel Good Anne Maria Riihimäki JAU 41,33 4,48 -9,67 5 5  
6 69 valpai Kyra Annspets Etenia Janina Wallgren ATD 43,97 4,21 -7,03 5 5  
7 66 whippe Viima Chosen Tricks Feeling High Sanna Koski AST 48,01 3,85 -2,99 5 5  
8 75 auskel Naxe Maiskis Naxe Marika Muona AGRY 50,39 3,67 -0,61 5 5  
9 70 kerter Droppe Geijes Zentara's Pearl Mia Lundsten EKK 52,80 3,50 1,80 5 6,80  
10 77 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman KKK 45,67 4,05 -5,33 10 10  
11 50 auspai Dina Ardiente Luna De Fuego Mira Koponen HSKH 47,38 3,90 -3,62 10 10  
12 29 x-rotu Onni Onni Sari Honkanen VAU 39,11 4,73 -11,89 15 15  
  41 borcol Saana Myytin Sanansaattaja Suvi Virtala HAUHAU         HYL  
  43 labnou Enna Dark Water's Dreaming Hawk Tiina Jurvakainen EKK         HYL  
  71 borcol Chad General Madness At Wendigo’s Wind Sini Lindroos BAT         HYL  
  72 auskel Rumo Placo Ecco Janni Kröger HSKH         HYL  
  78 pinser Herkko Ceriinan Ivar Marika Asikainen HSKH         HYL  
  82 borcol Jenga Nollapeli Tiiu Toijala HAU         HYL  
  83 auspai Maisa Bywater Gebke Nea Ahola HSKH         HYL  
  84 borcol Tuumis Pumpula Eyewitness Expect The Unxpected Misa Riiali RIMA         HYL  
  76 belpam Hilma Dubion La Bamba Suvi Virtala HAUHAU         POIS  
  79 borcol Ronni Cabaroo One Wild Night Heidi Dahlqvist ATD         POIS  

Mini 3, kello 13:00, tuomari Zeljko Gora (kroatia), koirakoita 30, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 93 parson Esme Abysmal Kleio Ari Rastas HSKH 41,10 4,50 -6,90 0 -6,90  
2 128 käävil Sirius Doctor´s Special Avec Felicite Mirjam Räsänen ATD 49,60 3,73 1,60 0 1,60  
3 107 shelam Wiima Helskon Tamara Fanny Lindfors KOTKA 42,01 4,40 -5,99 5 5  
4 87 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU 43,15 4,29 -4,85 5 5  
5 125 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA 43,97 4,21 -4,03 5 5  
6 123 shelam Kriisi Minimonsin Shocking Crisis Karoliina Myllyoja AST 45,99 4,02 -2,01 5 5  
7 120 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH 48,93 3,78 0,93 5 5,93  
8 92 mittel Nelli Satasen Karamelli Suvi Ravi KOIVU 52,16 3,55 4,16 5 9,16  
9 119 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy Päivi Karjalainen KAT 40,41 4,58 -7,59 10 10  
10 111 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA 41,33 4,48 -6,67 10 10  
11 113 x-rotu Leevi Leevi Taija Mäkelä MÄNTS 45,90 4,03 -2,10 10 10  
12 116 borter Chili Grindstones Weather Bound Irene Erling ATD 46,74 3,96 -1,26 10 10  
13 91 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU 46,32 3,99 -1,68 15 15  
14 115 cocspa Joya Fenbrook That's My Girl Eva Bensky AST 54,09 3,42 6,09 10 16,09  
15 112 auster Ringo Surely Ring Bearer Mari Rajala AST 58,29 3,17 10,29 10 20,29  
16 129 boster Eetu Barroco's Perfect One Saara Laakko HSKH 63,53 2,91 15,53 5 20,53  
  51 lanhee Winston Churchill Kirsi Miettunen JAU         HYL  
  85 borter Hilla Qvickelyckans Teri Heli Kutvonen ATD         HYL  
  88 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Pirita Tossavainen HSKH         HYL  
  90 kleins Mini Pienenpolun Lady Midnight Anne Latto AGRY         HYL  
  94 shelam Ilona Sopuriinan Aino-Ilona Yrjö Rajaheimo KKK         HYL  
  95 cocspa Jazzy Great Escape Swings With Jazz Eva Bensky AST         HYL  
  108 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY         HYL  
  110 cavspa Cia(kiia) Muddlehead`s Candy Aija Lampinen-Helle HAU         HYL  
  114 shelam Misty Freudenbringer Gloria Jaana Leppänummi I-HAH         HYL  
  117 shelam Yocu Snowglow's Quirk Of Fate Pia Helander VEIKK         HYL  
  121 käävil Minttu Yellowmellow Ångfartyg Tarja Hämäläinen HAU         HYL  
  122 borter Jörö Junipermoor`s Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT         HYL  
  124 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT         HYL  
  127 parson Siru Frostwood Midnite Sun Laura Jaakola AST         HYL  
  86 boster Uno Barroco's Unforgettable Saara Laakko HSKH         POIS  

Medi 3, kello 14:15, tuomari Zeljko Gora (kroatia), koirakoita 20, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 151 shelam Lucky Snowpaw Sir Lancelot Elina Kukkasjärvi NU-PU 45,29 4,09 -2,71 0 -2,71 SERT-A
2 134 kromfo Das Atsalean Aina Tiina Lehtonen ATD 46,87 3,95 -1,13 0 -1,13  
3 155 skette Flow Robinstown Burnt Oak Anna-Maija Grönlund HSKH 47,54 3,89 -0,46 0 -0,46  
4 136 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko BAT 39,39 4,70 -8,61 5 5  
5 132 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 42,05 4,40 -5,95 5 5  
6 143 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK 47,96 3,86 -0,04 10 10  
7 146 shelam Saaga Anyway Private Show Emmi Koskinen ATD 53,73 3,44 5,73 10 15,73  
  130 novnou Misti Sienna-Red Artemis Olli-Jussi Rissanen LAU         HYL  
  131 parson Ville Whisky Ollie V.D. Elshof Farm Juha Alenius AGRY         HYL  
  133 kromfo Hikka Krumme Furche Yolander Kaisa Ylä-Tuuhonen HAU         HYL  
  142 parson Junnu Amoenus Boromir Kirsti Degerlund KKK         HYL  
  144 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK         HYL  
  145 x-rotu Sofie Sofie Hanna El-Khouri ATD         HYL  
  147 cocspa Tyyne Gold Point Flash Dance Ville Liukka HAU         HYL  
  148 parson Vili Jackville Bosse Tuija Rankama AGRY         HYL  
  149 koohon Milli Black Amiikos Remkje Rees Senja Ihalainen HURHA         HYL  
  150 tarupi Minus Yacatis Metsänpeikko Tua Nummelin LÄGI         HYL  
  154 espves Hippi Green Perry's Sirena Maiju Mäenpää HAU         HYL  
  156 manter Bibi Dalylove Exclusive Essense Aleksander Andre (EST)         HYL  
  157 shelam Tiuku Nappulavaaran Tosi Nopee Tero Liljeblom JAU         HYL  

Maksi 3, kello 14:55, tuomari Zeljko Gora (kroatia), koirakoita 30, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 69 s, eteneminopeus 4,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 186 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU 36,48 5,07 -9,52 0 -9,52  
2 191 borcol Sky Decathlete's Skyknight Mikko Aaltonen ACTIV 36,58 5,06 -9,42 0 -9,42  
3 167 borcol Rei Saunajaakon I Am The Walrus Niina-Liina Linna LAW 38,52 4,80 -7,48 0 -7,48 SERT-A, FI AVA
4 161 borcol Iiro Dombäcks Garm Sari Vähäniitty HAU 38,83 4,76 -7,17 0 -7,17  
5 163 kroati Kirva Tuus Puuskupuh Emilia Helminen VAU 41,25 4,49 -4,75 0 -4,75  
6 160 lyhcol Rico Dandinas True Swinger Soile Huhta HAU 47,31 3,91 1,31 0 1,31  
7 194 borcol Rhett Tending Chimera Niina-Liina Linna LAW 36,96 5,01 -9,04 5 5  
8 188 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU 38,80 4,77 -7,20 5 5  
9 190 borcol Brandy Promillen Brandy Timo Liuhto LAW 39,56 4,68 -6,44 5 5  
10 189 auskel Jilla Cefeus Jillaroo Linda Merk KOTKA 41,10 4,50 -4,90 5 5  
11 195 auskel Rico Royal Coctail Lucky Bringer Marika Heikkinen HI-HA 41,83 4,42 -4,17 5 5  
12 174 novnou Nessi Nortwart Xuxa Ville Manner JAU 50,26 3,68 4,26 5 9,26  
13 162 borcol Capo Tending Hobgoblin Liisa Männistö CITYB 41,95 4,41 -4,05 10 10  
14 193 auspai Fendi Coppercreek’s Good Luck Charm Kristiina Henriksén HAU 50,64 3,65 4,64 10 14,64  
15 187 belpam Riepu Tammikallion Eeden Saija Mustonen LAW 37,23 4,97 -8,77 20 20  
16 168 borcol Piru Tending Passionate Niina-Liina Linna LAW 38,55 4,80 -7,45 20 20  
17 181 borcol Yra Cabaroo The Mirage Maria Qvickström BAT 40,18 4,60 -5,82 20 20  
18 177 auspai Aksel Patchcoat Saskatchewan Sari-Anne Björklund KKK 42,97 4,30 -3,03 20 20  
19 192 whippe Sani Softouch Blazing Sun Liisa Kopra AST 52,82 3,50 6,82 15 21,82  
  158 auskel Bc Durante Diza Mari Kaplas ACTIV         HYL  
  159 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  164 borcol One Kvarkin Dom Perignon Ville Liukka HAU         HYL  
  165 borcol Sitku Eyewitness Private Eye Esa Muotka HAU         HYL  
  166 belpam Maliina Giramin Baglis Saija Mustonen LAW         HYL  
  176 auspai Mai Patchcoat Rigmarole Hanna Turunen HAU         HYL  
  178 lagrom Baia Budoar Bohemia Hanna Salovuori ATD         HYL  
  179 belpam Tikka Kutinan Napakka Heli Nuorivuori KOTKA         HYL  
  180 auspai Sprite Pyrzillac's Windmillie Anne Maria Riihimäki JAU         HYL  
  183 auspai Sumu Capricole Final Fantasy Sirkka Aro HI-HA         HYL  
  184 borcol Robbie Cabaroo Fiery Gust Pia Helander VEIKK         HYL  
  182 belpat Yava Yava Du Château Royal Nina Frantsi SBPKY         POIS  
  185 borcol Milka Tronic Camilka Tiiu Toijala HAU         POIS