Kilpailu 3.9.2011 C hyppyrata, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Agitoko Dogs ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 33, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 106 parson Mimmi Ring Tail Millie Lauri Närhi HSKH 34,83 4,25 -3,17 0 -3,17  
2 103 tarupi Mysti Nybygårds Bina Ballerina Krista Honkonen ATD 37,36 3,96 -0,64 0 -0,64 SERT-H
3 95 cocspa Jazzy Great Escape Swings With Jazz Eva Bensky AST 37,54 3,94 -0,46 0 -0,46  
4 115 cocspa Joya Fenbrook That's My Girl Eva Bensky AST 37,71 3,92 -0,29 0 -0,29  
5 92 mittel Nelli Satasen Karamelli Suvi Ravi KOIVU 38,26 3,87 0,26 0 0,26  
6 101 tarupi Bebbe Teglgårdens Bebbe Leena Närhi HSKH 40,80 3,63 2,80 0 2,80  
7 123 shelam Kriisi Minimonsin Shocking Crisis Karoliina Myllyoja AST 33,16 4,46 -4,84 5 5  
8 91 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU 35,21 4,20 -2,79 5 5  
9 111 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA 36,41 4,07 -1,59 5 5  
10 100 lanhee Laku Colnestar Please Please Me Kirsi Miettunen JAU 37,10 3,99 -0,90 5 5  
11 120 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH 41,67 3,55 3,67 5 8,67  
12 117 shelam Yocu Snowglow's Quirk Of Fate Pia Helander VEIKK 42,16 3,51 4,16 5 9,16  
13 96 jackru Sammy Charlie Katariina Eskelinen HSKH 43,00 3,44 5,00 5 10,00  
14 108 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY 51,32 2,88 13,32 5 18,32  
15 118 lägpys Kipinä Tulikäpälän Lentävä Kipinä Milla Saari HAU 46,57 3,18 8,57 10 18,57  
16 129 boster Eetu Barroco's Perfect One Saara Laakko HSKH 48,82 3,03 10,82 10 20,82  
  85 borter Hilla Qvickelyckans Teri Heli Kutvonen ATD         HYL  
  88 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Pirita Tossavainen HSKH         HYL  
  89 jackru Pipsa Payingold Pepamint Patty Veronika Kuusla ATD         HYL  
  94 shelam Ilona Sopuriinan Aino-Ilona Yrjö Rajaheimo KKK         HYL  
  99 jackru Amelie Alli Jenni Leppänen HSKH         HYL  
  102 shelam Tira Gretagarbo Eveliina Eklund I-HAH         HYL  
  105 shelam Java Minimonsin Downpour Maiju Korhonen ATD         HYL  
  107 shelam Wiima Helskon Tamara Fanny Lindfors KOTKA         HYL  
  112 auster Ringo Surely Ring Bearer Mari Rajala AST         HYL  
  113 x-rotu Leevi Leevi Taija Mäkelä MÄNTS         HYL  
  114 shelam Misty Freudenbringer Gloria Jaana Leppänummi I-HAH         HYL  
  116 borter Chili Grindstones Weather Bound Irene Erling ATD         HYL  
  119 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy Päivi Karjalainen KAT         HYL  
  122 borter Jörö Junipermoor`s Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT         HYL  
  124 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT         HYL  
  125 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA         HYL  
  127 parson Siru Frostwood Midnite Sun Laura Jaakola AST         HYL  
  86 boster Uno Barroco's Unforgettable Saara Laakko HSKH         POIS  
  97 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström HAU         POIS  
  98 parson Onni Green Perry's Emmeret Earnan Annina Myllyaho JAU         POIS  
  110 cavspa Cia(kiia) Muddlehead`s Candy Aija Lampinen-Helle HAU         POIS  
  126 parson Nekku Gwragged Annwn Hufflepuff Anu Saikku-Bäckström HAU         POIS  

Medi 3, kello 17:15, tuomari Zeljko Gora (kroatia), koirakoita 22, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 61 s, eteneminopeus 4,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 136 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko BAT 31,13 5,30 -9,87 0 -9,87  
2 152 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK 35,07 4,70 -5,93 0 -5,93 SERT-H
3 134 kromfo Das Atsalean Aina Tiina Lehtonen ATD 36,34 4,54 -4,66 0 -4,66  
4 140 manter Lina Kimblewick Lady Luck Sanna Malkamäki HSKH 37,41 4,41 -3,59 0 -3,59  
4 151 shelam Lucky Snowpaw Sir Lancelot Elina Kukkasjärvi NU-PU 37,41 4,41 -3,59 0 -3,59  
6 138 mudi Fisu Pilkkopimeän Punahilkka Noora Jantunen HAU 37,50 4,40 -3,50 0 -3,50  
7 156 manter Bibi Dalylove Exclusive Essense Aleksander Andre (EST) 39,45 4,18 -1,55 0 -1,55  
8 133 kromfo Hikka Krumme Furche Yolander Kaisa Ylä-Tuuhonen HAU 35,72 4,62 -5,28 5 5  
9 132 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 36,88 4,47 -4,12 5 5  
10 135 shelam Samba Helskon Grace Fanny Lindfors KOTKA 37,27 4,43 -3,73 5 5  
11 142 parson Junnu Amoenus Boromir Kirsti Degerlund KKK 37,86 4,36 -3,14 5 5  
12 153 espves Bono Zorrazo Quijote Jade Erkko BAT 33,52 4,92 -7,48 10 10  
13 144 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK 44,55 3,70 3,55 15 18,55  
  130 novnou Misti Sienna-Red Artemis Olli-Jussi Rissanen LAU         HYL  
  137 mittel Dani Cefeus Dudley Of Gimli Suvi Ravi KOIVU         HYL  
  139 kesvil Nekku Miranja`s Helios Helene Tarja Hämäläinen HAU         HYL  
  141 lagrom Ambra Jarlein Ambra Sirpa Jääskeläinen KAT         HYL  
  143 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK         HYL  
  146 shelam Saaga Anyway Private Show Emmi Koskinen ATD         HYL  
  150 tarupi Minus Yacatis Metsänpeikko Tua Nummelin LÄGI         HYL  
  154 espves Hippi Green Perry's Sirena Maiju Mäenpää HAU         HYL  
  157 shelam Tiuku Nappulavaaran Tosi Nopee Tero Liljeblom JAU         HYL  
  131 parson Ville Whisky Ollie V.D. Elshof Farm Juha Alenius AGRY         POIS  
  155 skette Flow Robinstown Burnt Oak Anna-Maija Grönlund HSKH         POIS  

Maksi 3, kello 16:25, tuomari Zeljko Gora (kroatia), koirakoita 35, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 61 s, eteneminopeus 4,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 168 borcol Piru Tending Passionate Niina-Liina Linna LAW 31,56 5,23 -9,44 0 -9,44 SERT-H, FI AVA-H
2 194 borcol Rhett Tending Chimera Niina-Liina Linna LAW 32,78 5,03 -8,22 0 -8,22  
3 190 borcol Brandy Promillen Brandy Timo Liuhto LAW 32,85 5,02 -8,15 0 -8,15  
4 179 belpam Tikka Kutinan Napakka Heli Nuorivuori KOTKA 34,24 4,82 -6,76 0 -6,76  
5 163 kroati Kirva Tuus Puuskupuh Emilia Helminen VAU 34,88 4,73 -6,12 0 -6,12  
6 174 novnou Nessi Nortwart Xuxa Ville Manner JAU 44,92 3,67 3,92 0 3,92  
7 187 belpam Riepu Tammikallion Eeden Saija Mustonen LAW 32,89 5,02 -8,11 5 5  
8 188 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU 33,13 4,98 -7,87 5 5  
9 164 borcol One Kvarkin Dom Perignon Ville Liukka HAU 33,18 4,97 -7,82 5 5  
10 181 borcol Yra Cabaroo The Mirage Maria Qvickström BAT 33,66 4,90 -7,34 5 5  
11 176 auspai Mai Patchcoat Rigmarole Hanna Turunen HAU 33,90 4,87 -7,10 5 5  
12 173 pitcol Vekki Purple Pearl´s Illusia Tiina Hasu JAU 33,93 4,86 -7,07 5 5  
13 167 borcol Rei Saunajaakon I Am The Walrus Niina-Liina Linna LAW 34,41 4,80 -6,59 5 5  
14 159 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW 35,15 4,69 -5,85 5 5  
15 165 borcol Sitku Eyewitness Private Eye Esa Muotka HAU 35,31 4,67 -5,69 5 5  
16 80 borcol Molla Maple Yard Foo Fighter Tiina Hasu JAU 37,14 4,44 -3,86 5 5  
17 195 auskel Rico Royal Coctail Lucky Bringer Marika Heikkinen HI-HA 40,08 4,12 -0,92 5 5  
18 178 lagrom Baia Budoar Bohemia Hanna Salovuori ATD 41,26 4,00 0,26 5 5,26  
19 160 lyhcol Rico Dandinas True Swinger Soile Huhta HAU 43,20 3,82 2,20 10 12,20  
20 170 borcol Suri Borderiinan Elohopea Anu Niemi KKK 33,61 4,91 -7,39 15 15  
21 186 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU 34,35 4,80 -6,65 15 15  
22 191 borcol Sky Decathlete's Skyknight Mikko Aaltonen ACTIV 34,54 4,78 -6,46 15 15  
  158 auskel Bc Durante Diza Mari Kaplas ACTIV         HYL  
  161 borcol Iiro Dombäcks Garm Sari Vähäniitty HAU         HYL  
  162 borcol Capo Tending Hobgoblin Liisa Männistö CITYB         HYL  
  166 belpam Maliina Giramin Baglis Saija Mustonen LAW         HYL  
  171 kerter Kipa Geijes Artful Eye Laura Ahonen KKK         HYL  
  172 walspa Rommi Mctwister`s Red Onion Laura Toivonen HSKH         HYL  
  175 parcol Hugo Memorylane Super Charge Piia Vaininen AST         HYL  
  177 auspai Aksel Patchcoat Saskatchewan Sari-Anne Björklund KKK         HYL  
  180 auspai Sprite Pyrzillac's Windmillie Anne Maria Riihimäki JAU         HYL  
  183 auspai Sumu Capricole Final Fantasy Sirkka Aro HI-HA         HYL  
  184 borcol Robbie Cabaroo Fiery Gust Pia Helander VEIKK         HYL  
  189 auskel Jilla Cefeus Jillaroo Linda Merk KOTKA         HYL  
  193 auspai Fendi Coppercreek’s Good Luck Charm Kristiina Henriksén HAU         HYL  
  169 belpam Tomo No-How Be My Love-Boy Misa Riiali RIMA         POIS  
  182 belpat Yava Yava Du Château Royal Nina Frantsi SBPKY         POIS  
  185 borcol Milka Tronic Camilka Tiiu Toijala HAU         POIS