[Medi 1] [Mini 1] [Maxi 1] [Maxi 2] [Mini 2] [Medi 2] [Medi 3] [Mini 3] [Maxi 3]
Medi 1, kello 11.45, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 26, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | shelam | Omar | Silimen Keijun Ikioma | FIN41844/04 | Marja Peltonen | P-HAU | 41,19 | -10,81 | 0 | -10,81 | 1 | SERT |
| 102 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | FIN43507/03 | Kati Nieminen | IMPHA | 41,48 | -10,52 | 0 | -10,52 | 2 | |
| 118 | skette | Nyyti | Deictic Scilla | FIN28171/02 | Maija Karvonen | I-HAH | 45,89 | -6,11 | 0 | -6,11 | 3 | SERT |
| 398 | tarupi | Capu | Lovejoy | ER37870/03 | Lotta Rönnholm | LÄGI | 40,97 | -11,03 | 5 | 5 | 4 | |
| 103 | shelam | Dante | Gonnabe Chasing Liberty | FIN30147/04 | Sari Johansson | HAMIN | 42,89 | -9,11 | 5 | 5 | 5 | |
| 114 | parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | ER12815/03 | Miia Tammiluoto | ATD | 46,76 | -5,24 | 5 | 5 | 6 | |
| 119 | manter | Max | Bonwild Arctic Soulmate | FIN25158/04 | Irina Rytkönen | PORVP | 48,36 | -3,64 | 5 | 5 | 7 | |
| 108 | pumi | Sanni | Jellum´s Bessie | FIN17224/01 | Friberg Carita | MÄNTS | 52,70 | 0,70 | 5 | 5,70 | 8 | |
| 116 | parson | Rane | Yes Sir V.D. Elshof Farm | ER37028/03 | Anne Pallaskallio | AGRY | 36,31 | -15,69 | 10 | 10 | 9 | |
| 109 | pumi | Ulla | Jellum´s Becky | FIN17223/01 | Kirsi Kuiri | NASTO | 47,45 | -4,55 | 10 | 10 | 10 | |
| 104 | parson | Eetu | Tairngire Halfling | ER13260/03 | Helena Ojala | KERAV | 58,50 | 6,50 | 5 | 11,50 | 11 | |
| 123 | skette | Niilo | Texforrier Easy Does It | FIN21932/01 | Sanna Nummelin | HYVSK | 39,56 | -12,44 | 15 | 15 | 12 | |
| 106 | kkette | Nekku | Qway's Friend Apfelstrudel | FIN48048/04 | Jenni Björkskog | HAU | 42,66 | -9,34 | 15 | 15 | 13 | |
| 100 | kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | FIN20780/02 | Heidi Ranin | ATD | 44,17 | -7,83 | 15 | 15 | 14 | |
| 124 | skette | Kessu | Daremans Van Der Graf | FIN29787/01 | Heidi Dahlqvist | ATD | 52,71 | 0,71 | 15 | 15,71 | 15 | |
| 120 | cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | FIN16995/02 | Miia Ristola | ROTUY | 54,43 | 2,43 | 15 | 17,43 | 16 | |
| 122 | stbter | Iita | Hups'staff Faith | FIN10095/01 | Heidi Attola | I-HAH | 35,66 | -16,34 | 20 | 20 | 17 | |
| 101 | parson | Sulka | Tuplä-Täplän Naurava Sulka | FIN43029/03 | Marcus Raitis | HSKH | HYL | |||||
| 107 | shelam | Lotta | Selendia Night Flash | FIN25709/99 | Liisa Peippo | KOUVO | HYL | |||||
| 110 | tiiter | Kasper | La-Fon Fifty-Fifty | FIN10483/02 | Anne Toropainen | ATD | HYL | |||||
| 111 | novnou | Taika | Hedera's She Bangs | FIN37537/03 | Katja Kinnari | ROTUY | HYL | |||||
| 113 | espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | FIN25369/06 | Heikki Järvinen | JAU | HYL | |||||
| 117 | shelam | Roosa | Sensusan Icon Of Love | FIN38243/02 | Niina Laukkanen | I-HAH | HYL | |||||
| 125 | perunp | Eppu | Wanhan Wuoren Syksyn Wihma | ER41471/98 | Satu Koivisto | AGRY | HYL | |||||
| 126 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | FIN42576/04 | Marjo Saares | PORSK | HYL | |||||
| 128 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | FIN28360/04 | Matti Tynkkynen | HYVSK | HYL | |||||
| 105 | skette | Kössi | Vielfrass Valera | FIN42272/99 | Liisa Saarinen | AGRY | POIS | |||||
| 112 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | FIN20594/05 | Jonna Bäcklund | ATT | POIS | |||||
| 115 | stbter | Helmi | Of Greenline Fifth Element | FIN20789/04 | Kaisa Laurent | AST | POIS |
Mini 1, kello 12.30, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 26, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | cavspa | Oili | Muddlehead's Sweet Oili | FIN37118/05 | Karoliina Koskinen | ROTUY | 43,15 | -8,85 | 0 | -8,85 | 1 | |
| 154 | kkkämä | Viivi | Mekwit´s Oyster | FIN35003/02 | Grönqvist Laura | AGRY | 43,38 | -8,62 | 0 | -8,62 | 2 | SERT |
| 139 | kleins | Piki | Ticapon Cute Accident | FIN25518/01 | Karita Kostiainen | HI-HA | 47,43 | -4,57 | 0 | -4,57 | 3 | |
| 143 | borter | Kerttu | Flagstones Fly-By-Fire | FIN19451/04 | Kirsi Lindroos | I-HAH | 47,44 | -4,56 | 0 | -4,56 | 4 | |
| 142 | käävil | Minja | A´cot Luver´s Tirlittan | FIN45753/03 | Heidi Pehkonen | A-KOT | 49,02 | -2,98 | 0 | -2,98 | 5 | SERT |
| 138 | bichav | Lilli | Kuusivirta Dacapo | FIN37395/03 | Liisa Orlander | I-HAH | 52,13 | 0,13 | 0 | 0,13 | 6 | |
| 159 | wecoca | Piitu | Tyhjätaskun Eliksiiri | FIN44627/03 | Jenni Perälä | KOIVU | 42,45 | -9,55 | 5 | 5 | 7 | |
| 137 | parson | Hansu | Abysmal Galateia | FIN17711/03 | Mikko Kantero | ATD | 44,24 | -7,76 | 5 | 5 | 8 | |
| 130 | bicfri | Romy | Diamella Silky Feeling | FIN29978/00 | Jenny Lahti | AGRY | 52,30 | 0,30 | 5 | 5,30 | 9 | |
| 133 | mittel | Riki | Pienenpolun Riki | FIN27701/05 | Merja Pelkonen | PORSK | 50,65 | -1,35 | 10 | 10 | 10 | |
| 156 | käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | FIN15869/04 | Liisa Salmela | AGRY | 61,77 | 9,77 | 5 | 14,77 | 11 | |
| 132 | parson | Windy | Birpelin Gisabella | FIN49634/04 | Tarja Leppälä | MÄNTS | HYL | |||||
| 134 | parson | Pixie | Highfast Pixie | ER16655/06 | Anne-Maria Riihimäki | ATD | HYL | |||||
| 135 | lanhee | Nera | Rantalaukan Habanera | ER44956/03 | Nina Borgman | KKK | HYL | |||||
| 136 | toyvil | Alida | Trucker's Mystique | FIN44773/03 | Taisia Lukkarinen | I-HAH | HYL | |||||
| 140 | walter | Vappu | Vicway Valkyria | FIN45588/05 | Sari Mäkelä | JAU | HYL | |||||
| 141 | jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | ER37100/03 | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| 144 | wecoca | Jami | Tyhjätaskun Hanttapuli | FIN27067/05 | Jenni Perälä | KOIVU | HYL | |||||
| 145 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | ER37522/05 | Terhi Thuneberg-Selonen | E-HKK | HYL | |||||
| 146 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | ER48019/03 | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| 148 | shelam | Nuppu | Peltsun Wilram-Picachu | FIN33174/03 | Teija Paakko | HAMIN | HYL | |||||
| 149 | parson | Niitu | Ring Tail Needle | FIN10745/96 | Anni Aaltonen | ATD | HYL | |||||
| 150 | kääpin | Tilda | Kinghill's Touch Of Magic | FIN23345/05 | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | |||||
| 153 | toyvil | Gilda | Sarahill Femme Fatale | FIN43813/04 | Minna Paasikunnas | PORVP | HYL | |||||
| 157 | cavspa | Edi | Harmonic Charter | FIN13574/02 | Jaakko Elo | ATD | HYL | |||||
| 158 | schipp | Dami | Annspets Damia | FIN26049/05 | Petri Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| 131 | borter | Nuru | Demimoon Daring Star | FIN39911/03 | Antti Majanen | BORTK | POIS | |||||
| 151 | wecoca | Nessu | Mandylay's Rain Drop | FIN32456/04 | Sari Kariluoto | ATD | POIS | |||||
| 155 | parson | Esme | Abysmal Kleio | FIN31565/04 | Rastas Ari | HSKH | POIS |
Maxi 1, kello 13.25, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 54, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | belpam | Poko | Etulinjan Antarctica | FIN17719/04 | Susanne Nieminen | TUUKK | 34,20 | -17,80 | 0 | -17,80 | 1 | |
| 210 | borcol | Sigma | Cabaroo Moonlight Eyes | ER15060/04 | Vuokko Järvinen | KOTKA | 38,80 | -13,20 | 0 | -13,20 | 2 | |
| 199 | mudi | Wesley | Kökényfia Cimer | FIN49250/05 | Kirsi Kemppainen | HAMIN | 41,79 | -10,21 | 0 | -10,21 | 3 | |
| 196 | bokser | Pippis | Bullrunners Midnight Girl | FIN44328/02 | Anja Kirsi-Laaninen | MÄNTS | 43,31 | -8,69 | 0 | -8,69 | 4 | |
| 192 | whippe | Sissi | How Wilful Attic Style | FIN39714/98 | Saija Särmäkari | HAU | 46,53 | -5,47 | 0 | -5,47 | 5 | SERT |
| 161 | pitcol | Nala | Aranel | FIN10863/04 | Mia Noronkoski | HI-HA | 47,25 | -4,75 | 0 | -4,75 | 6 | |
| 197 | lappor | Ruuti | Pihlajamäen Aamu-Rusko | FIN40902/03 | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | 48,58 | -3,42 | 0 | -3,42 | 7 | SERT |
| 388 | x-rotu | Bruno | Bruno | FIX0007/02 | Janina Wallgren | ATD | 49,45 | -2,55 | 0 | -2,55 | 8 | |
| 184 | auskar | Possu | Lebensberuf Nonnplusultra | FIN41369/03 | Mira Ikonen | KANAV | 50,41 | -1,59 | 0 | -1,59 | 9 | SERT |
| 168 | schape | Ada | Lumikuono Naranjada Amada | FIN21992/03 | Marika Forslund | KOTKA | 51,66 | -0,34 | 0 | -0,34 | 10 | SERT |
| 203 | auspai | Fresco | Delta River Buffalo Track | ER24173/03 | Pipsa Sahrman | ATD | 37,14 | -14,86 | 5 | 5 | 11 | |
| 175 | auspai | Demi | Ardiente Dona Corabella | ER48297/03 | Kati Immonen | KKK | 38,10 | -13,90 | 5 | 5 | 12 | |
| 172 | belpag | Peter | Mustantuulen Peter Pan | FIN12089/05 | Jukka Lehtoranta | KOTKA | 39,01 | -12,99 | 5 | 5 | 13 | |
| 214 | kulnou | Lyydi | Goldpaw Lovebird | FIN33488/04 | Linda Nyman | HSKH | 41,15 | -10,85 | 5 | 5 | 14 | |
| 193 | borcol | Vallu | Valentinon Juhani | FIN10671/00 | Kirsi Haapala | AGRY | 41,91 | -10,09 | 5 | 5 | 15 | |
| 162 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | ER23379/03 | Miia Heinonen | TUUKK | 42,04 | -9,96 | 5 | 5 | 16 | |
| 182 | kulnou | Roni | Wiikar's Tortellini | FIN18489/99 | Minja Vitikka | ATD | 42,72 | -9,28 | 5 | 5 | 17 | |
| 204 | dalmat | Hertta | Marnellin Kind Of Magic | FIN40630/02 | Antti Peltola | HSKH | 44,74 | -7,26 | 5 | 5 | 18 | |
| 191 | engspa | Wilma | Wildomar´s Alpen Rose | FIN10941/04 | Johanna Isola | HSKH | 46,42 | -5,58 | 5 | 5 | 19 | |
| 188 | irlter | Veeti | Quiet Riot Xplosive Fire | FIN46747/02 | Hannele Piironen | HAU | 50,27 | -1,73 | 5 | 5 | 20 | |
| 215 | belpag | Onni | Marmara Nobody's Fool | FIN17829/03 | Eija Grof | CITYB | 50,36 | -1,64 | 5 | 5 | 21 | |
| 187 | belpat | Cina | Kuunsirpin Lady Moonshine | FIN28593/04 | Susanna Mäkinen | CITYB | 52,86 | 0,86 | 5 | 5,86 | 22 | |
| 206 | labnou | Sepi | Santtomin Jännäri | FIN28828/00 | Liina Juopperi | ATD | 39,11 | -12,89 | 10 | 10 | 23 | |
| 177 | airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | FIN10414/05 | Tia Heinikainen | ROTUY | 41,37 | -10,63 | 10 | 10 | 24 | |
| 178 | belpat | Kami | Myrskynsilmän Picasso | FIN37040/03 | Mira Heiskari | CITYB | 42,39 | -9,61 | 10 | 10 | 25 | |
| 198 | labnou | Siiri | Ruususen Kettuneiti | FIN36085/98 | Sonja Ruusunen | KOUVO | 45,74 | -6,26 | 10 | 10 | 26 | |
| 189 | lyhcol | Trine | Mimosan Heavenly Yours | FIN30700/01 | Kati Kangasniemi | TUUKK | 49,26 | -2,74 | 10 | 10 | 27 | |
| 164 | novnou | Hilla | Hedera's New Cloudberry | FIN18835/02 | Satu Markkula | HAU | 57,20 | 5,20 | 5 | 10,20 | 28 | |
| 218 | valpai | Viivi | Talviyön Liljankukka | ER13294/03 | Petri Heinonen | RIMA | 42,75 | -9,25 | 15 | 15 | 29 | |
| 163 | walspa | Eetu | Mctwister´s Red Currant | FIN24136/04 | Laura Jalasto | HSKH | 43,07 | -8,93 | 15 | 15 | 30 | |
| 167 | belpat | Rina | Mustantuiskun Ashrina | FIN41720/04 | Anniina Anttila | HSKH | 39,27 | -12,73 | 20 | 20 | 31 | |
| 185 | borcol | Nemo | Festivo Zenon | FIN43323/04 | Petriina Konttinen | ATD | 40,52 | -11,48 | 20 | 20 | 32 | |
| 170 | tandog | Onni | Cmon Moment Of Luck | FIN46506/03 | Minna Borodulin | E-HKK | 53,91 | 1,91 | 20 | 21,91 | 33 | |
| 211 | afgaan | Mulan | A´rosafan Mulan | FIN41318/98 | Anne Vartiainen | ROTUY | 69,12 | 17,12 | 5 | 22,12 | 34 | |
| 190 | samoje | Lola | Kuuran Miss Otis | FIN36487/96 | Jenni Parkkila | TUUSU | 65,78 | 13,78 | 15 | 28,78 | ||
| 180 | borcol | Saga | Tending Valkyrie | FIN20047/03 | Saila Savolainen | JAU | 67,20 | 15,20 | 25 | 40,20 | ||
| 165 | belpag | Sulo | Marmara October Wind | FIN45956/03 | Eija Grof | CITYB | HYL | |||||
| 169 | auspai | Ture | Crofter Holding's Seré Vaquero | ER12347/03 | Eila Alitupa | ATD | HYL | |||||
| 171 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | ER24629/05 | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | |||||
| 176 | lagrom | Viggo | Riccias Barbato-Vichingo | ER17255/05 | Saija Koivula | AGRY | HYL | |||||
| 181 | beauce | Feli | Vallattoman Ofelia | FIN38809/98 | Riikka Karinen | JAU | HYL | |||||
| 183 | borcol | Scott | Fuglsang's Absolute Art | FIN31034/01 | Elina Saartoala | PAGIS | HYL | |||||
| 194 | walspa | Rommi | Mctwister`s Red Onion | FIN24134/04 | Laura Toivonen | ROTUY | HYL | |||||
| 195 | snauts | Ronja | Jettyspoof´s Ultramodern | FIN43980/04 | Leena Inkilä | JAU | HYL | |||||
| 201 | borcol | Osku | Starsky Begins At Last | FIN16318/04 | Liisa Männistö | CITYB | HYL | |||||
| 202 | auspai | Viski | Ossequente Powder River | ER29229/03 | Pia Alatorvinen | KOIVU | HYL | |||||
| 205 | lyhcol | Siiri | Forest Star´s Viva Santa Ana | FIN36175/03 | Lyydia Aarninsalo | HAU | HYL | |||||
| 208 | porves | Vinski | Driftwood's Floater Of Aguatelin | FIN44619/03 | Leila Ottelin | HSKH | HYL | |||||
| 209 | belpag | Frida | Marmara Queen Of Hearts | FIN15444/05 | Ilkka Grof | CITYB | HYL | |||||
| 212 | kulnou | Trine | Aquatrine | FIN27046/02 | Heidi Fontell | KOUVO | HYL | |||||
| 216 | parcol | Hilppa | Bristregal Like A Virgin | FIN49944/04 | Annika Wanner | KKK | HYL | |||||
| 217 | irvspa | Manta | Catanka Havis Amanda | FIN38593/01 | Petra Jeminen | ROTUY | HYL | |||||
| 219 | snauts | Rita | Mihan Syysriite | FIN44503/02 | Leena Inkilä | JAU | HYL | |||||
| 389 | irlter | Solo | Fardarrigh Volcanic | FIN45988/03 | Marja-Liisa Saunamäki | HSKH | HYL | |||||
| 173 | novnou | Inca | Redadictfirst Chance | FIN25610/04 | Mari Nummi | I-HAH | POIS | |||||
| 179 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | EJ37668/02 | Sari Kariluoto | ATD | POIS | |||||
| 186 | novnou | Helmi | Shaggy Toller's Precious Pearl | FIN11409/00 | Satu Markkula | HAU | POIS | |||||
| 207 | novnou | Eddie | Trindy's Emperon August | FIN10844/03 | Merja Haapala | ATD | POIS |
Maxi 2, kello 15.25, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 38, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | FIN11179/05 | Janne Karstunen | ROTUY | 34,70 | -12,30 | 0 | -12,30 | 1 | |
| 226 | belpat | Dille | Hukkarullan Dille | FIN15600/04 | Hanna Kuusisto | CITYB | 38,71 | -8,29 | 0 | -8,29 | 2 | |
| 242 | novnou | Jippo | Hedera's Well Favoured | FIN21578/04 | Tuomo Syvänperä | AGRY | 39,88 | -7,12 | 0 | -7,12 | 3 | |
| 166 | belpat | Nacho | Nelson | FIN12452/05 | Nina Frantsi | CITYB | 41,95 | -5,05 | 0 | -5,05 | 4 | |
| 251 | pitcol | Siiri | Fapian Snow Queen | FIN24195/01 | Anu Siira | JANKK | 44,60 | -2,40 | 0 | -2,40 | 5 | |
| 244 | parcol | Tinky | Partalampi Antigone | FIN28034/03 | Pia Björklund | KKK | 49,07 | 2,07 | 0 | 2,07 | 6 | |
| 253 | borcol | Juju | Decathelete´s Gryffindor | FIN16564/05 | Veijo Koistinen | RIMA | 38,25 | -8,75 | 5 | 5 | 7 | |
| 252 | auskel | Åke | Musnat Basil | FIN36361/04 | Reetta Rounaja | HAU | 39,59 | -7,41 | 5 | 5 | 8 | |
| 255 | borcol | Roni | Pikkupaimenen Dick Tracy | FIN42208/02 | Johanna Suni | KKK | 42,09 | -4,91 | 5 | 5 | 9 | |
| 258 | lappor | Kiira | Kiirunankello | FIN31172/04 | Terhi Lahtinen | ATD | 45,86 | -1,14 | 5 | 5 | 10 | |
| 249 | novnou | Aaron | Sienna-Red Star Eagle | FIN12797/02 | Sari Siikala | HAU | 48,93 | 1,93 | 5 | 6,93 | 11 | |
| 250 | lagrom | Taavi | Punatassun Primo Amico | ER28872/03 | Jonna Nevalainen | RIMA | 51,02 | 4,02 | 5 | 9,02 | 12 | |
| 230 | lyhcol | Banjo | Mahoney's Action Man | FIN46469/02 | Tiina Backlund | ATD | 41,84 | -5,16 | 10 | 10 | 13 | |
| 248 | novnou | Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | FIN15017/05 | Timo Eskola | KKK | 50,95 | 3,95 | 10 | 13,95 | 14 | |
| 221 | holpak | Sava | Nambygo Intelligent Ina | FIN24624/04 | Heidi Tolonen | AST | 51,85 | 4,85 | 10 | 14,85 | 15 | |
| 237 | borcol | Jatta | Kit | FIN38901/03 | Mikko Kielinen | AST | 43,97 | -3,03 | 15 | 15 | 16 | |
| 231 | beauce | Piki | Tomeran Tuhina | FIN41081/02 | Marika Timonen | RIMA | 48,74 | 1,74 | 15 | 16,74 | 17 | |
| 259 | afgaan | Rosha | Kirman Roshana | FIN27210/00 | Kirsi Nousiainen | AGRY | 55,47 | 8,47 | 10 | 18,47 | 18 | |
| 174 | auskel | Nuotti | Coshagh Ariki | FIN11183/05 | Mira Masalin | KKK | 55,74 | 8,74 | 10 | 18,74 | 19 | |
| 228 | pitcol | Eppu | Billyboy | FIN12646/99 | Tomi Metsä | SIUNT | 56,24 | 9,24 | 10 | 19,24 | 20 | |
| 225 | vehter | Bono | Boundary Oak Janus | FIN10448/02 | Susanna Turtiainen | HSKH | 56,34 | 9,34 | 10 | 19,34 | 21 | |
| 235 | beauce | Ronja | Alfa Sagittarius Astarta | FIN12306/04 | Keijo Savioja | HAU | 58,52 | 11,52 | 10 | 21,52 | 22 | |
| 200 | lagrom | Etna | Punatassun Etna Farnie | FIN12284/01 | Saija Koivula | AGRY | HYL | |||||
| 220 | afgaan | Pinda | Kirman Pindara | FIN35783/96 | Kirsi Nousiainen | AGRY | HYL | |||||
| 223 | lyhcol | Wilma | Honey Melon Fleanc Sky'lift | FIN21230/98 | Anna Lintula | HSKH | HYL | |||||
| 224 | porves | Iitu | Aguatelin Caramelo | FIN22617/99 | Leila Ottelin | HSKH | HYL | |||||
| 227 | auspai | Seri | Aussian Cool Volume | ER17416/03 | Irmeli Georgi | HAU | HYL | |||||
| 232 | walspa | Eppu | Jangas Blame The Dog | FIN31504/03 | Janni Kröger | HSKH | HYL | |||||
| 234 | pitcol | Stara | Final Fantasy's Arcturus | FIN11477/99 | Mikael Kangasniemi | TUUKK | HYL | |||||
| 236 | afgaan | Janda | Kirman Sayanda | FIN35857/03 | Kirsi Nousiainen | AGRY | HYL | |||||
| 239 | irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | FIN46743/02 | Markku Laurén | HSKH | HYL | |||||
| 240 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | ER18424/05 | Shanti Karinen | AST | HYL | |||||
| 241 | espves | Kalle | Pevikan Musta Tuntuu | ER37905/03 | Anita Närhi | JAU | HYL | |||||
| 245 | silnou | Elli | Little Beach Endearing Lily | FIN22196/04 | Jenny Mänttäri | KERAV | HYL | |||||
| 246 | irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | FIN45989/03 | Pekka Halonen | HAU | HYL | |||||
| 247 | auspai | Simba | Delta River Prairie Rose | ER24174/03 | Laura Lönnberg | ATD | HYL | |||||
| 254 | silnou | Laku | Flatkiss Alexis Merlot | FIN22470/03 | Marianne Forsell | HSKH | HYL | |||||
| 256 | kulnou | Allu | Ruskalammen Aamuhämy | FIN40972/02 | Raija Kauppinen | AGRY | HYL | |||||
| 222 | pitcol | Lilli | Calinda | FIN10154/98 | Susanna Löfgren | ATD | POIS | |||||
| 233 | belpam | Bumba | No-How Call Me Peewee | FIN28260/03 | Mirja Mynttinen | KANAV | POIS | |||||
| 243 | rhokoi | Randa | Ikimba Randa | FIN34047/00 | Kaisa Kilpeläinen | HAU | POIS | |||||
| 257 | eurasi | Nuka | Harahill's Gonzales | FIN44097/02 | Sari Hujanen | KKK | POIS |
Mini 2, kello 16.25, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 11, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | wecoca | Jola | Big-Wood's Yolana | FIN31556/00 | Pia Alatorvinen | KOIVU | 45,54 | -1,46 | 0 | -1,46 | 1 | |
| 267 | jackru | Russe | Payingold Topaz | ER30561/04 | Mika Kallio | ATD | 41,19 | -5,81 | 5 | 5 | 2 | |
| 274 | borter | Lissu | Flagstones Good Heavens | FIN20044/02 | Armi Honkanen | HI-HA | 41,60 | -5,40 | 5 | 5 | 3 | |
| 272 | käävil | Dora | Engårds Isadora | FIN33017/01 | Heidi Pehkonen | A-KOT | 64,24 | 17,24 | 10 | 27,24 | ||
| 273 | käävil | Nala | Lifelong Livingdream | FIN42165/03 | Maria Qvickström | AGRY | 78,64 | 31,64 | 5 | 36,64 | ||
| 261 | borter | Sikke | Grindstones Single Today | FIN23874/04 | Liisa Kopra | AST | HYL | |||||
| 262 | lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | FIN28781/03 | Mari Grönmark | LÄGI | HYL | |||||
| 264 | borter | Polkka | Grindstones Polkagris | FIN38404/02 | Arita Lindblad | BORTK | HYL | |||||
| 268 | schipp | Hukka | Mökötuvan Hukka | FIN48033/04 | Aija Lauhkonen | KOTKA | HYL | |||||
| 270 | schipp | Hupi | Fandal's Gruella | FIN33330/03 | Mari Lassila | JAU | HYL | |||||
| 271 | jackru | Sissi | Miimoksen Briza | ER10456/04 | Sari Savurinne | KOUVO | HYL | |||||
| 152 | kääpin | Viuhti | Sainen Pohjolan Tytär | FIN40223/04 | Terhi Ketola | ATT | POIS | |||||
| 263 | käävil | Piki | Sarahill Jules Sandeau | FIN35841/00 | Liisa Salmela | AGRY | POIS | |||||
| 265 | kääpin | Betty | Betty | FIN14234/99 | Tarja Tuovinen | ROTUY | POIS | |||||
| 266 | parson | Seven | Tuplä-Täplän Ariel | FIN10148/00 | Marcus Raitis | HSKH | POIS |
Medi 2, kello 17.00, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 7, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | cocspa | Olga | Leading-Light Brown-Eyed-Girl | FIN26770/04 | Sanna Tiilikainen | ATD | HYL | |||||
| 277 | stbter | Eevi | Of Greenline Elegant Evelyn | FIN40756/99 | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| 278 | borter | Boris | Storm Of The Spring Cottage | FIN25789/05 | Armi Honkanen | HI-HA | HYL | |||||
| 279 | kesvil | Wella | Lifelong Sweetdream | FIN42166/03 | Katharina Von Freymann | AST | HYL | |||||
| 280 | espves | Ella | Bonachón Avellana | FIN20470/04 | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | HYL | |||||
| 281 | walter | Matti | Vicway Magic Move | FIN24088/03 | Mikko Rautala | KKK | HYL | |||||
| 282 | parson | Shira | Scotstyles Spicy Shiraz | FIN10301/04 | Sari Puusaari | AGRY | HYL | |||||
| 121 | cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Meplease | FIN45522/03 | Asko Nissinen | ROTUY | POIS |
Medi 3, kello 17.40, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 28, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | kromfo | Viima | Vilijonkka | FIN15522/02 | Anu Niemi | KKK | 38,13 | -6,87 | 0 | -6,87 | 1 | |
| 305 | pyrpap | Rimona | Drole D´ Oiseau Cure-Pipe | FIN40651/02 | Sinikka Nordman | LÄGI | 39,28 | -5,72 | 0 | -5,72 | 2 | |
| 290 | kromfo | Nirppu | Armaani Enten-Tenten | FIN39642/99 | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 40,66 | -4,34 | 0 | -4,34 | 3 | |
| 296 | borter | Sakke | Terras Scot And Lot | FIN32581/97 | Leena Saarela | BORTK | 42,93 | -2,07 | 0 | -2,07 | 4 | |
| 283 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | FIN17009/02 | Anna Silvan | BORTK | 45,52 | 0,52 | 0 | 0,52 | 5 | |
