ATD:n epäviralliset agilitykilpailut 7.1.2007 - tulokset

[minimöllit] [medimöllit] [maksimöllit] [minikisaavat] [medikisaavat] [maksikisaavat]


MINIMÖLLIT
sija koira rotu ohjaaja seura ia aika AV RV tulos
1. Rommi shetlanninlammaskoira Krista Rapo P-HAU 50 33,96 -16,04 0 0,00
2. Merry bichon havanais Tanja Hokkanen I-HAH 50 37,53 -12,47 0 0,00
3. Java shetlanninlammaskoira Maiju Korhonen ATD 50 28,87 -21,13 5 5,00
4. Nipa jackrussellinterrieri Päivikki Turula I-HAH 50 32,94 -17,06 5 5,00
5. Cara schipperke Salla Martikainen I-HAH 50 37,65 -12,35 5 5,00
6. Tira shetlanninlammaskoira Eveliina Eklund I-HAH 50 32,75 -17,25 10 10,00
Kaapo valkoinen länsiylämaanterrieri Aki Abiodun Munkk. 50 HYL
Olga basset fauve de bretagne Veera Ekari TUUKK 50 HYL
Klaara länsigöötanmaanpystykorva Reeta Jokela ROTUY 50 HYL
Vilma Tarita Turunen 50 HYL
Peppi pitkäkarvainen mäyräkoira Laura Aitala 50 HYL
Esme parsonrussellinterrieri Mia Rastas HSKH 50 HYL
Mindy bichon havanais Tanja Hokkanen I-HAH 50 HYL
Arttu shetlanninlammaskoira Päivi Hauhia ATD 50 HYL
Fanny shetlanninlammaskoira Krista Leino HI-HA 50 kilp.ulkop.
Eppu kääpiösnautseri Marjaana Hirviniemi I-HAH 50 kilp.ulkop.
MEDIMÖLLIT
sija koira rotu ohjaaja seura ia aika AV RV tulos
1. Saimi keskikokoinen villakoira Aija Mehtälä AGRY 50 33,22 -16,78 0 0,00
2. Emmi parsonrussellinterrieri Emmi Griinari ATD 50 40,19 -9,81 0 0,00
3. Viivi sileäkarvainen kettuterrieri Terhi Wahlsten ATD 50 46,06 -3,94 0 0,00
4. Sissi pyreneittenpaimenkoira Jutta Salonen AGRY 50 32,90 -17,10 5 5,00
5. Ronja novascotiannoutaja Kira Kuokkanen ERTTI 50 34,87 -15,13 5 5,00
Fata Julia Wahlroos 50 HYL
Indy irlanninterrieri Markku Lauren HSKH 50 HYL
Kuje shetlanninlammaskoira Lotta Lehtinen KANAV 50 HYL
Eppu x-rotu Marjo Salminen KKK 50 HYL
Inkku parsonrussellinterrieri Elina Stadigh MKK 50 HYL
Nuusku beagle Marjatta Ekari TUUKK 50 kilp.ulkop.
MAKSIMÖLLIT
sija koira rotu ohjaaja seura ia aika AV RV tulos
1. Josko bordercollie Sari Forsten HAU 50 29,22 -20,78 0 0,00
2. Alice australianpaimenkoira Mervi Sahlström I-HAH 50 33,87 -16,13 0 0,00
3. Pipsa walesinspringerspanieli Sanna Pöllänen KERAV 50 35,66 -14,34 5 5,00
4. Doora isovillakoira Lisbeth Toivonen HSKH 50 39,28 -10,72 5 5,00
5. Rasse pinseri Marianne Mayer ATD 50 41,32 -8,68 5 5,00
6. Selja lyhytkarvainen collie Sari Laurikkala ATD 50 47,25 -2,75 5 5,00
7. Vire pitkäkarvainen collie Katja Suvanto HSKH 50 31,32 -18,68 10 10,00
8. Iita labradorinnoutaja Tarja Silvennoinen ROTUY 50 38,28 -11,72 10 10,00
9. Arvo keeshond Silja Beierschoder ATD 50 39,84 -10,16 10 10,00
10. Indy australiankarjakoira Janina Britton AGRY 50 41,69 -8,31 10 10,00
11. Pepita espanjanvesikoira Oona Saves HSKH 50 56,31 6,31 10 16,31
Tellu novascotiannoutaja Heidi Hytti 50 HYL
Nekku suomenlapinkoira Tuula Koimäki HI-HA 50 HYL
Frida irlanninterrieri Jaana Sievinen HSKH 50 HYL
Arttu x-rotu Teija Aaltonen I-HAH 50 HYL
Sola irlanninterrieri Marja-Liisa Saunamäki HSKH 50 HYL
Kämmi belgianpaimenkoira tervueren Elina Skogberg HI-HA 50 HYL
Möykky australianpaimenkoira Riitta Nikkola AGRY 50 HYL
Dante australianpaimenkoira Shanti Karinen AST 50 kilp.ulkop.
Blondi belgianpaimenkoira tervueren Hanna Kuusisto CITYB 50 kilp.ulkop.
Allu kultainennoutaja Raija Kauppinen AGRY 50 kilp.ulkop.
MINIKISAAVAT
sija koira rotu ohjaaja seura ia aika AV RV tulos
1. Nipa jackrussellinterrieri Päivikki Turula I-HAH 42 33,43 -8,57 0 0,00
2. Esme parsonrussellinterrieri Ari Rastas HSKH 42 34,62 -7,38 0 0,00
3. Rommi shetlanninlammaskoira Krista Rapo P-HAU 42 36,22 -5,78 0 0,00
4. Russe jackrussellinterrieri Mika Kallio ATD 39 37,00 -2,00 0 0,00
5. Superruuvi walesinterrieri Tiina Kähkönen HAU 36 34,09 -1,91 0 0,00
6. Jäbä shetlanninlammaskoira Kati Ouvalainen P-HAU 36 34,31 -1,69 0 0,00
7. Nasta borderterrieri Outi Svärd ATD 36 34,81 -1,19 0 0,00
8. Pelle bostoninterrieri Raimo Koskinen HAU 36 38,16 2,16 0 2,16
9. Roope cairnterrieri Sari Siitonen EHKK 39 42,40 3,40 0 3,40
10. Ava shetlanninlammaskoira Kati Ouvalainen P-HAU 36 33,82 -2,18 5 5,00
11. Nala kääpiövillakoira Maria Qvickström AGRY 39 37,19 -1,81 5 5,00
12. Teri borderterrieri Johanna Kurkvaara HSKH 36 34,34 -1,66 5 5,00
13. Ada schipperke Salla Martikainen I-HAH 42 40,87 -1,13 5 5,00
14. Fenni borderterrieri Sarah Savolainen ATD 39 38,34 -0,66 5 5,00
15. Floyd kääpiövillakoira Liisa Salmela AGRY 42 47,09 5,09 0 5,09
16. Penni parsonrussellinterrieri Viivi Griinari ATD 36 37,00 1,00 5 6,00
17. Nova keskikokoinen villakoira Maria Qvickström AGRY 36 39,75 3,75 5 8,75
18. Sonja länsigöötanmaanpystykorva Halla Seppälä HAU 36 40,41 4,41 5 9,41
19. Lilli kiinanharjakoira Jutta Salonen AGRY 42 48,38 6,38 5 11,38
20. Pepsi shetlanninlammaskoira Krista Rapo P-HAU 36 43,00 7,00 10 17,00
21. Iita borderterrieri Emmi Tirri HSKH 39 48,25 9,25 10 19,25
22. Fanny shetlanninlammaskoira Krista Leino HI-HA 42 51,56 9,56 10 19,56
23. Fani jackrussellinterrieri Nora Ervasti NASTO 42 48,50 6,50 15 21,50
Merry bichon havanais Tanja Hokkanen I-HAH 42 HYL
Maisa  bichon frise Hanna Haataja JAU 36 HYL
Paulus kiinanharjakoira Inka Juntheikki JAU 36 HYL
Java shetlanninlammaskoira Maiju Korhonen ATD 42 HYL
Una walesinterrieri Tiina Kähkönen HAU 36 HYL
Tessi cavalierkingcharlesinspanieli Päivi Salminen I-HAH 42 HYL
MEDIKISAAVAT
sija koira rotu ohjaaja seura ia aika AV RV tulos
1. Ralli kromfohrländer Kaisa Eskola JAU 36 32,44 -3,56 0 0,00
2. Nefi espanjanvesikoira Sanna Kobylin JAU 36 35,90 -0,10 0 0,00
3. Laku shetlanninlammaskoira Janika Seiteri HSKH 36 33,78 -2,22 5 5,00
4. Iina tiibetinterrieri Kaija Rantalainen ATD 39 40,16 1,16 5 6,16
5. Kasper tiibetinterrieri Anne Toropainen ATD 42 37,00 -5,00 10 10,00
6. Saska parsonrussellinterrieri Pipsa Huuhka I-HAH 42 48,09 6,09 5 11,09
7. Sissi pyreneittenpaimenkoira Jutta Salonen AGRY 42 43,06 1,06 15 16,06
8. Kössi sileäkarvainen kettuterrieri Liisa Saarinen AGRY 42 56,69 14,69 10 24,69
Nette shetlanninlammaskoira Krista Leino HI-HA 36 HYL
Siiri espanjanvesikoira Hanna Haataja JAU 36 HYL
Wiima espanjanvesikoira Inka Juntheikki JAU 42 HYL
Jimi parsonrussellinterrieri Mari Vauhkonen 42 HYL
Niki shetlanninlammaskoira Alma von Creutlein HSKH 36 HYL
Sade pumi Sussi Backman AGRY 42 HYL
Seni espanjanvesikoira Sanna Kobylin JAU 36 HYL
Nelli x-rotu Hanna Lind JAU 36 HYL
Zafi espanjanvesikoira Sanna Kobylin JAU 36 HYL
Saga parsonrussellinterrieri Alexandra Oscarsson AGRY 42 HYL
Tuikku parsonrussellinterrieri Sari Puusaari AGRY 36 HYL
Pimu karkeakarvainen kettuterrieri Heidi Ranin ATD 42 HYL
Shira parsonrussellinterrieri Sari Puusaari AGRY 39 HYL
MAKSIKISAAVAT
sija koira rotu ohjaaja seura ia aika AV RV tulos
1. Possu bordercollie Anne Savioja HAU 36 33,59 -2,41 0 0,00
2. Rasmus novascotiannoutaja Tiia Hämäläinen ROTUY 39 38,13 -0,87 0 0,00
3. Dante australianpaimenkoira Shanti Karinen AST 36 35,41 -0,59 0 0,00
4. Toffee vehnäterrieri Elina Raininko HSKH 39 41,50 2,50 0 2,50
5. Josko bordercollie Sari Forsten HAU 42 31,63 -10,37 5 5,00
6. Lilli pitkäkarvainen collie Susanna Löfgren ATD 39 44,69 5,69 5 10,69
7. Stella x-rotu Shanti Karinen AST 36 37,50 1,50 10 11,50
8. Sulka bordercollie Anne Savioja HAU 42 15 15,00
Rhett bordercollie Niina Linna JAU 36 HYL
Kim shetlanninlammaskoira Lea Rentsch P-HAU 36 HYL
Möykky australianpaimenkoira Riitta Nikkola AGRY 42 HYL
Lieska australiankelpie Ulla Kaukonen JAU 36 HYL
Siiri australianpaimenkoira Hilkka Kallinen KKK 36 HYL
Nasu novascotiannoutaja Mia Heinonen TUUKK 39 HYL
Kettu belgianpaimenkoira malinois Jenni Lehtinen CITYB 42 HYL
Narri belgianpaimenkoira malinois Teemu Linna JAU 36 HYL
Dingo belgianpaimenkoira malinois Jenni Lehtinen CITYB 36 HYL
Rimi belgianpaimenkoira malinois Niina Linna JAU 36 HYL