Medi 1, kello 8.30, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 23, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | shelam | Lotta | Selendia Night Flash | FIN25709/99 | Liisa Peippo | KOUVO | 43,73 | -2,27 | 0 | -2,27 | 1 | |
| 9 | pumi | Sanni | Jellum´s Bessie | FIN17224/01 | Friberg Carita | MÄNTS | 49,44 | 3,44 | 0 | 3,44 | 2 | |
| 4 | espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | FIN25369/06 | Heikki Järvinen | JAU | 33,80 | -12,20 | 5 | 5 | 3 | |
| 25 | cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | FIN16995/02 | Miia Ristola | ROTUY | 44,31 | -1,69 | 5 | 5 | 4 | |
| 16 | tiiter | Kasper | La-Fon Fifty-Fifty | FIN10483/02 | Anne Toropainen | ATD | 41,13 | -4,87 | 10 | 10 | 5 | |
| 19 | skette | Niilo | Texforrier Easy Does It | FIN21932/01 | Sanna Nummelin | HYVSK | 42,99 | -3,01 | 10 | 10 | 6 | |
| 10 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | FIN42576/04 | Marjo Saares | PORSK | 52,30 | 6,30 | 5 | 11,30 | 7 | |
| 22 | shelam | Roosa | Sensusan Icon Of Love | FIN38243/02 | Niina Laukkanen | I-HAH | 37,59 | -8,41 | 15 | 15 | 8 | |
| 14 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | FIN28360/04 | Matti Tynkkynen | HYVSK | 46,81 | 0,81 | 20 | 20,81 | 9 | |
| 1 | stbter | Helmi | Of Greenline Fifth Element | FIN20789/04 | Kaisa Laurent | AST | HYL | |||||
| 2 | parson | Sulka | Tuplä-Täplän Naurava Sulka | FIN43029/03 | Marcus Raitis | HSKH | HYL | |||||
| 3 | kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | FIN20780/02 | Heidi Ranin | ATD | HYL | |||||
| 5 | parson | Eetu | Tairngire Halfling | ER13260/03 | Helena Ojala | KERAV | HYL | |||||
| 7 | parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | ER12815/03 | Miia Tammiluoto | ATD | HYL | |||||
| 11 | shelam | Omar | Silimen Keijun Ikioma | FIN41844/04 | Marja Peltonen | P-HAU | HYL | |||||
| 13 | stbter | Iita | Hups'staff Faith | FIN10095/01 | Heidi Attola | I-HAH | HYL | |||||
| 18 | parson | Rane | Yes Sir V.D. Elshof Farm | ER37028/03 | Anne Pallaskallio | AGRY | HYL | |||||
| 20 | shelam | Dante | Gonnabe Chasing Liberty | FIN30147/04 | Sari Johansson | HAMIN | HYL | |||||
| 21 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | FIN43507/03 | Kati Nieminen | IMPHA | HYL | |||||
| 23 | kkette | Nekku | Qway's Friend Apfelstrudel | FIN48048/04 | Jenni Björkskog | HAU | HYL | |||||
| 24 | pumi | Ulla | Jellum´s Becky | FIN17223/01 | Kirsi Kuiri | NASTO | HYL | |||||
| 26 | manter | Max | Bonwild Arctic Soulmate | FIN25158/04 | Irina Rytkönen | PORVP | HYL | |||||
| 397 | tarupi | Capu | Lovejoy | ER37870/03 | Lotta Rönnholm | LÄGI | HYL | |||||
| 15 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | FIN20594/05 | Jonna Bäcklund | ATT | POIS | |||||
| 17 | skette | Kössi | Vielfrass Valera | FIN42272/99 | Liisa Saarinen | AGRY | POIS |
Mini 1, kello 9.15, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 23, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | parson | Hansu | Abysmal Galateia | FIN17711/03 | Mikko Kantero | ATD | 39,66 | -6,34 | 0 | -6,34 | 1 | |
| 36 | kääpin | Viuhti | Sainen Pohjolan Tytär | FIN40223/04 | Terhi Ketola | ATT | 39,79 | -6,21 | 0 | -6,21 | 2 | SERT |
| 49 | wecoca | Piitu | Tyhjätaskun Eliksiiri | FIN44627/03 | Jenni Perälä | KOIVU | 41,99 | -4,01 | 0 | -4,01 | 3 | |
| 32 | walter | Vappu | Vicway Valkyria | FIN45588/05 | Sari Mäkelä | JAU | 43,83 | -2,17 | 0 | -2,17 | 4 | |
| 27 | wecoca | Jami | Tyhjätaskun Hanttapuli | FIN27067/05 | Jenni Perälä | KOIVU | 45,80 | -0,20 | 0 | -0,20 | 5 | |
| 38 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | ER37522/05 | Terhi Thuneberg-Selonen | E-HKK | 36,47 | -9,53 | 5 | 5 | 6 | |
| 50 | käävil | Minja | A´cot Luver´s Tirlittan | FIN45753/03 | Heidi Pehkonen | A-KOT | 41,82 | -4,18 | 5 | 5 | 7 | |
| 46 | parson | Pixie | Highfast Pixie | ER16655/06 | Anne-Maria Riihimäki | ATD | 42,70 | -3,30 | 5 | 5 | 8 | |
| 40 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | ER48019/03 | Päivikki Turula | I-HAH | 43,99 | -2,01 | 5 | 5 | 9 | |
| 28 | toyvil | Gilda | Sarahill Femme Fatale | FIN43813/04 | Minna Paasikunnas | PORVP | 46,79 | 0,79 | 5 | 5,79 | 10 | |
| 44 | kleins | Piki | Ticapon Cute Accident | FIN25518/01 | Karita Kostiainen | HI-HA | 48,07 | 2,07 | 5 | 7,07 | 11 | |
| 45 | parson | Windy | Birbelin Gisabella | FIN49634/04 | Tarja Leppälä | MÄNTS | 43,36 | -2,64 | 10 | 10 | 12 | |
| 30 | kääpin | Tilda | Kinghill's Touch Of Magic | FIN23345/05 | Henna Laaksonen | I-HAH | 47,45 | 1,45 | 10 | 11,45 | 13 | |
| 47 | schipp | Dami | Annspets Damia | FIN26049/05 | Petri Heinonen | RIMA | 57,77 | 11,77 | 15 | 26,77 | ||
| 29 | wecoca | Nessu | Mandylay's Rain Drop | FIN32456/04 | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| 31 | borter | Kerttu | Flagstones Fly-By-Fire | FIN19451/04 | Kirsi Lindroos | I-HAH | HYL | |||||
| 33 | lanhee | Nera | Rantalaukan Habanera | ER44956/03 | Nina Borgman | KKK | HYL | |||||
| 35 | jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | ER37100/03 | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| 37 | toyvil | Alida | Trucker's Mystique | FIN44773/03 | Taisia Lukkarinen | I-HAH | HYL | |||||
| 41 | käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | FIN15869/04 | Liisa Salmela | AGRY | HYL | |||||
| 42 | cavspa | Oili | Muddlehead's Sweet Oili | FIN37118/05 | Karoliina Koskinen | ROTUY | HYL | |||||
| 43 | parson | Niitu | Ring Tail Needle | FIN10745/96 | Anni Aaltonen | ATD | HYL | |||||
| 48 | mittel | Riki | Pienenpolun Riki | FIN27701/05 | Merja Pelkonen | PORSK | HYL | |||||
| 39 | bicfri | Romy | Diamella Silky Feeling | FIN29978/00 | Jenny Lahti | AGRY | POIS |
Maxi 1, kello 10.20, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 41, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | belpat | Nacho | Nelson | FIN12452/05 | Nina Frantsi | CITYB | 34,59 | -11,41 | 0 | -11,41 | 1 | SERT |
| 57 | lyhcol | Trine | Mimosan Heavenly Yours | FIN30700/01 | Kati Kangasniemi | TUUKK | 41,27 | -4,73 | 0 | -4,73 | 2 | |
| 75 | borcol | Vallu | Valentinon Juhani | FIN10671/00 | Kirsi Haapala | AGRY | 41,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | 3 | |
| 56 | lagrom | Etna | Punatassun Etna Farnie | FIN12284/01 | Saija Koivula | AGRY | 46,08 | 0,08 | 0 | 0,08 | 4 | SERT |
| 89 | porves | Vinski | Driftwood's Floater Of Aguatelin | FIN44619/03 | Leila Ottelin | HSKH | 46,95 | 0,95 | 0 | 0,95 | 5 | |
| 94 | pitcol | Nala | Aranel | FIN10863/04 | Mia Noronkoski | HI-HA | 41,47 | -4,53 | 5 | 5 | 6 | |
| 72 | walspa | Rommi | Mctwister`s Red Onion | FIN24134/04 | Laura Toivonen | ROTUY | 47,18 | 1,18 | 5 | 6,18 | 7 | |
| 95 | auspai | Ture | Crofter Holding's Seré Vaquero | ER12347/03 | Eila Alitupa | ATD | 37,48 | -8,52 | 10 | 10 | 8 | |
| 61 | kulnou | Roni | Wiikar's Tortellini | FIN18489/99 | Minja Vitikka | ATD | 41,47 | -4,53 | 10 | 10 | 9 | |
| 73 | dalmat | Hertta | Marnellin Kind Of Magic | FIN40630/02 | Antti Peltola | HSKH | 47,74 | 1,74 | 15 | 16,74 | 10 | |
| 51 | kulnou | Trine | Aquatrine | FIN27046/02 | Heidi Fontell | KOUVO | 47,80 | 1,80 | 15 | 16,80 | 11 | |
| 88 | belpag | Peter | Mustantuulen Peter Pan | FIN12089/05 | Jukka Lehtoranta | KOTKA | 42,23 | -3,77 | 20 | 20 | 12 | |
| 53 | tandog | Onni | Cmon Moment Of Luck | FIN46506/03 | Minna Borodulin | E-HKK | HYL | |||||
| 54 | parcol | Hilppa | Bristregal Like A Virgin | FIN49944/04 | Annika Wanner | KKK | HYL | |||||
| 55 | borcol | Osku | Starsky Begins At Last | FIN16318/04 | Liisa Männistö | CITYB | HYL | |||||
| 58 | borcol | Scott | Fuglsang's Absolute Art | FIN31034/01 | Elina Saartoala | PAGIS | HYL | |||||
| 60 | afgaan | Mulan | A´rosafan Mulan | FIN41318/98 | Anne Vartiainen | ROTUY | HYL | |||||
| 62 | schape | Ada | Lumikuono Naranjada Amada | FIN21992/03 | Marika Forslund | KOTKA | HYL | |||||
| 63 | snauts | Rita | Mihan Syysriite | FIN44503/02 | Leena Inkilä | JAU | HYL | |||||
| 64 | labnou | Siiri | Ruususen Kettuneiti | FIN36085/98 | Sonja Ruusunen | KOUVO | HYL | |||||
| 66 | auspai | Viski | Ossequente Powder River | ER29229/03 | Pia Alatorvinen | KOIVU | HYL | |||||
| 67 | lyhcol | Siiri | Forest Star´s Viva Santa Ana | FIN36175/03 | Lyydia Aarninsalo | HAU | HYL | |||||
| 68 | auspai | Lumi | Tres Colores Xmas Primadonna | FIN10948/03 | Nanna Lampinen | ATD | HYL | |||||
| 69 | belpat | Cina | Kuunsirpin Lady Moonshine | FIN28593/04 | Susanna Mäkinen | CITYB | HYL | |||||
| 70 | labnou | Sepi | Santtomin Jännäri | FIN28828/00 | Liina Juopperi | ATD | HYL | |||||
| 71 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | ER24629/05 | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | |||||
| 76 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | ER23379/03 | Miia Heinonen | TUUKK | HYL | |||||
| 77 | borcol | Saga | Tending Valkyrie | FIN20047/03 | Saila Savolainen | JAU | HYL | |||||
| 78 | irlter | Veeti | Quiet Riot Xplosive Fire | FIN46747/02 | Hannele Piironen | HAU | HYL | |||||
| 79 | borcol | Nemo | Festivo Zenon | FIN43323/04 | Petriina Konttinen | ATD | HYL | |||||
| 80 | valpai | Viivi | Talviyön Liljankukka | ER13294/03 | Petri Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| 83 | borcol | Sigma | Cabaroo Moonlight Eyes | ER15060/04 | Vuokko Järvinen | KOTKA | HYL | |||||
| 86 | x-rotu | Nelli | Nelli | FIX00060/01 | Milla Lehtonen | ATD | HYL | |||||
| 87 | belpam | Poko | Etulinjan Antarctica | FIN17719/04 | Susanne Nieminen | TUUKK | HYL | |||||
| 90 | airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | FIN10414/05 | Tia Heinikainen | ROTUY | HYL | |||||
| 91 | auskar | Possu | Lebensberuf Nonnplusultra | FIN41369/03 | Mira Ikonen | KANAV | HYL | |||||
| 97 | novnou | Hilla | Hedera's New Cloudberry | FIN18835/02 | Satu Markkula | HAU | HYL | |||||
| 98 | snauts | Ronja | Jettyspoof´s Ultramodern | FIN43980/04 | Leena Inkilä | JAU | HYL | |||||
| 99 | lagrom | Viggo | Riccias Barbato-Vichingo | ER17255/05 | Saija Koivula | AGRY | HYL | |||||
| 395 | x-rotu | Bruno | Bruno | FIX00007/02 | Janina Wallgren | ATD | HYL | |||||
| 396 | irlter | Solo | Fardarrigh Volcanic | FIN45988/03 | Marja-Liisa Saunamäki | HSKH | HYL | |||||
| 52 | walspa | Hemuli | Jangas Cubic Butterfly | FIN15040/04 | Kristina Korpilo | HSKH | POIS | |||||
| 59 | novnou | Inca | Redadictfirst Chance | FIN25610/04 | Mari Nummi | I-HAH | POIS | |||||
| 74 | novnou | Helmi | Shaggy Toller's Precious Pearl | FIN11409/00 | Satu Markkula | HAU | POIS | |||||
| 81 | belpag | Onni | Marmara Nobody's Fool | FIN17829/03 | Eija Grof | CITYB | POIS | |||||
| 84 | mudi | Wesley | Kökényfia Cimer | FIN49250/05 | Kirsi Kemppainen | HAMIN | POIS | |||||
| 85 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | EJ37668/02 | Sari Kariluoto | ATD | POIS | |||||
| 93 | samoje | Lola | Kuuran Miss Otis | FIN36487/96 | Jenni Parkkila | TUUSU | POIS | |||||
| 96 | novnou | Eddie | Trindy's Emperon August | FIN10844/03 | Merja Haapala | ATD | POIS |