Maxi 3, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 58, ihanneaika 46 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | auskel | Susi | Foxforest Son of the Beast | Tuija Saari | KKK | 37,56 | -8,44 | 0 | -8,44 | 1 | |
| 55 | borcol | Laku | Tending Blackart | Tesu Åberg | CITYB | 42,90 | -3,10 | 0 | -3,10 | 2 | |
| 6 | borcol | Dixi | Eyewitness Pandemonium | Anne Tammiksalu | TAKO | 43,13 | -2,87 | 0 | -2,87 | 3 | |
| 46 | isovil | Hulda | Joiner´s Quality Iroko Ilona | Kari Laukka | KOUVO | 43,64 | -2,36 | 0 | -2,36 | 4 | |
| 5 | belpam | Lora | Kutinan Kutinpiti | Heli Nuorivuori | KOTKA | 44,72 | -1,28 | 0 | -1,28 | 5 | |
| 15 | lyhcol | Allu | Cinnaberry´s Smooth Talker | Riina Kanerva | KKK | 45,95 | -0,05 | 0 | -0,05 | 6 | |
| 182 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 46,19 | 0,19 | 0 | 0,19 | 7 | |
| 53 | belpat | Otto | Mustantuiskun Tidal Wawe | Anniina Anttila | HSKH | 46,49 | 0,49 | 0 | 0,49 | 8 | |
| 47 | belpag | Taika | Donatrix Merveille | Johanna Peltonen | E-HKK | 47,35 | 1,35 | 0 | 1,35 | 9 | |
| 33 | slapko | Uula | Barffas Gar´ret | Anna-Leena Väätänen | AST | 48,65 | 2,65 | 0 | 2,65 | 10 | |
| 48 | borcol | Tootsie | Pikkupaimenen Misty Morning | Janne Toivola | JAU | 40,92 | -5,08 | 5 | 5 | 11 | |
| 35 | borcol | Seita | Tending Fast Fly | Samu Mäntyniemi | JAU | 43,03 | -2,97 | 5 | 5 | 12 | |
| 26 | beauce | Rubi | Tomeran Rubiini | Keijo Savioja | HAU | 44,92 | -1,08 | 5 | 5 | 13 | |
| 13 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | 48,81 | 2,81 | 5 | 7,81 | 14 | |
| 14 | pumi | Touho | Scirpasta Acis | Jenni Pessa | KOUVO | 49,47 | 3,47 | 5 | 8,47 | 15 | |
| 38 | x-rotu | Slp | Kostja | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | 54,69 | 8,69 | 0 | 8,69 | 16 | |
| 19 | walspa | Maisa | Llawen Savannah | Hanna Salonen | AGRY | 55,76 | 9,76 | 0 | 9,76 | 17 | |
| 30 | pitcol | Anza | Misty Island Copycat | Janne Koskinen | JAU | 50,99 | 4,99 | 5 | 9,99 | 18 | |
| 43 | kromfo | Randy | Kipazin Creme De Cacao | Allan Mattsson | KOUVO | 42,17 | -3,83 | 10 | 10 | 19 | |
| 58 | borcol | Vimma | Decathlete's Fidelius Charm | Jaakko Knuutti | LAW | 42,20 | -3,80 | 10 | 10 | 20 | |
| 57 | schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | 45,03 | -0,97 | 10 | 10 | 21 | |
| 23 | belpat | Jaki | Macnillian Musse Pigg | Susanna Stark | PORSK | 51,16 | 5,16 | 5 | 10,16 | 22 | |
| 8 | mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint -Joseph | Maria Lehto | HSKH | 46,44 | 0,44 | 10 | 10,44 | 23 | |
| 42 | silnou | Irma | Mei Dan Idaho | Tuomas Oksanen | TSAU | 52,15 | 6,15 | 5 | 11,15 | 24 | |
| 59 | lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | 52,28 | 6,28 | 5 | 11,28 | 25 | |
| 31 | belpag | Kiira | Black Master's Quaint Quester | Laura Räsänen | KKK | 54,18 | 8,18 | 5 | 13,18 | 26 | |
| 45 | borcol | V.I.P | Tending Vigor | Christa Enqvist | BAT | 49,36 | 3,36 | 10 | 13,36 | 27 | |
| 34 | pyrpal | Luna | Laouna de la vallee du mouton | Soila Nykänen | AGRY | 50,66 | 4,66 | 10 | 14,66 | 28 | |
| 10 | borcol | Rho | Tending White Wicca | Kati Mäntyniemi | JAU | 61,65 | 15,65 | 10 | 25,65 | 29 | |
| 41 | borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | Elina Saartoala | PAGIS | 54,19 | 8,19 | 20 | 28,19 | ||
| 2 | auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| 3 | borcol | Pipa | Eyespy Mascot | Tanja Holopainen | KKK | HYL | |||||
| 7 | isovil | Roger | Joiner's Quality Velau Vilfred | Ulla Juuma | KOUVO | HYL | |||||
| 9 | borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Matilainen | TSAU | HYL | |||||
| 11 | auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| 12 | dalmat | Rampe | Chatterly's Rambling Rose | Seija Tiainen | HSKH | HYL | |||||
| 16 | belpag | Tiltu | Finn Noir Gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL | |||||
| 17 | katpai | Jedi | Boniton Goljat | Hanna Turunen | HAU | HYL | |||||
| 20 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| 21 | borcol | Caro | No Doubt Certified Copy | Minna Kiviniemi | MÄNTS | HYL | |||||
| 22 | novnou | Vili | Fireheart Ice Cream Dream | Merja Penttinen | PORSK | HYL | |||||
| 24 | pitcol | Rilla | Golden Rose Burning Love | Sari Nissinen | KOUVO | HYL | |||||
| 25 | borcol | Juju | Decathelete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| 27 | auskel | Keimo | Placo Benjami | Kirsi Jokela | CITYB | HYL | |||||
| 28 | auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | |||||
| 29 | auskel | Bendigo | Cimillan Bendigo | Satu Hilli | KKK | HYL | |||||
| 32 | borcol | Kiara | Eyewitness Peakperformance | Anders Sténs | VAS | HYL | |||||
| 36 | borcol | Sherry | Yazina's Quickly | Tuulia Kokko | HAU | HYL | |||||
| 37 | borcol | Vili | Eyewitness Fox Mulder | Eero Arola | AGRY | HYL | |||||
| 39 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | JAU | HYL | |||||
| 40 | borcol | Rölli | Pikkupaimenen Mr Mister | Pertti Himanen | LAU | HYL | |||||
| 44 | belpat | Kaapo | Diki-Diki Great Prince | Laura Isohanni | AGRY | HYL | |||||
| 49 | auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | HYL | |||||
| 51 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | P-HAU | HYL | |||||
| 54 | lyhcol | Dolly | Cinnaberry´s Living Doll | Riina Kanerva | KKK | HYL | |||||
| 56 | isovil | Guru | Lapponia´s Guru | Janne Pukkila | AST | HYL | |||||
| 60 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| 180 | borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NOKIA | HYL | |||||
| 1 | snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | POIS | |||||
| 4 | belpat | Dona | Mustantuiskun Xamba | Maria Hämäläinen | P-HAU | POIS | |||||
| 52 | rhokoi | Doris | Bawabu Pomoja Na Pendo | Elina Rautio | LÄGI | POIS |
Medi 3, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 59, ihanneaika 46 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | borter | Jedi | Heathberry's Jet-Lag | Pekka Tuomi | BAT | 41,56 | -4,44 | 0 | -4,44 | 1 | |
| 94 | pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | 42,99 | -3,01 | 0 | -3,01 | 2 | |
| 119 | kromfo | Ralli | Amorina von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | 43,00 | -3,00 | 0 | -3,00 | 3 | |
| 116 | cocspa | Ada | Riksweet Grace Kelly | Kaisa Koistinen | LAU | 44,01 | -1,99 | 0 | -1,99 | 4 | |
| 108 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | 44,77 | -1,23 | 0 | -1,23 | 5 | |
| 100 | walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | 45,24 | -0,76 | 0 | -0,76 | 6 | |
| 64 | koohon | Rudy | Wishdecoy Giana Claudia | Marja-Liisa Lindell | KKK | 45,36 | -0,64 | 0 | -0,64 | 7 | |
| 105 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Cance | Ville Liukka | ATD | 46,92 | 0,92 | 0 | 0,92 | 8 | |
| 95 | borter | Dante | Gränslandets just in time | Petra Bärlund-Hämäläinen | BAT | 47,65 | 1,65 | 0 | 1,65 | 9 | |
| 92 | cavspa | Eo | Pikku Piskin Neon | Sanna Karjalainen | KAS | 47,97 | 1,97 | 0 | 1,97 | 10 | |
| 118 | shelam | Vikke | Pienenkorven Vikke | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 42,11 | -3,89 | 5 | 5 | 11 | |
| 106 | shelam | Roope | Lähderinteen Ares | Virve Nicklén | LÄGI | 51,79 | 5,79 | 0 | 5,79 | 12 | |
| 74 | kromfo | Opri | Studsbollens Brilliant | Anu Pulliainen | MAH | 47,06 | 1,06 | 5 | 6,06 | 13 | |
| 91 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | BAT | 52,95 | 6,95 | 0 | 6,95 | 14 | |
| 83 | tiiter | Merri | Sadi-Ya´s Midnight Scoop | Kati Koskenvaara | AGRY | 53,03 | 7,03 | 0 | 7,03 | 15 | |
| 99 | shelam | Tipsu | Bridemoor´s Doudle Danger | Merja Ellonen | KKK | 53,38 | 7,38 | 0 | 7,38 | 16 | |
| 90 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Helena Tiainen | ATD | 53,76 | 7,76 | 0 | 7,76 | 17 | |
| 112 | parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 49,48 | 3,48 | 5 | 8,48 | 18 | |
| 68 | shelam | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | Katri Soinne | ATD | 51,59 | 5,59 | 5 | 10,59 | 19 | |
| 88 | koohon | Ditte | Milfeddyg Juffrow Emily | Jarkko Jormanainen | HI-HA | 48,13 | 2,13 | 10 | 12,13 | 20 | |
| 63 | auskel | Milla | Grässhoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 53,34 | 7,34 | 5 | 12,34 | 21 | |
| 104 | borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | 49,51 | 3,51 | 10 | 13,51 | 22 | |
| 75 | borter | Sakke | Terras Scot and Lot | Leena Saarela | BAT | 50,58 | 4,58 | 10 | 14,58 | 23 | |
| 120 | walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | 48,83 | 2,83 | 15 | 17,83 | 24 | |
| 61 | borter | Nipa | Karimäen Devil | Riitta Ekman | TAMSK | HYL | |||||
| 62 | kääsna | Rasmus | Salimäen Rasmus | Salla Hänninen | ATD | HYL | |||||
| 65 | kesvil | Jessi | Geppetto's Quadmire | Niina Niemelä | JAU | HYL | |||||
| 66 | kääsna | Ronja | Willy Lee Svetlana-Pepper | Henna Moisio | LÄGI | HYL | |||||
| 67 | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| 69 | stbter | Nitro | Scarface Tango | Petra Koivukangas | HAU | HYL | |||||
| 70 | shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | HYL | |||||
| 71 | parson | Noomi | Parlittanin Noomi | Jarno Venäläinen | A-KOT | HYL | |||||
| 72 | parson | Valo | Tupla-Täplän Nut El Bim | Mari Grönmark | LÄGI | HYL | |||||
| 73 | parson | Nikke | Parlittanin Nicki | Juha Alenius | AGRY | HYL | |||||
| 76 | pumi | Retu | Odaadas Paller | Timo Karumaa | JANKK | HYL | |||||
| 77 | kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | HYL | |||||
| 78 | espves | Haba | Concurrido Quanto | Maarit Räsänen | KOTKA | HYL | |||||
| 79 | borter | Rocky | Mingas Tambourineman | Tapio Niemi | BAT | HYL | |||||
| 80 | espves | Armi | Pevikan Aamurusko | Elina Rantakangas | JAU | HYL | |||||
| 81 | walter | Roope | Vicway Out of the Blue | Sari Mäkelä | JAU | HYL | |||||
| 82 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | HYL | |||||
| 84 | shelam | Noppa | Mutkis Se On Sinfonia | Anu Rajaheimo | KKK | HYL | |||||
| 86 | parson | Ville | Whisky Ollie V.D. Elshof Farm | Hannalotta Alenius | AGRY | HYL | |||||
| 87 | borter | Hood | Foxforest Prince | Christa Enqvist | BAT | HYL | |||||
| 93 | kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | HYL | |||||
| 96 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | HYL | |||||
| 97 | parson | Konsta | Bordetella`s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | HYL | |||||
| 98 | koohon | Nana | Estaika's Nana Nasmijn | Tuomas Tiainen | JANKK | HYL | |||||
| 101 | borter | Osku | Heathberry`s So Far So Good | Jere Hirvikorpi | BAT | HYL | |||||
| 102 | parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| 103 | x-rotu | Sofie | Sofie | Mirjam Räsänen | ATD | HYL | |||||
| 107 | shelam | Hopia | Bumtsi Bum Avocado Dipp | Merita Halkola | KOTKA | HYL | |||||
| 110 | skette | Iippa | Alexndrivanhoe | Aura Yliselä | JAT | HYL | |||||
| 111 | isllam | Rune | Milennas Rune | Misa Riiali | AGRY | HYL | |||||
| 113 | koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Jari Laitinen | KKK | HYL | |||||
| 115 | koohon | Tessa | Estaika's Ole-S-Tella | Suvi-Tuulia Tiainen | JANKK | HYL | |||||
| 117 | kromfo | Mymlan | Krumme Furche Rose D'amour | Åsa Rancken | TSAU | HYL | |||||
| 121 | borter | Putti | Heathberry's Better By Far | Pekka Tuomi | BAT | HYL | |||||
| 122 | kromfo | Ronja | Krumme Furche Rendez-Vous | Maarianna Takapuro | JAU | HYL | |||||
| 85 | shelam | Laku | Roseclans Mint-Licorice | Janika Seiteri | HSKH | POIS |
Mini 3, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 51, ihanneaika 50 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | borter | Pyry | Foxforest Too Speedy For Me | Mia Borg | KKK | 40,52 | -9,48 | 0 | -9,48 | 1 | |
| 163 | shelam | Toffo | Halivaaran Halesia Elmo | Teija Pulkkinen | MAH | 41,19 | -8,81 | 0 | -8,81 | 2 | |
| 156 | walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | 42,41 | -7,59 | 0 | -7,59 | 3 | |
| 152 | cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | KAS | 46,41 | -3,59 | 0 | -3,59 | 4 | |
| 170 | shelam | Däfi | Snowglow's dance with me | Sari Lakkonen | ATD | 46,60 | -3,40 | 0 | -3,40 | 5 | |
| 132 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | EKK | 47,53 | -2,47 | 0 | -2,47 | 6 | |
| 161 | kääsna | Eppu | Super Play's Viper | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | 50,35 | 0,35 | 0 | 0,35 | 7 | |
| 126 | kääsna | Perla | Andalbagat Perla | Henna Moisio | LÄGI | 50,77 | 0,77 | 0 | 0,77 | 8 | |
| 177 | borter | Keke | Heathberry`s Hijacker | Tapio Niemi | BAT | 52,30 | 2,30 | 0 | 2,30 | 9 | |
| 123 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 52,62 | 2,62 | 0 | 2,62 | 10 | |
| 172 | schipp | Fanta | Fandal's Flamenco | Olavi Laakkonen | TSAU | 45,40 | -4,60 | 5 | 5 | 11 | |
| 166 | parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | 46,63 | -3,37 | 5 | 5 | 12 | |
| 154 | kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | Mari Saukko | HSKH | 47,92 | -2,08 | 5 | 5 | 13 | |
| 148 | jackru | Pinteli | Abuelas Reina Pintada | Elina Rantakangas | JAU | 47,96 | -2,04 | 5 | 5 | 14 | |
| 131 | vlyter | Micie | Vipervuoren Lily Snow White | Freja Fagerholm | AGRY | 49,50 | -0,50 | 5 | 5 | 15 | |
| 167 | käävil | Viljami | Merryminx One and Only | Tiina Kaskinen | I-HAH | 50,84 | 0,84 | 5 | 5,84 | 16 | |
| 153 | tarupi | Bebbe | Teglgården's Bebbe | Lauri Närhi | JAU | 54,16 | 4,16 | 5 | 9,16 | 17 | |
| 135 | cocspa | Mitra | Finemoon Tiny Love | Eve Blom | ATD | 54,60 | 4,60 | 5 | 9,60 | 18 | |
| 147 | pkkamä | Fanny | Labellafunfun | Kari Mankinen | HSKH | 44,53 | -5,47 | 10 | 10 | 19 | |
| 179 | pomera | Max | Timmy | Anne Iijalainen | AGRY | 56,85 | 6,85 | 5 | 11,85 | 20 | |
| 130 | x-rotu | Vimma | Kraftwerk A' la Vilma | Marjut Saarainen | A-KOT | 50,72 | 0,72 | 15 | 15,72 | 21 | |
| 164 | shelam | Diiva | Sunsweet Dark Diiva | Hannele Salomaa | HAU | 57,57 | 7,57 | 10 | 17,57 | 22 | |
| 168 | toyvil | Aride | Greyfun's Silver Sammy | Jon Wickström | AGRY | 63,59 | 13,59 | 5 | 18,59 | 23 | |
| 124 | käävil | Noora | Froggies Never Say Never | Daniel Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| 127 | kkkämä | Jesse | Zekiwa One to Watch | May Felixson | I-HAH | HYL | |||||
| 128 | käävil | Remo | Apolet Impressio | Sanna Heinonen | A-KOT | HYL | |||||
| 129 | käävil | Topi | Froggies Dream Lover | Noora Kuronen | HYVSK | HYL | |||||
| 133 | kääsna | Dino | Heraldin Moritz | Emma Ojala | A-KOT | HYL | |||||
| 137 | borter | Tiita | Karimäen Enne | Marika Nuikka | BAT | HYL | |||||
| 138 | borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | |||||
| 139 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy as Pie | Kati Kangasaho | VAS | HYL | |||||
| 140 | cavspa | Opri | Chirpy Tame Leprechaun | Esa Koivuranta | AGRY | HYL | |||||
| 142 | jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | HYL | |||||
| 144 | jackru | Niilo | Niilo | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| 146 | borter | Polkka | Grindstones Polkagris | Arita Lindblad | BAT | HYL | |||||
| 150 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | |||||
| 151 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | HYL | |||||
| 155 | norwte | Saku | Porrigito Pommac | Ulla Viholainen | FPUKO | HYL | |||||
| 157 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | HYL | |||||
| 158 | borter | Zapp | Foxforest Last Crusader | Tuija Saari | KKK | HYL | |||||
| 159 | borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | HYL | |||||
| 160 | lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| 162 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Minna Räsänen | ATD | HYL | |||||
| 165 | boster | Pelle | Cupidos Cola Chax | Raimo Koskinen | HAU | HYL | |||||
| 171 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | TAKUT | HYL | |||||
| 173 | parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | ROTUY | HYL | |||||
| 174 | jackru | Oona | Payingold Sunni | Hilppa Nikkinen | OKK | HYL | |||||
| 175 | lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | Mari Grönmark | LÄGI | HYL | |||||
| 176 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| 178 | toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| 181 | parson | Poppana | Poppana | Esa Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| 136 | x-rotu | Uki | Urho | Minna Karnaattu | KOTKA | POIS | |||||
| 143 | kääpin | Ida | A´dreams Red-Faina | Nina Venäläinen | A-KOT | POIS | |||||
| 145 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | POIS | |||||
| 169 | gribel | Dimka | Mustan Ruhtinattaren Black Diamond | Marianne Heiskanen | A-KOT | POIS |