Maxi 3, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 67, ihanneaika 46 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | auskel | Susi | Foxforest Son of the Beast | Tuija Saari | KKK | 32,55 | -13,45 | 0 | -13,45 | 1 | |
| 234 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | JAU | 33,72 | -12,28 | 0 | -12,28 | 2 | |
| 218 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Tuija Saari | KKK | 35,05 | -10,95 | 0 | -10,95 | 3 | |
| 214 | borcol | Laku | Tending Blackart | Tesu Åberg | CITYB | 35,60 | -10,40 | 0 | -10,40 | 4 | |
| 213 | katpai | Jedi | Boniton Goljat | Hanna Turunen | HAU | 38,44 | -7,56 | 0 | -7,56 | 5 | |
| 245 | pitcol | Anza | Misty Island Copycat | Janne Koskinen | JAU | 38,60 | -7,40 | 0 | -7,40 | 6 | |
| 194 | lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | 38,75 | -7,25 | 0 | -7,25 | 7 | |
| 385 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 38,75 | -7,25 | 0 | -7,25 | 7 | |
| 197 | borcol | Juju | Decathelete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | 39,63 | -6,37 | 0 | -6,37 | 9 | |
| 228 | belpat | Otto | Mustantuiskun Tidal Wawe | Anniina Anttila | HSKH | 39,66 | -6,34 | 0 | -6,34 | 10 | |
| 204 | belpag | Taika | Donatrix Merveille | Johanna Peltonen | E-HKK | 39,99 | -6,01 | 0 | -6,01 | 11 | |
| 215 | borcol | Dixi | Eyewitness Pandemonium | Anne Tammiksalu | TAKO | 41,08 | -4,92 | 0 | -4,92 | 12 | |
| 231 | pyrpal | Luna | Laouna de la vallee du mouton | Soila Nykänen | AGRY | 42,47 | -3,53 | 0 | -3,53 | 13 | |
| 196 | belpag | Kiira | Black Master's Quaint Quester | Laura Räsänen | KKK | 43,46 | -2,54 | 0 | -2,54 | 14 | |
| 220 | borcol | Rommi | Yazina's Misty | Timo Liuhto | HAU | 43,60 | -2,40 | 0 | -2,40 | 15 | |
| 243 | slapko | Uula | Barffas Gar´ret | Anna-Leena Väätänen | AST | 43,90 | -2,10 | 0 | -2,10 | 16 | |
| 237 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | JAU | 36,37 | -9,63 | 5 | 5 | 17 | |
| 244 | auskel | Bendigo | Cimillan Bendigo | Satu Hilli | KKK | 36,93 | -9,07 | 5 | 5 | 18 | |
| 239 | borcol | Rölli | Pikkupaimenen Mr Mister | Pertti Himanen | LAU | 37,37 | -8,63 | 5 | 5 | 19 | |
| 211 | borcol | Seita | Tending Fast Fly | Samu Mäntyniemi | JAU | 38,42 | -7,58 | 5 | 5 | 20 | |
| 187 | schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | 40,97 | -5,03 | 5 | 5 | 21 | |
| 227 | belpat | Kaapo | Diki-Diki Great Prince | Laura Isohanni | AGRY | 41,17 | -4,83 | 5 | 5 | 22 | |
| 190 | auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | 41,27 | -4,73 | 5 | 5 | 23 | |
| 193 | espves | Ceni | Herman`s Cenicienta | Sanna Kobylin | JAU | 41,82 | -4,18 | 5 | 5 | 24 | |
| 188 | x-rotu | Stella | Stella | Shanti Karinen | AST | 42,20 | -3,80 | 5 | 5 | 25 | |
| 225 | lyhcol | Dolly | Cinnaberry´s Living Doll | Riina Kanerva | KKK | 44,83 | -1,17 | 5 | 5 | 26 | |
| 203 | isovil | Hulda | Joiner´s Quality Iroko Ilona | Kari Laukka | KOUVO | 46,77 | 0,77 | 5 | 5,77 | 27 | |
| 219 | isovil | Guru | Lapponia´s Guru | Janne Pukkila | AST | 48,43 | 2,43 | 5 | 7,43 | 28 | |
| 185 | silnou | Irma | Mei Dan Idaho | Anette Lindell | TSAU | 48,86 | 2,86 | 5 | 7,86 | 29 | |
| 206 | isovil | Roger | Joiner's Quality Velau Vilfred | Ulla Juuma | KOUVO | 49,39 | 3,39 | 5 | 8,39 | 30 | |
| 186 | borcol | Kiara | Eyewitness Peakperformance | Anders Sténs | VAS | 35,79 | -10,21 | 10 | 10 | 31 | |
| 199 | kromfo | Randy | Kipazin Creme De Cacao | Allan Mattsson | KOUVO | 37,92 | -8,08 | 10 | 10 | 32 | |
| 209 | borcol | Caro | No Doubt Certified Copy | Minna Kiviniemi | MÄNTS | 41,13 | -4,87 | 10 | 10 | 33 | |
| 221 | rhokoi | Doris | Bawabu Pomoja Na Pendo | Elina Rautio | LÄGI | 42,01 | -3,99 | 10 | 10 | 34 | |
| 212 | borcol | Rho | Tending White Wicca | Kati Mäntyniemi | JAU | 42,09 | -3,91 | 10 | 10 | 35 | |
| 236 | novnou | Rasmus | Nordwart Upa | Tiia Hämäläinen | ERTTI | 42,69 | -3,31 | 10 | 10 | 36 | |
| 226 | auskel | Myy | Arkosligeti Candy of Magic Eyes | Anna Kilpiä | OKK | 45,94 | -0,06 | 10 | 10 | 37 | |
| 230 | walspa | Maisa | Llawen Savannah | Hanna Salonen | AGRY | 49,30 | 3,30 | 10 | 13,30 | 38 | |
| 242 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | P-HAU | 50,02 | 4,02 | 10 | 14,02 | 39 | |
| 223 | borcol | Tootsie | Pikkupaimenen Misty Morning | Janne Toivola | JAU | 40,93 | -5,07 | 15 | 15 | 40 | |
| 189 | borcol | Vili | Eyewitness Fox Mulder | Eero Arola | AGRY | 41,57 | -4,43 | 15 | 15 | 41 | |
| 195 | novnou | Vili | Fireheart Ice Cream Dream | Merja Penttinen | PORSK | 50,63 | 4,63 | 15 | 19,63 | 42 | |
| 191 | lyhcol | Allu | Cinnaberry´s Smooth Talker | Riina Kanerva | KKK | HYL | |||||
| 192 | pitcol | Rilla | Golden Rose Burning Love | Sari Nissinen | KOUVO | HYL | |||||
| 198 | auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | |||||
| 200 | borcol | Timon | Never Stop Lion King | Sofia Sténs | VAS | HYL | |||||
| 201 | borcol | V.I.P | Tending Vigor | Christa Enqvist | BAT | HYL | |||||
| 202 | belpat | Jaki | Macnillian Musse Pigg | Susanna Stark | PORSK | HYL | |||||
| 205 | borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Matilainen | TSAU | HYL | |||||
| 207 | auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| 208 | belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | HYL | |||||
| 210 | dalmat | Rampe | Chatterly's Rambling Rose | Seija Tiainen | HSKH | HYL | |||||
| 217 | espves | Voro | Pevikan Pepsi | Kirsi Hiltunen | JAU | HYL | |||||
| 224 | pumi | Touho | Scirpasta Acis | Jenni Pessa | KOUVO | HYL | |||||
| 229 | beauce | Rubi | Tomeran Rubiini | Keijo Savioja | HAU | HYL | |||||
| 233 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| 235 | auskel | Keimo | Placo Benjami | Timo Rannikko | CITYB | HYL | |||||
| 238 | belpam | Lora | Kutinan Kutinpiti | Heli Nuorivuori | KOTKA | HYL | |||||
| 241 | borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | Elina Saartoala | PAGIS | HYL | |||||
| 246 | belpag | Tiltu | Finn Noir Gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL | |||||
| 247 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | HYL | |||||
| 249 | borcol | Pipa | Eyespy Mascot | Tanja Holopainen | KKK | HYL | |||||
| 250 | auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| 251 | x-rotu | Slp | Kostja | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | HYL | |||||
| 252 | borcol | Sherry | Yazina's Quickly | Tuulia Kokko | HAU | HYL | |||||
| 253 | mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint -Joseph | Maria Lehto | HSKH | HYL | |||||
| 383 | borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NOKIA | HYL | |||||
| 216 | borcol | Sunny | Festivo Sunday | Sanna Haataja | RIMA | POIS | |||||
| 222 | snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | POIS | |||||
| 240 | belpat | Dona | Mustantuiskun Xamba | Maria Hämäläinen | P-HAU | POIS |
Medi 3, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 61, ihanneaika 45 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 34,15 | -10,85 | 0 | -10,85 | 1 | |
| 271 | kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | 35,73 | -9,27 | 0 | -9,27 | 2 | |
| 285 | shelam | Vikke | Pienenkorven Vikke | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 35,95 | -9,05 | 0 | -9,05 | 3 | |
| 304 | koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Jari Laitinen | KKK | 37,26 | -7,74 | 0 | -7,74 | 4 | |
| 303 | cocspa | Ada | Riksweet Grace Kelly | Kaisa Koistinen | LAU | 38,85 | -6,15 | 0 | -6,15 | 5 | |
| 293 | parson | Konsta | Bordetella`s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | 38,95 | -6,05 | 0 | -6,05 | 6 | |
| 314 | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | 39,24 | -5,76 | 0 | -5,76 | 7 | |
| 278 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | 39,40 | -5,60 | 0 | -5,60 | 8 | |
| 318 | walter | Roope | Vicway Out of the Blue | Sari Mäkelä | JAU | 40,04 | -4,96 | 0 | -4,96 | 9 | |
| 290 | parson | Valo | Tupla-Täplän Nut El Bim | Mari Grönmark | LÄGI | 40,60 | -4,40 | 0 | -4,40 | 10 | |
| 273 | koohon | Rudy | Wishdecoy Giana Claudia | Marja-Liisa Lindell | KKK | 40,87 | -4,13 | 0 | -4,13 | 11 | |
| 317 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Cance | Ville Liukka | ATD | 41,02 | -3,98 | 0 | -3,98 | 12 | |
| 267 | espves | Armi | Pevikan Aamurusko | Elina Rantakangas | JAU | 41,14 | -3,86 | 0 | -3,86 | 13 | |
| 275 | borter | Hood | Foxforest Prince | Christa Enqvist | BAT | 41,41 | -3,59 | 0 | -3,59 | 14 | |
| 277 | borter | Rocky | Mingas Tambourineman | Tapio Niemi | BAT | 41,52 | -3,48 | 0 | -3,48 | 15 | |
| 261 | borter | Osku | Heathberry`s So Far So Good | Jere Hirvikorpi | BAT | 42,26 | -2,74 | 0 | -2,74 | 16 | |
| 311 | borter | Sakke | Terras Scot and Lot | Leena Saarela | BAT | 42,98 | -2,02 | 0 | -2,02 | 17 | |
| 272 | shelam | Tipsu | Bridemoor´s Doudle Danger | Merja Ellonen | KKK | 43,60 | -1,40 | 0 | -1,40 | 18 | |
| 309 | kääsna | Rasmus | Salimäen Rasmus | Salla Hänninen | ATD | 44,60 | -0,40 | 0 | -0,40 | 19 | |
| 284 | parson | Ville | Whisky Ollie V.D. Elshof Farm | Hannalotta Alenius | AGRY | 46,73 | 1,73 | 0 | 1,73 | 20 | |
| 306 | parson | Nikke | Parlittanin Nicki | Juha Alenius | AGRY | 47,38 | 2,38 | 0 | 2,38 | 21 | |
| 301 | auskel | Milla | Grässhoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 47,50 | 2,50 | 0 | 2,50 | 22 | |
| 294 | kääsna | Ronja | Willy Lee Svetlana-Pepper | Henna Moisio | LÄGI | 47,92 | 2,92 | 0 | 2,92 | 23 | |
| 315 | kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | 39,41 | -5,59 | 5 | 5 | 24 | |
| 313 | borter | Dante | Gränslandets just in time | Petra Bärlund-Hämäläinen | BAT | 39,89 | -5,11 | 5 | 5 | 25 | |
| 256 | shelam | Hopia | Bumtsi Bum Avocado Dipp | Merita Halkola | KOTKA | 40,14 | -4,86 | 5 | 5 | 26 | |
| 254 | koohon | Nana | Estaika's Nana Nasmijn | Tuomas Tiainen | JANKK | 42,19 | -2,81 | 5 | 5 | 27 | |
| 274 | pumi | Retu | Odaadas Paller | Timo Karumaa | JANKK | 42,41 | -2,59 | 5 | 5 | 28 | |
| 289 | kromfo | Ronja | Krumme Furche Rendez-Vous | Maarianna Takapuro | JAU | 42,86 | -2,14 | 5 | 5 | 29 | |
| 276 | stbter | Nitro | Scarface Tango | Petra Koivukangas | HAU | 45,17 | 0,17 | 5 | 5,17 | 30 | |
| 283 | shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | 45,35 | 0,35 | 5 | 5,35 | 31 | |
| 263 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Helena Tiainen | ATD | 46,91 | 1,91 | 5 | 6,91 | 32 | |
| 259 | parson | Papu | Miselin Mr Bean | Sanna Alander | JAU | 37,72 | -7,28 | 10 | 10 | 33 | |
| 280 | x-rotu | Sofie | Sofie | Mirjam Räsänen | ATD | 41,98 | -3,02 | 10 | 10 | 34 | |
| 255 | walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | 42,36 | -2,64 | 10 | 10 | 35 | |
| 312 | koohon | Ditte | Milfeddyg Juffrow Emily | Jarkko Jormanainen | HI-HA | 42,63 | -2,37 | 10 | 10 | 36 | |
| 299 | parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | 43,99 | -1,01 | 10 | 10 | 37 | |
| 286 | espves | Haba | Concurrido Quanto | Maarit Räsänen | KOTKA | 44,76 | -0,24 | 10 | 10 | 38 | |
| 300 | parson | Noomi | Parlittanin Noomi | Jarno Venäläinen | A-KOT | 50,08 | 5,08 | 5 | 10,08 | 39 | |
| 266 | borter | Jedi | Heathberry's Jet-Lag | Pekka Tuomi | BAT | 45,57 | 0,57 | 10 | 10,57 | 40 | |
| 307 | borter | Putti | Heathberry's Better By Far | Pekka Tuomi | BAT | 46,82 | 1,82 | 10 | 11,82 | 41 | |
| 270 | borter | Nipa | Karimäen Devil | Riitta Ekman | TAMSK | 55,05 | 10,05 | 15 | 25,05 | 42 | |
| 257 | skette | Iippa | Alexndrivanhoe | Aura Yliselä | JAT | HYL | |||||
| 258 | koohon | Bello | Banjo | Mervi Tammi | KKK | HYL | |||||
| 260 | kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Soile Huttunen | JAU | HYL | |||||
| 262 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | |||||
| 264 | borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | HYL | |||||
| 265 | isllam | Rune | Milennas Rune | Misa Riiali | AGRY | HYL | |||||
| 268 | kromfo | Mymlan | Krumme Furche Rose D'amour | Åsa Rancken | TSAU | HYL | |||||
| 269 | kesvil | Jessi | Geppetto's Quadmire | Niina Niemelä | JAU | HYL | |||||
| 279 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | HYL | |||||
| 281 | walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| 287 | kromfo | Opri | Studsbollens Brilliant | Anu Pulliainen | MAH | HYL | |||||
| 288 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | BAT | HYL | |||||
| 291 | shelam | Roope | Lähderinteen Ares | Virve Nicklén | LÄGI | HYL | |||||
| 296 | tiiter | Merri | Sadi-Ya´s Midnight Scoop | Kati Koskenvaara | AGRY | HYL | |||||
| 297 | kromfo | Ralli | Amorina von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | HYL | |||||
| 298 | koohon | Tessa | Estaika's Ole-S-Tella | Suvi-Tuulia Tiainen | JANKK | HYL | |||||
| 302 | shelam | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | Katri Soinne | ATD | HYL | |||||
| 305 | parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| 310 | shelam | Noppa | Mutkis Se On Sinfonia | Anu Rajaheimo | KKK | HYL | |||||
| 282 | shelam | Laku | Roseclans Mint-Licorice | Janika Seiteri | HSKH | POIS |
Mini 3, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 59, ihanneaika 45 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy as Pie | Kati Kangasaho | VAS | 34,38 | -10,62 | 0 | -10,62 | 1 | |
| 380 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 35,30 | -9,70 | 0 | -9,70 | 2 | |
| 378 | borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | 38,15 | -6,85 | 0 | -6,85 | 3 | |
| 373 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 38,77 | -6,23 | 0 | -6,23 | 4 | |
| 353 | borter | Jojo | Flagstones email for you | Jouni Mäkinen | BAT | 39,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | 5 | |
| 367 | tarupi | Bebbe | Teglgården's Bebbe | Lauri Närhi | JAU | 40,70 | -4,30 | 0 | -4,30 | 6 | |
| 339 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 41,72 | -3,28 | 0 | -3,28 | 7 | |
| 375 | jackru | Oona | Payingold Sunni | Hilppa Nikkinen | OKK | 41,79 | -3,21 | 0 | -3,21 | 8 | |
| 327 | kääsna | Perla | Andalbagat Perla | Henna Moisio | LÄGI | 42,77 | -2,23 | 0 | -2,23 | 9 | |
| 328 | kiihar | Kukka | Kiikunkaakun Cucculuuruu | Jorma Huttunen | JAU | 42,92 | -2,08 | 0 | -2,08 | 10 | |
| 364 | vlyter | Micie | Vipervuoren Lily Snow White | Freja Fagerholm | AGRY | 43,44 | -1,56 | 0 | -1,56 | 11 | |
| 348 | lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | Mari Grönmark | LÄGI | 45,19 | 0,19 | 0 | 0,19 | 12 | |
| 321 | borter | Keke | Heathberry`s Hijacker | Tapio Niemi | BAT | 45,91 | 0,91 | 0 | 0,91 | 13 | |
| 349 | kääsna | Dino | Heraldin Moritz | Emma Ojala | A-KOT | 47,20 | 2,20 | 0 | 2,20 | 14 | |
| 363 | pomera | Max | Timmy | Anne Iijalainen | AGRY | 47,26 | 2,26 | 0 | 2,26 | 15 | |
| 369 | kkkämä | Jesse | Zekiwa One to Watch | May Felixson | I-HAH | 47,69 | 2,69 | 0 | 2,69 | 16 | |
| 334 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | TAKUT | 40,26 | -4,74 | 5 | 5 | 17 | |
| 326 | walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | 40,68 | -4,32 | 5 | 5 | 18 | |
| 319 | käävil | Noora | Froggies Never Say Never | Daniel Ovitz | AGRY | 41,82 | -3,18 | 5 | 5 | 19 | |
| 351 | cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | KAS | 41,91 | -3,09 | 5 | 5 | 20 | |
| 355 | toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Daniel Ovitz | AGRY | 41,96 | -3,04 | 5 | 5 | 21 | |
| 356 | käävil | Viljami | Merryminx One and Only | Tiina Kaskinen | I-HAH | 42,42 | -2,58 | 5 | 5 | 22 | |
| 332 | jackru | Pinteli | Abuelas Reina Pintada | Elina Rantakangas | JAU | 43,63 | -1,37 | 5 | 5 | 23 | |
| 341 | jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | 44,03 | -0,97 | 5 | 5 | 24 | |
| 342 | kääsna | Eppu | Super Play's Viper | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | 45,02 | 0,02 | 5 | 5,02 | 25 | |
| 359 | kääpin | Ida | A´dreams Red-Faina | Nina Venäläinen | A-KOT | 47,34 | 2,34 | 5 | 7,34 | 26 | |
| 323 | cavspa | Opri | Chirpy Tame Leprechaun | Esa Koivuranta | AGRY | 47,82 | 2,82 | 5 | 7,82 | 27 | |
| 366 | toyvil | Aride | Greyfun's Silver Sammy | Jon Wickström | AGRY | 48,67 | 3,67 | 5 | 8,67 | 28 | |
| 354 | schipp | Fanta | Fandal's Flamenco | Olavi Laakkonen | TSAU | 38,45 | -6,55 | 10 | 10 | 29 | |
| 374 | borter | Pyry | Foxforest Too Speedy For Me | Mia Borg | KKK | 42,11 | -2,89 | 10 | 10 | 30 | |
| 360 | x-rotu | Vimma | Kraftwerk A' la Vilma | Marjut Saarainen | A-KOT | 44,03 | -0,97 | 10 | 10 | 31 | |
| 384 | parson | Poppana | Poppana | Esa Pihlajamäki | LÄGI | 44,11 | -0,89 | 10 | 10 | 32 | |
| 331 | boster | Pelle | Cupidos Cola Chax | Raimo Koskinen | HAU | 45,80 | 0,80 | 10 | 10,80 | 33 | |
| 343 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | EKK | 47,25 | 2,25 | 10 | 12,25 | 34 | |
| 357 | norwte | Saku | Porrigito Pommac | Ulla Viholainen | FPUKO | 53,15 | 8,15 | 5 | 13,15 | 35 | |
| 320 | käävil | Topi | Froggies Dream Lover | Noora Kuronen | HYVSK | 53,37 | 8,37 | 5 | 13,37 | 36 | |
| 333 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Minna Räsänen | ATD | 48,41 | 3,41 | 10 | 13,41 | 37 | |
| 382 | shelam | Diiva | Sunsweet Dark Diiva | Hannele Salomaa | HAU | 49,41 | 4,41 | 10 | 14,41 | 38 | |
| 325 | caiter | Lotta | Blended Lenore | Maija Luoma | AGRY | 48,75 | 3,75 | 15 | 18,75 | 39 | |
| 322 | ceskyt | Iitu | Sötnosar's Frida | Pamfila Inkinen | IMAKK | HYL | |||||
| 324 | lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| 330 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | HYL | |||||
| 335 | borter | Zapp | Foxforest Last Crusader | Tuija Saari | KKK | HYL | |||||
| 336 | shelam | Toffo | Halivaaran Halesia Elmo | Teija Pulkkinen | MAH | HYL | |||||
| 337 | cocspa | Mitra | Finemoon Tiny Love | Eve Blom | ATD | HYL | |||||
| 338 | parson | Esme | Abysma Kleio | Ari Rastas | HSKH | HYL | |||||
| 340 | borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | HYL | |||||
| 346 | shelam | Däfi | Snowglow's dance with me | Sari Lakkonen | ATD | HYL | |||||
| 347 | jackru | Niilo | Niilo | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| 350 | käävil | Remo | Apolet Impressio | Sanna Heinonen | A-KOT | HYL | |||||
| 361 | borter | Inna | Flagstones la cumparsita | Kirsi Saastamoinen | BAT | HYL | |||||
| 362 | pkkamä | Fanny | Labellafunfun | Kari Mankinen | HSKH | HYL | |||||
| 365 | borter | Puuma | Foxforest Ugly Duckling | Antti Majanen | BAT | HYL | |||||
| 368 | borter | Polkka | Grindstones Polkagris | Arita Lindblad | BAT | HYL | |||||
| 370 | kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | Mari Saukko | HSKH | HYL | |||||
| 372 | parson | Iina | Amarillon Blossom | Tarja Puumalainen | KKK | HYL | |||||
| 376 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | HYL | |||||
| 379 | parson | Tekla | Tairngire Honey Dew | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | HYL | |||||
| 381 | parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | ROTUY | HYL | |||||
| 358 | gribel | Dimka | Mustan Ruhtinattaren Black Diamond | Marianne Heiskanen | A-KOT | POIS | |||||
| 371 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | POIS | |||||
| 377 | x-rotu | Uki | Urho | Minna Karnaattu | KOTKA | POIS |