Maxi 3, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 45, ihanneaika 40 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | auskel | Susi | Foxforest Son of the Beast | Tuija Saari | KKK | 29,76 | -10,24 | 0 | -10,24 | 1 | |
| 432 | belpam | Dingo | Xilly´s Zupreme | Jenni Lehtinen | CITYB | 30,19 | -9,81 | 0 | -9,81 | 2 | |
| 399 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | JAU | 30,94 | -9,06 | 0 | -9,06 | 3 | |
| 398 | auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | 32,16 | -7,84 | 0 | -7,84 | 4 | |
| 411 | borcol | Laku | Tending Blackart | Tesu Åberg | CITYB | 32,83 | -7,17 | 0 | -7,17 | 5 | |
| 426 | borcol | Rho | Tending White Wicca | Kati Mäntyniemi | JAU | 33,27 | -6,73 | 0 | -6,73 | 6 | |
| 427 | mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint -Joseph | Maria Lehto | HSKH | 35,03 | -4,97 | 0 | -4,97 | 7 | |
| 429 | auskel | Myy | Arkosligeti Candy of Magic Eyes | Anna Kilpiä | OKK | 35,07 | -4,93 | 0 | -4,93 | 8 | |
| 397 | borcol | Dixi | Eyewitness Pandemonium | Anne Tammiksalu | TAKO | 35,20 | -4,80 | 0 | -4,80 | 9 | |
| 413 | novnou | Rasmus | Nordwart Upa | Tiia Hämäläinen | ERTTI | 36,81 | -3,19 | 0 | -3,19 | 10 | |
| 428 | belpag | Kiira | Black Master's Quaint Quester | Laura Räsänen | KKK | 37,56 | -2,44 | 0 | -2,44 | 11 | |
| 424 | schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | 37,95 | -2,05 | 0 | -2,05 | 12 | |
| 404 | pyrpal | Luna | Laouna de la vallee du mouton | Soila Nykänen | AGRY | 38,20 | -1,80 | 0 | -1,80 | 13 | |
| 425 | auskel | Keimo | Placo Benjami | Kirsi Jokela | CITYB | 39,12 | -0,88 | 0 | -0,88 | 14 | |
| 394 | borcol | V.I.P | Tending Vigor | Christa Enqvist | BAT | 31,65 | -8,35 | 5 | 5 | 15 | |
| 431 | borcol | Tootsie | Pikkupaimenen Misty Morning | Janne Toivola | JAU | 32,94 | -7,06 | 5 | 5 | 16 | |
| 390 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | JAU | 33,36 | -6,64 | 5 | 5 | 17 | |
| 410 | borcol | Vimma | Decathlete's Fidelius Charm | Jaakko Knuutti | LAW | 33,59 | -6,41 | 5 | 5 | 18 | |
| 395 | borcol | Caro | No Doubt Certified Copy | Minna Kiviniemi | MÄNTS | 34,52 | -5,48 | 5 | 5 | 19 | |
| 421 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | 37,92 | -2,08 | 5 | 5 | 20 | |
| 401 | walspa | Maisa | Llawen Savannah | Hanna Salonen | AGRY | 40,80 | 0,80 | 5 | 5,80 | 21 | |
| 408 | silnou | Irma | Mei Dan Idaho | Tuomas Oksanen | TSAU | 43,14 | 3,14 | 5 | 8,14 | 22 | |
| 419 | isovil | Guru | Lapponia´s Guru | Janne Pukkila | AST | 44,56 | 4,56 | 5 | 9,56 | 23 | |
| 422 | x-rotu | Slp | Kostja | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | 44,70 | 4,70 | 5 | 9,70 | 24 | |
| 409 | lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | 41,39 | 1,39 | 10 | 11,39 | 25 | |
| 396 | auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | 42,59 | 2,59 | 10 | 12,59 | 26 | |
| 393 | beauce | Rubi | Tomeran Rubiini | Keijo Savioja | HAU | 42,94 | 2,94 | 10 | 12,94 | 27 | |
| 405 | borcol | Kiara | Eyewitness Peakperformance | Anders Sténs | VAS | 35,41 | -4,59 | 15 | 15 | 28 | |
| 391 | auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | HYL | |||||
| 392 | espves | Voro | Pevikan Pepsi | Kirsi Hiltunen | JAU | HYL | |||||
| 400 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| 407 | pitcol | Rilla | Golden Rose Burning Love | Sari Nissinen | KOUVO | HYL | |||||
| 414 | belpat | Kaapo | Diki-Diki Great Prince | Laura Isohanni | AGRY | HYL | |||||
| 415 | borcol | Pipa | Eyespy Mascot | Tanja Holopainen | KKK | HYL | |||||
| 416 | borcol | Juju | Decathelete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| 417 | auskel | Bendigo | Cimillan Bendigo | Satu Hilli | KKK | HYL | |||||
| 418 | borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | Elina Saartoala | PAGIS | HYL | |||||
| 420 | belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | HYL | |||||
| 430 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| 433 | auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | HYL | |||||
| 434 | borcol | Seita | Tending Fast Fly | Samu Mäntyniemi | JAU | HYL | |||||
| 435 | borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Matilainen | TSAU | HYL | |||||
| 436 | borcol | Timon | Never Stop Lion King | Sofia Sténs | VAS | HYL | |||||
| 437 | rhokoi | Doris | Bawabu Pomoja Na Pendo | Elina Rautio | LÄGI | HYL | |||||
| 524 | borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NOKIA | HYL | |||||
| 402 | isovil | Hulda | Joiner´s Quality Iroko Ilona | Kari Laukka | KOUVO | POIS | |||||
| 403 | isovil | Roger | Joiner's Quality Velau Vilfred | Ulla Juuma | KOUVO | POIS | |||||
| 412 | belpat | Dona | Mustantuiskun Xamba | Maria Hämäläinen | P-HAU | POIS | |||||
| 423 | snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | POIS |
Medi 3, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 31, ihanneaika 40 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 31,05 | -8,95 | 0 | -8,95 | 1 | |
| 443 | pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | 33,59 | -6,41 | 0 | -6,41 | 2 | |
| 439 | espves | Haba | Concurrido Quanto | Maarit Räsänen | KOTKA | 34,45 | -5,55 | 0 | -5,55 | 3 | |
| 438 | shelam | Vikke | Pienenkorven Vikke | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 34,77 | -5,23 | 0 | -5,23 | 4 | |
| 468 | cavspa | Eo | Pikku Piskin Neon | Sanna Karjalainen | KAS | 36,20 | -3,80 | 0 | -3,80 | 5 | |
| 463 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | 36,39 | -3,61 | 0 | -3,61 | 6 | |
| 464 | skette | Iippa | Alexndrivanhoe | Aura Yliselä | JAT | 36,58 | -3,42 | 0 | -3,42 | 7 | |
| 457 | parson | Noomi | Parlittanin Noomi | Jarno Venäläinen | A-KOT | 39,29 | -0,71 | 0 | -0,71 | 8 | |
| 466 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Helena Tiainen | ATD | 39,74 | -0,26 | 0 | -0,26 | 9 | |
| 447 | kääsna | Rasmus | Salimäen Rasmus | Salla Hänninen | ATD | 41,74 | 1,74 | 0 | 1,74 | 10 | |
| 472 | tiiter | Merri | Sadi-Ya´s Midnight Scoop | Kati Koskenvaara | AGRY | 43,35 | 3,35 | 0 | 3,35 | 11 | |
| 456 | parson | Ville | Whisky Ollie V.D. Elshof Farm | Hannalotta Alenius | AGRY | 43,98 | 3,98 | 0 | 3,98 | 12 | |
| 451 | kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | 35,07 | -4,93 | 5 | 5 | 13 | |
| 458 | shelam | Muppe | Mutkis Unelmien Ulla | Tuula Kunnas | KKK | 36,00 | -4,00 | 5 | 5 | 14 | |
| 442 | kromfo | Opri | Studsbollens Brilliant | Anu Pulliainen | MAH | 37,84 | -2,16 | 5 | 5 | 15 | |
| 452 | borter | Osku | Heathberry`s So Far So Good | Jere Hirvikorpi | BAT | 40,13 | 0,13 | 5 | 5,13 | 16 | |
| 453 | koohon | Bello | Banjo | Mervi Tammi | KKK | 40,72 | 0,72 | 5 | 5,72 | 17 | |
| 465 | kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Soile Huttunen | JAU | 43,14 | 3,14 | 5 | 8,14 | 18 | |
| 462 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Cance | Ville Liukka | ATD | 43,78 | 3,78 | 5 | 8,78 | 19 | |
| 461 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | 38,51 | -1,49 | 10 | 10 | 20 | |
| 470 | kääsna | Ronja | Willy Lee Svetlana-Pepper | Henna Moisio | LÄGI | 46,39 | 6,39 | 5 | 11,39 | 21 | |
| 467 | shelam | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | Katri Soinne | ATD | 43,60 | 3,60 | 10 | 13,60 | 22 | |
| 448 | parson | Nikke | Parlittanin Nicki | Juha Alenius | AGRY | 49,41 | 9,41 | 5 | 14,41 | 23 | |
| 459 | borter | Nipa | Karimäen Devil | Riitta Ekman | TAMSK | 47,05 | 7,05 | 10 | 17,05 | 24 | |
| 445 | shelam | Roope | Lähderinteen Ares | Virve Nicklén | LÄGI | 47,18 | 7,18 | 10 | 17,18 | 25 | |
| 444 | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| 450 | walter | Roope | Vicway Out of the Blue | Sari Mäkelä | JAU | HYL | |||||
| 455 | shelam | Tipsu | Bridemoor´s Doudle Danger | Merja Ellonen | KKK | HYL | |||||
| 469 | parson | Konsta | Bordetella`s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | HYL | |||||
| 471 | kromfo | Ralli | Amorina von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | HYL | |||||
| 473 | koohon | Ditte | Milfeddyg Juffrow Emily | Jarkko Jormanainen | HI-HA | HYL | |||||
| 440 | kesvil | Jessi | Geppetto's Quadmire | Niina Niemelä | JAU | POIS | |||||
| 449 | auskel | Milla | Grässhoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | POIS | |||||
| 460 | shelam | Laku | Roseclans Mint-Licorice | Janika Seiteri | HSKH | POIS |
Mini 3, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 37, ihanneaika 40 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | schipp | Fanta | Fandal's Flamenco | Olavi Laakkonen | TSAU | 33,51 | -6,49 | 0 | -6,49 | 1 | |
| 520 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | 34,88 | -5,12 | 0 | -5,12 | 2 | |
| 509 | x-rotu | Vimma | Kraftwerk A' la Vilma | Marjut Saarainen | A-KOT | 36,08 | -3,92 | 0 | -3,92 | 3 | |
| 475 | toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Daniel Ovitz | AGRY | 36,31 | -3,69 | 0 | -3,69 | 4 | |
| 517 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Minna Räsänen | ATD | 37,49 | -2,51 | 0 | -2,51 | 5 | |
| 505 | käävil | Viljami | Merryminx One and Only | Tiina Kaskinen | I-HAH | 37,62 | -2,38 | 0 | -2,38 | 6 | |
| 491 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 37,78 | -2,22 | 0 | -2,22 | 7 | |
| 513 | käävil | Noora | Froggies Never Say Never | Daniel Ovitz | AGRY | 37,93 | -2,07 | 0 | -2,07 | 8 | |
| 500 | boster | Pelle | Cupidos Cola Chax | Raimo Koskinen | HAU | 38,15 | -1,85 | 0 | -1,85 | 9 | |
| 508 | kääsna | Eppu | Super Play's Viper | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | 38,46 | -1,54 | 0 | -1,54 | 10 | |
| 512 | kiihar | Kukka | Kiikunkaakun Cucculuuruu | Jorma Huttunen | JAU | 38,61 | -1,39 | 0 | -1,39 | 11 | |
| 501 | vlyter | Micie | Vipervuoren Lily Snow White | Freja Fagerholm | AGRY | 41,14 | 1,14 | 0 | 1,14 | 12 | |
| 479 | ceskyt | Iitu | Sötnosar's Frida | Pamfila Inkinen | IMAKK | 41,17 | 1,17 | 0 | 1,17 | 13 | |
| 515 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | EKK | 41,17 | 1,17 | 0 | 1,17 | 13 | |
| 495 | jackru | Ruska | Ruska | Eila Kuronen | ATD | 42,12 | 2,12 | 0 | 2,12 | 15 | |
| 481 | kääsna | Perla | Andalbagat Perla | Henna Moisio | LÄGI | 42,52 | 2,52 | 0 | 2,52 | 16 | |
| 493 | kääpin | Ida | A´dreams Red-Faina | Nina Venäläinen | A-KOT | 43,35 | 3,35 | 0 | 3,35 | 17 | |
| 504 | parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | ROTUY | 34,80 | -5,20 | 5 | 5 | 18 | |
| 478 | parson | Tekla | Tairngire Honey Dew | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | 36,24 | -3,76 | 5 | 5 | 19 | |
| 483 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 38,74 | -1,26 | 5 | 5 | 20 | |
| 522 | toyvil | Aride | Greyfun's Silver Sammy | Jon Wickström | AGRY | 45,87 | 5,87 | 0 | 5,87 | 21 | |
| 484 | cavspa | Opri | Chirpy Tame Leprechaun | Esa Koivuranta | AGRY | 41,01 | 1,01 | 5 | 6,01 | 22 | |
| 519 | lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | Mari Grönmark | LÄGI | 43,38 | 3,38 | 5 | 8,38 | 23 | |
| 488 | kääsna | Dino | Heraldin Moritz | Emma Ojala | A-KOT | 46,70 | 6,70 | 5 | 11,70 | 24 | |
| 485 | kkkämä | Jesse | Zekiwa One to Watch | May Felixson | I-HAH | 48,55 | 8,55 | 5 | 13,55 | 25 | |
| 482 | jackru | Oona | Payingold Sunni | Hilppa Nikkinen | OKK | HYL | |||||
| 486 | borter | Inna | Flagstones la cumparsita | Kirsi Saastamoinen | BAT | HYL | |||||
| 492 | jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | HYL | |||||
| 498 | caiter | Lotta | Blended Lenore | Maija Luoma | AGRY | HYL | |||||
| 499 | walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | HYL | |||||
| 502 | shelam | Toffo | Halivaaran Halesia Elmo | Teija Pulkkinen | MAH | HYL | |||||
| 507 | käävil | Remo | Apolet Impressio | Sanna Heinonen | A-KOT | HYL | |||||
| 511 | borter | Polkka | Grindstones Polkagris | Arita Lindblad | BAT | HYL | |||||
| 514 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | TAKUT | HYL | |||||
| 516 | parson | Esme | Abysma Kleio | Ari Rastas | HSKH | HYL | |||||
| 518 | cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | KAS | HYL | |||||
| 523 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy as Pie | Kati Kangasaho | VAS | HYL | |||||
| 474 | borter | Zapp | Foxforest Last Crusader | Tuija Saari | KKK | POIS | |||||
| 477 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | POIS | |||||
| 480 | borter | Puuma | Foxforest Ugly Duckling | Antti Majanen | BAT | POIS | |||||
| 489 | borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | POIS | |||||
| 494 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | POIS | |||||
| 496 | gribel | Dimka | Mustan Ruhtinattaren Black Diamond | Marianne Heiskanen | A-KOT | POIS | |||||
| 497 | x-rotu | Uki | Urho | Minna Karnaattu | KOTKA | POIS | |||||
| 506 | lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | POIS |