[Maxi 1] [Medi 1] [Mini 1] [Maxi 2] [Medi 2] [Mini 2]
Maxi 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 44, ihanneaika 46 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | EJ37668/02 | Sari Kariluoto | ATD | 29,05 | -16,95 | 0 | -16,95 | 1 | |
| 542 | snauts | Rita | Eipä´s Drottning | FIN43080/04 | Petri Lehtinen | KANAV | 31,40 | -14,60 | 0 | -14,60 | 2 | |
| 564 | borcol | Sulka | Eyewitness All Eyes On Me | ER16236/05 | Anne Savioja | HAU | 31,56 | -14,44 | 0 | -14,44 | 3 | |
| 543 | belpag | Santtu | Blackmasters Smart Shadow | FIN23028/02 | Tiina Rikkonen | KKK | 32,68 | -13,32 | 0 | -13,32 | 4 | |
| 576 | borcol | Cloud | Firelynx Midnight Skye | FIN37175/00 | Maria Qvickström | AGRY | 35,01 | -10,99 | 0 | -10,99 | 5 | |
| 558 | novnou | Inca | Redadict First Chance | FIN25610/04 | Mari Nummi | I-HAH | 35,19 | -10,81 | 0 | -10,81 | 6 | |
| 560 | pitcol | Neri | Say Wuf Nee-Nee Nectar | FIN20634/01 | Niina Leistola | TUUKK | 36,01 | -9,99 | 0 | -9,99 | 7 | |
| 533 | belpat | Wini | Debelisi Play To Win | FIN21748/02 | Hannele Kemppainen | ERTTI | 38,61 | -7,39 | 0 | -7,39 | 8 | |
| 531 | auspai | Remi | Sentikki Do-Re-Mi | FIN26924/05 | Tiia Söderholm | ROTUY | 38,87 | -7,13 | 0 | -7,13 | 9 | |
| 573 | borcol | Josko | Eyewitness Caught Inaction | FIN39718/05 | Sari Forstén | HAU | 29,69 | -16,31 | 5 | 5 | 10 | |
| 538 | belpam | Kettu | Xilly´s Battery | FIN37475/04 | Jenni Lehtinen | CITYB | 31,53 | -14,47 | 5 | 5 | 11 | |
| 554 | borcol | Piru | Tending Passionate | FIN48045/05 | Teemu Linna | JAU | 32,42 | -13,58 | 5 | 5 | 12 | |
| 582 | airter | Riemu | Energetics Active Joy | FIN17988/05 | Katariina Martelius | AST | 32,56 | -13,44 | 5 | 5 | 13 | |
| 581 | novnou | Helmi | Shaggy Toller's Precious Pearl | FIN11409/00 | Satu Markkula | HAU | 35,31 | -10,69 | 5 | 5 | 14 | |
| 578 | picard | Jedi | Foret Obscure Unificateur | FIN35031/03 | Eija Kettunen | HAU | 37,28 | -8,72 | 5 | 5 | 15 | |
| 565 | parcol | Kuisma | Laggan Hyperic Hamish | FIN21218/02 | Tanja Salomaa | JAU | 37,39 | -8,61 | 5 | 5 | 16 | |
| 546 | silnou | Justus | Flatkiss Billionaire Joe | FIN23460/04 | Emmiina Rämä | KAINU | 38,52 | -7,48 | 5 | 5 | 17 | |
| 550 | borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | FIN25600/05 | Emmi Lavikka | ATD | 40,14 | -5,86 | 5 | 5 | 18 | |
| 575 | labnou | Iita | Upwards Indica | FIN38232/05 | Tarja Silvennoinen | ROTUY | 45,18 | -0,82 | 5 | 5 | 19 | |
| 553 | borcol | Mitzi | Abba | FIN31728/02 | Maria Kallio | AGRY | 37,33 | -8,67 | 10 | 10 | 20 | |
| 548 | silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | FIN47202/04 | Lotta Korventausta | TAMSK | 37,86 | -8,14 | 10 | 10 | 21 | |
| 551 | borcol | Osku | Starsky Begins at Last | FIN16318/04 | Liisa Männistö | CITYB | 39,14 | -6,86 | 10 | 10 | 22 | |
| 534 | doberm | Tintti | Cherryfellow´s Budweiser | FIN12800/04 | Reine Rinne | KKK | 40,21 | -5,79 | 10 | 10 | 23 | |
| 555 | isovil | Doora | Featuring Goldfinger | FIN29399/00 | Lisbeth Toivonen | HSKH | 47,10 | 1,10 | 10 | 11,10 | 24 | |
| 536 | engspa | Ilona | Foogel Going for Gold | FIN33520/03 | Sonja Pallaskorpi | AGRY | 41,60 | -4,40 | 15 | 15 | 25 | |
| 545 | novnou | Hilla | Hedera's New Cloudberry | FIN18835/02 | Satu Markkula | HAU | 45,23 | -0,77 | 15 | 15 | 26 | |
| 544 | silnou | Siipi | Heilurihännän Sea Breeze | FIN22798/04 | Sanna Ristikartano | I-HAH | 51,24 | 5,24 | 10 | 15,24 | 27 | |
| 547 | tandog | Onni | C`mon Moment Of Luck | FIN46506/03 | Minna Borodulin | E-HKK | 51,31 | 5,31 | 10 | 15,31 | 28 | |
| 559 | borcol | Piina | Eyespy Olympia | ER38937/04 | Sonja Holopainen | KKK | 43,80 | -2,20 | 20 | 20 | 29 | |
| 530 | beauce | Tytti | Ylhäis Valdis | FIN11010/05 | Karoliina Koskinen | ERTTI | HYL | |||||
| 532 | eurasi | Pörri | Hiekkaniemen Gilead | FIN16456/02 | Tarja Södergård | AGRY | HYL | |||||
| 535 | x-rotu | Bruno | Bruno | FIX00007/02 | Janina Wallgren | ATD | HYL | |||||
| 537 | pitcol | Sissi | Pitkäkuonon Bertta | FIN43959/03 | Hanna Huuhtanen | JANKK | HYL | |||||
| 549 | pinser | Rasse | Clefell's Great Gatsby | FIN13933/01 | Marianne Mayer | ATD | HYL | |||||
| 552 | auspai | Lumi | Tres Colores Xmas Primadonna | FIN10948/03 | Nanna Lampinen | ATD | HYL | |||||
| 562 | auspai | Alli | No Field's Aurora | ER17781/05 | Freja Fagerholm | AGRY | HYL | |||||
| 563 | isovil | Bicho | Frost’n Flashs Autumn Heaven | FIN46946/05 | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| 568 | borcol | Nemo | Festivo Zenon | FIN43323/04 | Petriina Konttinen | ATD | HYL | |||||
| 569 | vanlam | Della | Egor-Dego Bonadea | FIN10179/04 | Jenni Niittylä | VILLÄ | HYL | |||||
| 571 | labnou | Pax | Oxfield Olympic Winner | FIN16887/02 | Jenny Snabb | KKK | HYL | |||||
| 572 | belpag | Voltti | Valkohampaan Voltti | FIN44999/05 | Pia Virolainen | CITYB | HYL | |||||
| 574 | borcol | Saga | Tending Valkyrie | FIN20047/03 | Saila Savolainen | JAU | HYL | |||||
| 577 | holpal | Fobo | Jerex Fop Boy | FIN18795/04 | Susanna Främling | KKK | HYL | |||||
| 580 | pitcol | Vive | Needlerock Night Queen | FIN29176/05 | Katja Suvanto | HSKH | HYL | |||||
| 539 | rottwe | Wani | Black Frost Wakinyan | FIN50332/04 | Maria Järvinen | I-HAH | POIS | |||||
| 541 | x-rotu | Jerico | Jerico | FIX00383/05 | Sarita Karppi | HSKH | POIS | |||||
| 556 | suusna | Helmi | Pectus Honolulu | FIN16152/02 | Suvi Nurmela | FORPK | POIS | |||||
| 557 | lyhcol | Siiri | Forest Star´s Viva Santa Ana | FIN36175/03 | Lyydia Aarninsalo | HAU | POIS | |||||
| 561 | airter | Riski | Annott Rammstein | FIN35271/02 | Katariina Martelius | AST | POIS | |||||
| 566 | doberm | Mutka | Red Label's Happy Harebell | FIN32990/02 | Salla Salminen | LAGU | POIS |
Medi 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 15, ihanneaika 46 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | keesho | Demi | Javira's Cincerella | FIN30151/03 | Annika Salonen | WECA | 38,48 | -7,52 | 0 | -7,52 | 1 | |
| 591 | x-rotu | Eppu | Eppu | FIX00956/05 | Marjo Salminen | KKK | 38,64 | -7,36 | 0 | -7,36 | 2 | |
| 587 | cocspa | Sissi | Triplet Aurora | FIN42150/03 | Karoliina Perkki | I-HAH | 41,40 | -4,60 | 0 | -4,60 | 3 | |
| 598 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | FIN28360/04 | Matti Tynkkynen | HYVSK | 35,48 | -10,52 | 5 | 5 | 4 | |
| 597 | mudi | Buda | Uncia Du Clos Saint-Joseph | FIN14795/05 | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | 37,17 | -8,83 | 5 | 5 | 5 | |
| 601 | shelam | Lotta | Selendia Night Flash | FIN25709/99 | Liisa Peippo | KOUVO | 38,96 | -7,04 | 5 | 5 | 6 | |
| 590 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | FIN43507/03 | Kati Nieminen | IMPHA | 40,50 | -5,50 | 5 | 5 | 7 | |
| 586 | stbter | Olga | Catastrofe´s Hello Heaven | FIN42095/03 | Ina Ammunét | AGRY | 36,84 | -9,16 | 10 | 10 | 8 | |
| 583 | shelam | Dante | Gonnabe Chasing Liberty | FIN30147/04 | Sari Johansson | HAMIN | HYL | |||||
| 584 | manter | Max | Bonwild Arctic Soulmate | FIN25158/04 | Irina Rytkönen | PORVP | HYL | |||||
| 588 | isllam | Tiitiäinen | Turnukan Pimu | FIN36951/04 | Misa Riiali | AGRY | HYL | |||||
| 589 | cocspa | Nita | Goldbird's Blue Bonita | FIN47365/05 | Matti Siirtola | HSKH | HYL | |||||
| 596 | beagle | Vekku | Eräkaveri Vekku | FIN34509/04 | Taru Waldén | WALAT | HYL | |||||
| 599 | lagrom | Iida | Boogieman's Buona Sera | ER52285/04 | Marina Aleksejev | JANKK | HYL | |||||
| 600 | koohon | Kaste | Of Aura Mar-Lee Elvira Charisma | FIN37819/05 | Marja Martinaho | HI-HA | HYL | |||||
| 585 | walspa | Tessa | Mawredd Tes | FIN47675/03 | Outi Siirtola | HSKH | POIS | |||||
| 592 | kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | FIN20780/02 | Heidi Ranin | ATD | POIS | |||||
| 594 | skette | Kössi | Vielfrass Valera | FIN42272/99 | Liisa Saarinen | AGRY | POIS |
Mini 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 19, ihanneaika 46 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | ER48019/03 | Päivikki Turula | I-HAH | 30,14 | -15,86 | 0 | -15,86 | 1 | |
| 623 | walter | Vappu | Vicway Valkyria | FIN45588/05 | Sari Mäkelä | JAU | 34,22 | -11,78 | 0 | -11,78 | 2 | |
| 610 | lunnik | Sakaali | Aggeaxinja | FIN32515/04 | Hulda Leisti | AGRY | 42,16 | -3,84 | 0 | -3,84 | 3 | |
| 604 | parson | Niitu | Ring Tail Needle | FIN10745/96 | Anni Aaltonen | ATD | 42,75 | -3,25 | 0 | -3,25 | 4 | |
| 624 | shelam | Java | Downpour | FIN41363/05 | Maiju Korhonen | ATD | 34,11 | -11,89 | 5 | 5 | 5 | |
| 613 | x-rotu | Hilma | Hilma | FIX00532/04 | Anne Pullinen | KOIVU | 39,33 | -6,67 | 5 | 5 | 6 | |
| 612 | jackru | Rasmus | Tricksy Rogue's Chivas Regal | ER12290/05 | Maria Salonen | TAMSK | 44,27 | -1,73 | 5 | 5 | 7 | |
| 605 | x-rotu | Hugo | Hugo | FIX00563/03 | Irina Rytkönen | PORVP | 47,86 | 1,86 | 20 | 21,86 | 8 | |
| 602 | borter | Tami | Aukusti | FIN31740/05 | Leena Saarela | BAT | HYL | |||||
| 606 | käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | FIN46946/05 | Daniel Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| 607 | parson | Windy | Birpelin Gisabella | FIN49634/04 | Tarja Leppälä | MÄNTS | HYL | |||||
| 608 | käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | FIN15869/04 | Liisa Salmela | AGRY | HYL | |||||
| 609 | borter | Rölli | Demimoon Cranberry | FIN28883/05 | Hanna Piepponen | BAT | HYL | |||||
| 614 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | ER37522/05 | Terhi Thuneberg-Selonen | E-HKK | HYL | |||||
| 616 | borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | FIN43171/05 | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| 618 | schipp | Jasmi | Fandal`s Jambalaya | FIN19416/05 | Niina Toivonen | JANKK | HYL | |||||
| 621 | toyvil | Dana | Agidream's Chai | FIN17691/03 | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| 622 | borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | FIN12807/05 | Minna Räsänen | ATD | HYL | |||||
| 625 | borter | Madde | Junipermoor's Electric Madame | FIN17179/05 | Tiina Väisänen | RIMA | HYL | |||||
| 617 | borter | Luru | Demimoon Star Walker | FIN41530/04 | Maija Luoma | AGRY | POIS | |||||
| 620 | x-rotu | Maxi | Maxi | FIX | Suvi Almqvist | AGRY | POIS |
Maxi 2, tuomari Anne Savioja, koirakoita 30, ihanneaika 37 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | belpat | Rina | Mustantuiskun Ashrina | FIN41720/04 | Anniina Anttila | HSKH | 29,54 | -7,46 | 0 | -7,46 | 1 | |
| 822 | belpat | Nacho | Nelson | FIN13452/05 | Nina Frantsi | CITYB | 29,60 | -7,40 | 0 | -7,40 | 2 | |
| 821 | pitcol | Soma | Misty Island Cornflower | FIN26646/03 | Satu Uuttu | RIMA | 30,29 | -6,71 | 0 | -6,71 | 3 | SERT |
| 828 | belpag | Greco | Finn Noir El Greco | FIN43256/01 | Emilia Helminen | VILLÄ | 35,01 | -1,99 | 0 | -1,99 | 4 | |
| 838 | hovawa | Eelis | Soffahoffin Elämänjano | FIN22340/01 | Annika Mäkelä | TUUSU | 36,36 | -0,64 | 0 | -0,64 | 5 | |
| 835 | x-rotu | Chiqi | Chiqi | FIX00689/04 | Sari Siitonen | E-HKK | 37,37 | 0,37 | 0 | 0,37 | 6 | |
| 811 | novnou | Freya | Small Fetcher Easy-Going Ebba | FIN12309/01 | Ari Alexandersson | I-HAH | 37,48 | 0,48 | 0 | 0,48 | 7 | |
| 833 | kulnou | Roni | Wiikar's Tortellini | FIN18489/99 | Minja Vitikka | ATD | 38,57 | 1,57 | 0 | 1,57 | 8 | |
| 810 | novnou | Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | FIN15017/05 | Timo Eskola | KKK | 38,30 | 1,30 | 5 | 6,30 | 9 | |
| 826 | airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | FIN10414/05 | Tia Heinikainen | ERTTI | 41,07 | 4,07 | 5 | 9,07 | 10 | |
| 836 | silnou | Laku | Flatkiss Alexis Merlot | FIN22470/03 | Marianne Forsell | HSKH | 41,24 | 4,24 | 5 | 9,24 | 11 | |
| 839 | belpat | Frendi | Ar'tfulfox's Exciting Friend | FIN28035/04 | Annika Lehtisalo | KKK | 41,27 | 4,27 | 5 | 9,27 | 12 | |
| 816 | silnou | Demo | Moonstruck The True Treasure | FIN40598/04 | Pilvi Inkinen | HSKH | 34,94 | -2,06 | 10 | 10 | 13 | |
| 840 | afgaan | Rosha | Kirman Roshana | FIN27210/00 | Kirsi Nousiainen | AGRY | 42,52 | 5,52 | 5 | 10,52 | 14 | |
| 814 | novnou | Aaron | Sienna-Red Star Eagle | FIN12797/02 | Sari Siikala | HAU | 47,81 | 10,81 | 10 | 20,81 | 15 | |
| 567 | lyhcol | Selja | Mimosan Karen n'clan | FIN47382/04 | Sari Laurikkala | ATD | HYL | |||||
| 812 | pumi | Piki | Scirpasta Pici | FIN28096/00 | Sanna Pessa | KOUVO | HYL | |||||
| 813 | lagrom | Viggo | Riccias Barbato-Vichingo | ER17255/05 | Saija Koivula | AGRY | HYL | |||||
| 815 | auspai | Miki | Some Kind of Magic's Charmer | ER42405/04 | Laura Ruissalo | ERTTI | HYL | |||||
| 817 | schape | Ada | Lumikuono Naranjada Amada | FIN21992/03 | Marika Forslund | KOTKA | HYL | |||||
| 818 | borcol | Juuso | Pikkupaimenen Jazz You Up | FIN38959/01 | Satu Nikkinen | RIMA | HYL | |||||
| 819 | afgaan | Janda | Kirman Sayanda | FIN35857/03 | Kirsi Nousiainen | AGRY | HYL | |||||
| 820 | auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | ER47646/03 | Riitta Nikkola | AGRY | HYL | |||||
| 823 | borcol | Roni | Pikkupaimenen Dick Tracy | FIN42208/02 | Johanna Suni | KKK | HYL | |||||
| 825 | pitcol | Cara | Mustan Taian Touch Of Glory | FIN26348/02 | Satu Suuronen | HSKH | HYL | |||||
| 827 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | ER24629/05 | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | |||||
| 829 | kulnou | Allu | Ruskalammen Aamuhämy | FIN40972/02 | Raija Kauppinen | AGRY | HYL | |||||
| 830 | auspai | Seri | Aussian Cool Volume | ER17416/03 | Irmeli Georgi | HAU | HYL | |||||
| 834 | vehter | Väinö | Cara Fionn Cooper | FIN12726/02 | Paula Häkkinen | KKK | HYL | |||||
| 837 | belpag | Peter | Mustantuulen Peter Pan | FIN12089/05 | Jukka Lehtoranta | KOTKA | HYL | |||||
| 832 | auspai | Perro | Ossequente Priscilla | ER29235/03 | Hannele Veteli | HSKH | POIS |
Medi 2, tuomari Anne Savioja, koirakoita 11, ihanneaika 37 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | shelam | Omar | Silimen Keijun Ikioma | FIN41844/04 | Marja Peltonen | P-HAU | 29,17 | -7,83 | 0 | -7,83 | 1 | |
| 843 | parson | Keuvo | Tallitontun Lucia | ER10083/03 | Heli Nuorivuori | KOTKA | 34,20 | -2,80 | 0 | -2,80 | 2 | |
| 844 | tarupi | Capu | Lovejoy | ER37870/03 | Lotta Rönnholm | LÄGI | 31,39 | -5,61 | 5 | 5 | 3 | |
| 852 | tiiter | Kasper | La-Fon Fifty-Fifty | FIN10483/02 | Anne Toropainen | ATD | 35,69 | -1,31 | 10 | 10 | 4 | |
| 851 | parson | Pipa | Pipapapu | FIN22449/05 | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 54,52 | 17,52 | 10 | 27,52 | ||
| 841 | shelam | Vertti | Littlelook Look of Little | FIN18250/03 | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| 842 | espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | ER12302/05 | Jade Erkko | ATD | HYL | |||||
| 845 | beagle | Lenni | Daragoj Lenier | FIN35780/01 | Taru Waldén | WALAT | HYL | |||||
| 848 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | FIN24840/03 | Jani Salomaa | HAU | HYL | |||||
| 849 | espves | Reia | Zorrazo Jabarrella | ER12299/05 | Kaisi Leino | ATD | HYL | |||||
| 850 | lakter | Peikku | Big Lady´s Micro-Player | FIN38331/03 | Paula Polvinen | HYVSK | HYL | |||||
| 846 | espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | FIN25369/06 | Heikki Järvinen | JAU | POIS |
Mini 2, tuomari Anne Savioja, koirakoita 17, ihanneaika 37 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | parson | Pixie | Highfast Pixie | ER16655/06 | Anne-Maria Riihimäki | ATD | 31,34 | -5,66 | 0 | -5,66 | 1 | |
| 867 | borter | Iita | Grindstones Don't War | FIN13770/03 | Emmi Tirri | HSKH | 32,10 | -4,90 | 0 | -4,90 | 2 | SERT |
| 853 | jackru | Cindy | Cindy | ER29870/03 | Martina Stjernberg | KKK | 33,75 | -3,25 | 0 | -3,25 | 3 | |
| 855 | kääsna | Taimi | Super Play's High Jumper | FIN33975/05 | Mirkka Virén | KOUVO | 34,17 | -2,83 | 0 | -2,83 | 4 | |
| 863 | borter | Yoda | Dundarroch Hot Order | FIN42010/02 | Angel Barrientos | BAT | 34,58 | -2,42 | 0 | -2,42 | 5 | |
| 854 | schipp | Mona | Laimarin Ramona | FIN10712/01 | Pirjo Lunkka | HSKH | 35,64 | -1,36 | 0 | -1,36 | 6 | |
| 615 | schipp | Kepponen | Sinermäen Dixie | FIN37178/01 | Wili Westerlund | IMPHA | 38,25 | 1,25 | 0 | 1,25 | 7 | |
| 862 | caiter | Roope | After Button Arran Agreeable | FIN31386/01 | Sari Siitonen | E-HKK | 41,26 | 4,26 | 0 | 4,26 | 8 | |
| 858 | parson | Oona | Tairngire Enter The Faerie | ER39297/01 | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | 34,00 | -3,00 | 5 | 5 | 9 | |
| 866 | borter | Fenni | Agilmon Fenella | FIN22418/04 | Sarah Savolainen | ATD | 36,27 | -0,73 | 5 | 5 | 10 | |
| 859 | borter | Sikke | Grindstones Single Today | FIN23874/04 | Liisa Kopra | AST | 37,35 | 0,35 | 5 | 5,35 | 11 | |
| 868 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | ER20820/04 | Martina Stjernberg | KKK | 38,16 | 1,16 | 5 | 6,16 | 12 | |
| 864 | kääsna | Milli | Mami´s Beardie Astro | FIN46340/02 | Johanna Ollila | MÄNTS | 39,34 | 2,34 | 5 | 7,34 | 13 | |
| 619 | borter | Nuru | Demimoon Daring Dtar | FIN39911/03 | Anti Majanen | BAT | HYL | |||||
| 856 | auster | Dessi | Terhierin Deja Vu | FIN25874/01 | Mari Rajala | AGRY | HYL | |||||
| 865 | cavspa | Bertta | Magnumin Lambadella | FIN13302/99 | Erja Vuorinen | RIMA | HYL | |||||
| 869 | cavspa | Ruu | Ramsan Yolanda Ruth | FIN36268/05 | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | |||||
| 857 | parson | Mumba | Musikantin Muu Muu Milk | ER37005/01 | Carina Storbjörk | I-HAH | POIS |