[Maxi 1] [Medi 1] [Mini 1] [Maxi 2] [Medi 2] [Mini 2] [Maxi 3] [Medi 3] [Mini 3]
Maxi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 32, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 31,94 | -20,06 | 0 | -20,06 | |
| 2 | borcol | Tuuri | Tending Conqueror | Timo Rannikko | CITYB | 32,62 | -19,38 | 0 | -19,38 | |
| 3 | belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | ERTTI | 35,23 | -16,77 | 0 | -16,77 | |
| 4 | unkviz | Deli | Nudli | Mika Yliluoma | I-HAH | 37,92 | -14,08 | 0 | -14,08 | |
| 5 | dalmat | Bella | Holmankarin Edelweiss | Timo Tulonen | AGRY | 38,21 | -13,79 | 0 | -13,79 | |
| 6 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 39,35 | -12,65 | 0 | -12,65 | |
| 7 | auskel | Ken | Cefeus Genius Ken | Angelica Leiman | AST | 39,75 | -12,25 | 0 | -12,25 | SERT |
| 8 | engset | Lissu | Kahenkoon Jet Flight | Minna Vahlström | I-HAH | 42,49 | -9,51 | 0 | -9,51 | |
| 9 | belpat | Cina | Kuunsirpin Lady Moonshine | Susanna Mäkinen | CITYB | 43,77 | -8,23 | 0 | -8,23 | |
| 10 | belpat | Halli | Dujoiedevie Haldir | Jonna Judin | KKK | 37,97 | -14,03 | 5 | 5 | |
| 11 | slapko | Saga | Jegolas Cukca | Keijo Kaarakainen | HYVSK | 52,34 | 0,34 | 5 | 5,34 | |
| 12 | bouvie | Hector | Sarol He-Man | Elina Hoffrén | I-HAH | 53,32 | 1,32 | 5 | 6,32 | |
| 13 | auspai | Penni | Dancing Skies Magic Penny | Pipsa Sahrman | ATD | 42,27 | -9,73 | 10 | 10 | |
| 14 | belpal | Hakon | Valkohampaan Hakon | Maarit Takapuro | KOTKA | 45,48 | -6,52 | 10 | 10 | |
| 15 | silnou | Rommi | Majakkasaaren Xtra Coffee | Paula Kaartinen | E-HKK | 53,80 | 1,80 | 10 | 11,80 | |
| 16 | lyhcol | Tosca | Allegory Ginevra | Liisa Juvonen | E-HKK | 57,98 | 5,98 | 10 | 15,98 | |
| 17 | tandog | Onni | C´mon Moment Of Luck | Minna Borodulin | E-HKK | 57,52 | 5,52 | 15 | 20,52 | |
| doberm | Tintti | Cherryfellow´s Budweiser | Reine Rinne | KKK | HYL | |||||
| borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | HYL | |||||
| borcol | Pelle | Somollis Pelle | Seija Markkanen | AST | HYL | |||||
| mudi | Miro | Saunatytön Belmiro | Anne Juntunen | KKK | HYL | |||||
| novnou | Foxy | Arcticfox's Aku | Marita Ehrnstén | SIUNT | HYL | |||||
| auskar | Tykki | Cattlepark´s Cannonball | Helena Minkkinen | KOTKA | HYL | |||||
| picard | Jedi | Foret Obscure Unificateur | Eija Kettunen | HAU | HYL | |||||
| kromfo | Nero | Kaihelin Wayne | Tiina Hietamies | HEILU | HYL | |||||
| lyhcol | Juuso | Dandinas Next Pride | Katja Parpala | LÄGI | HYL | |||||
| lyhcol | Siiri | Forest Star´s Viva Santa Ana | Lyydia Aarninsalo | HAU | HYL | |||||
| pitcol | Vive | Needlerock Night Queen | Katja Suvanto | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | HYL | |||||
| samoje | Lilli | Amelie | Anitra Kinnunen | KOIVU | HYL | |||||
| auspai | Cricket | Delta River Cactus Blossom | Heli Välipirtti | JAU | HYL | |||||
| borcol | Suri | Borderiinan Elohopea | Pia Viljamaa | KKK | HYL | |||||
| irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | POIS | |||||
| isovil | Doora | Featuring Goldfinger | Lisbeth Toivonen | HSKH | POIS | |||||
| borcol | Rimma | Tending Pantheress | Mari Leiviskä | AST | POIS | |||||
| pumi | Hissu | Karvakorvan Vesihiisi | Leeni Lastikka | HAU | POIS |
Medi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 17, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Roosa | Sensusan Icon of Love | Niina Laukkanen | I-HAH | 38,23 | -13,77 | 0 | -13,77 | SERT |
| 2 | kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | 38,70 | -13,30 | 0 | -13,30 | |
| 3 | kesvil | Mustikka | Moyenoir's Myrtille | Katariina Harju | AGRY | 43,40 | -8,60 | 0 | -8,60 | |
| 4 | novnou | Nova | Donnan Burgundy | Elisa Nevalainen | ATD | 47,36 | -4,64 | 0 | -4,64 | |
| 5 | kesvil | Nekku | Miranja`s Helios Helene | Tarja Hämäläinen | HAU | 47,85 | -4,15 | 0 | -4,15 | SERT |
| 6 | shelam | Jaxu | Chris | Satu Airaksinen | A-KOT | 49,86 | -2,14 | 0 | -2,14 | |
| 7 | espves | Wiima | Chocolate La Perrera Flamenca | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | 34,74 | -17,26 | 5 | 5 | |
| 8 | koohon | Menni | Black Amiikos Mannela Meekje | Laura Kosonen | KKK | 34,81 | -17,19 | 5 | 5 | |
| 9 | tiiter | Tessa | La Fon Fortunate Touch | Anneli Tuomola | I-HAH | 43,45 | -8,55 | 5 | 5 | |
| 10 | stbter | Kaapo | Hardnose Extreme boy | Suvi Salmi | KSSK | 45,12 | -6,88 | 5 | 5 | |
| 11 | parson | Nilla | Ratkiller Fiddly | Emmi Griinari | ATD | 48,96 | -3,04 | 5 | 5 | |
| 12 | lakter | Ninni | Big Lady´s Micro-Peanut | Tuomas Routa | KKK | 33,86 | -18,14 | 10 | 10 | |
| pyrpap | Stella | Hob-Nob's Laura Ashley | Penita Pilve | AST | HYL | |||||
| itavin | Musti | Tarumetsän Hopeajäätähti | Hanna Heikkinen | HAU | HYL | |||||
| manter | Lina | Kimblewick Lady Luck | Sanna Malkamäki | HSKH | HYL | |||||
| stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| parson | Saska | Tallitontun Zappa | Pipsa Huuhka | I-HAH | HYL | |||||
| parson | Pimu | Tallitontun Beat | Piia Sillanpää | PRT | POIS | |||||
| koohon | Minnie | Bullbenz Kooi Sugar Geri | Tiia Jaakkola | HAU | POIS | |||||
| manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAMSK | POIS |
Mini 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 14, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Tootsie | Tootsie | Marika Hieta | HSKH | 38,23 | -13,77 | 0 | -13,77 | |
| 2 | shelam | Netta | Happy Master's Girl Of Mine | Anne Kunnas | HSKH | 39,98 | -12,02 | 0 | -12,02 | |
| 3 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 41,63 | -10,37 | 0 | -10,37 | SERT |
| 4 | cavspa | Tessi | Elfstone Kind of Wizard | Päivi Salminen | I-HAH | 43,96 | -8,04 | 0 | -8,04 | SERT |
| 5 | borter | Peggy | Flagstones Flyball | Hannele Paajanti | AST | 44,61 | -7,39 | 0 | -7,39 | SERT |
| 6 | borter | Touko | Grindstones Glenmore | Sanna Leimunen | BAT | 45,60 | -6,40 | 0 | -6,40 | |
| 7 | cavspa | Kalle | Kallioluodon Calvin Klein | Sini Liimatta | AGRY | 47,50 | -4,50 | 0 | -4,50 | |
| 8 | borter | Senni | Ihan-sama Alabama | Mika Kotala | I-HAH | 53,13 | 1,13 | 0 | 1,13 | |
| 9 | shelam | Iines | Deliilan Black Inez | Minni Salminoja | JAU | 34,40 | -17,60 | 5 | 5 | |
| 10 | borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | 41,87 | -10,13 | 5 | 5 | |
| 11 | borter | Rumba | Grindstones Shock Wave | Emma Hietarinta | ATD | 42,57 | -9,43 | 5 | 5 | |
| 12 | shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | 44,54 | -7,46 | 5 | 5 | |
| 13 | parson | Tara | Ratkiller Titbit | Satu Mikkonen | HAU | 41,06 | -10,94 | 10 | 10 | |
| itavin | Sintti | Necku Hurmaavahulttio | Hanna Heikkinen | HAU | HYL |
Maxi 2, kello 13:55, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 27, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Ture | Crofter Holding's seré vaquero | Eila Alitupa | ATD | 34,20 | -11,80 | 0 | -11,80 | |
| 2 | auspai | Seri | Aussian Cool Volume | Irmeli Georgi | HAU | 37,56 | -8,44 | 0 | -8,44 | |
| 3 | auspai | Aramis | Tres Colores renombrado rubi | Sanna Lehtoaro | JAU | 42,38 | -3,62 | 0 | -3,62 | |
| 4 | auspai | Perro | Ossequente Priscilla | Hannele Veteli | HSKH | 33,82 | -12,18 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | 33,91 | -12,09 | 5 | 5 | |
| 6 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 40,22 | -5,78 | 5 | 5 | |
| 7 | novnou | Freya | Small Fetcher Easy-Going Ebba | Ari Alexandersson | I-HAH | 49,43 | 3,43 | 5 | 8,43 | |
| 8 | novnou | Inca | Redadict First Chance | Mari Nummi | I-HAH | 50,12 | 4,12 | 5 | 9,12 | |
| 9 | airter | Riski | Annott Rammstein | Katariina Martelius | AST | 50,88 | 4,88 | 5 | 9,88 | |
| 10 | borcol | Nemo | Festivo Zenon | Petriina Konttinen | ATD | 35,21 | -10,79 | 10 | 10 | |
| 11 | x-rotu | Kimu | Kimu | Tero Liljeblom | JAU | 37,99 | -8,01 | 10 | 10 | |
| 12 | x-rotu | Bruno | Bruno | Janina Wallgren | ATD | 56,44 | 10,44 | 0 | 10,44 | |
| lappor | Loru | Lumiturpa Loru | Kirsi Eloranta | PORSK | 66,49 | 20,49 | 15 | 35,49 | ||
| lagrom | Viggo | Riccias Barbato-Vichingo | Saija Koivula | AGRY | 65,72 | 19,72 | 20 | 39,72 | ||
| belpag | Sulo | Marmara october Wind | Eija Grof | ERTTI | HYL | |||||
| espves | Vinha | Pevikan Jupiter | Johanna Mattila | HSKH | HYL | |||||
| dalmat | Tara | Marnellin Juice of Fruits | Pirkko Kuusisto | LÄGI | HYL | |||||
| pinser | Rasse | Clefell's Great Gatsby | Marianne Mayer | ATD | HYL | |||||
| belpat | Albin | Macnillian Madame Mim | Pernilla Tallberg | PORSK | HYL | |||||
| novnou | Nucca | Fireheart Jair Jairzinha | Jenni Heikkilä | KAT | HYL | |||||
| auspai | Miki | Some Kind of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | ERTTI | HYL | |||||
| borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | HYL | |||||
| auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Jenny Oksanen | ATD | HYL | |||||
| silnou | Siipi | Heilurihännän Sea Breeze | Sanna Ristikartano | I-HAH | HYL | |||||
| lyhcol | Vallu | Dandinas Eastern Power | Katja Parpala | LÄGI | HYL | |||||
| kulnou | Tyson | Wiikar's Polar Breeze | Heli Välipirtti | JAU | HYL | |||||
| kulnou | Allu | Ruskalammen Aamuhämy | Raija Kauppinen | AGRY | HYL | |||||
| labnou | Sepi | Santtomin Jännäri | Liina Juopperi | ATD | POIS |
Medi 2, kello 14:40, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 18, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Pöpö | Uri de Valdeperales | Anna Ekman | HAU | 36,94 | -9,06 | 0 | -9,06 | |
| 2 | skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | 37,59 | -8,41 | 0 | -8,41 | |
| 3 | cocspa | Olga | Leading-Light Brown-Eyed-Girl | Sanna Tiilikainen | ATD | 42,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | |
| 4 | lagrom | Fata | Gewitter la Fata | Julia Wahlroos | ATD | 42,77 | -3,23 | 0 | -3,23 | |
| 5 | koohon | Fria | Wishdecoy Nicole Claudia | Sanna Mäkinen | HAU | 45,86 | -0,14 | 0 | -0,14 | |
| 6 | tarupi | Malte | Yacatis Galdur | Tua Nummelin | LÄGI | 42,71 | -3,29 | 5 | 5 | |
| 7 | pumi | Viivi | Dolgos Delinke | Jade Lastikka | HSKH | 44,59 | -1,41 | 5 | 5 | |
| 8 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | 44,62 | -1,38 | 5 | 5 | |
| 9 | skette | Donna | Donna | Johanna Koivula | HAU | 49,94 | 3,94 | 5 | 8,94 | |
| 10 | skette | Niilo | Texforrier Easy Does It | Sanna Nummelin | JAU | 45,98 | -0,02 | 10 | 10 | |
| 11 | espves | Sera | Zorrazo Riosa | Sanna Lehtonen | HSKH | 46,71 | 0,71 | 10 | 10,71 | |
| 12 | shelam | Jami | Yazina's Domino Dandy | Tuija Parviainen | PORSK | 46,96 | 0,96 | 10 | 10,96 | |
| 13 | stbter | Eevi | of Greenline Elegant Evelyn | Irmeli Westermarck | AST | 45,76 | -0,24 | 20 | 20 | |
| tiiter | Iina | Royzaran Amaya | Kaija Rantalainen-Huber | ATD | 67,86 | 21,86 | 5 | 26,86 | ||
| pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | Sussi Backman | AGRY | HYL | |||||
| shelam | Uula | Double Hug's Uh la la | Liisa Peippo | KSSK | HYL | |||||
| parson | Saga | Of Old Burford Showgal Goody | Alexandra Oscarsson | AGRY | HYL | |||||
| kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | HYL | |||||
| pumi | Babil | Pusztai altatodal Adaz | Leeni Lastikka | HAU | POIS |
Mini 2, kello 15:15, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 18, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Tina | Heathberry's Spellbound | Jaana Lindfors | KKK | 37,15 | -8,85 | 0 | -8,85 | |
| 2 | jackru | Hulina | Töppötassun Lahja | Marianne Karjalainen | P-HAU | 37,72 | -8,28 | 0 | -8,28 | |
| 3 | shelam | Cindy | Tytylän Unelma | Heli Kallioniemi | I-HAH | 41,22 | -4,78 | 0 | -4,78 | |
| 4 | käävil | Sirius | Doctor´s Special Avec Felicite | Mirjam Räsänen | ATD | 41,38 | -4,62 | 0 | -4,62 | |
| 5 | schipp | Aada | Viekkaan Aada Nefer | Salla Martikainen | I-HAH | 44,48 | -1,52 | 0 | -1,52 | |
| 6 | borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | 45,08 | -0,92 | 0 | -0,92 | |
| 7 | kleins | Sinda | Noblefamily`s Prairierose | Vuokko Eloranta | KKK | 47,28 | 1,28 | 0 | 1,28 | |
| 8 | x-rotu | Chili | Chili | Pia Viljamaa | KKK | 50,02 | 4,02 | 0 | 4,02 | |
| 9 | shelam | Liinu | Sensusan Koh-I-Noor | Niina Laukkanen | I-HAH | 42,24 | -3,76 | 5 | 5 | |
| 10 | lägpys | Nasta | Adavalls Aslak | Satu Laitinen | HSKH | 43,45 | -2,55 | 5 | 5 | |
| 11 | parson | Niitu | Ring Tail Needle | Anni Aaltonen | ATD | 54,31 | 8,31 | 5 | 13,31 | |
| 12 | kääpin | Tilda | Kinghill's Touch of Magic | Henna Laaksonen | I-HAH | 52,11 | 6,11 | 10 | 16,11 | |
| mittel | Riki | Pienenpolun Riki | Merja Pelkonen | PORSK | HYL | |||||
| käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | HYL | |||||
| shelam | Arttu | Stardust | Päivi Hauhia | ATD | HYL | |||||
| borter | Ansa | Ykkösturva Ansa | Tiina Niemi | BAT | HYL | |||||
| käävil | Holly | Sarahill Strawberry Blond | Minna Kurttila | PORVP | HYL | |||||
| kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | HYL | |||||
| kääsna | Eppu | Trixer Yupiter | Heli Lillbacka | KKK | POIS |
Maxi 3, kello 16:20, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 28, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | 36,25 | -6,75 | 0 | -6,75 | |
| 2 | borcol | Sunny | Festivo Sunday | Sanna Haataja | RIMA | 39,16 | -3,84 | 0 | -3,84 | |
| 3 | silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Jade Erkko | ATD | 40,14 | -2,86 | 0 | -2,86 | |
| 4 | lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | 40,26 | -2,74 | 0 | -2,74 | |
| 5 | auspai | Ringo | Tres Colores Salida del Sol | Heli Välipirtti | JAU | 40,66 | -2,34 | 0 | -2,34 | |
| 6 | bokser | Iida | Cocoon´s Freezing Point | Marja-Leena Mallat | RIMA | 43,77 | 0,77 | 0 | 0,77 | |
| 7 | dalmat | Pantse | Chatterly's Panthere | Seija Tiainen | HSKH | 46,68 | 3,68 | 0 | 3,68 | |
| 8 | kromfo | Taco | Krumme Furche Unique | Maarianna Takapuro | JAU | 40,60 | -2,40 | 5 | 5 | |
| 9 | walspa | Maisa | Llawen Savannah | Hanna Salonen | AGRY | 45,77 | 2,77 | 5 | 7,77 | |
| 10 | belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Kuusisto | CITYB | 42,73 | -0,27 | 10 | 10 | |
| 11 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | P-HAU | 48,13 | 5,13 | 10 | 15,13 | |
| 12 | x-rotu | Roope | Roope | Anne Juntunen | KKK | 53,09 | 10,09 | 10 | 20,09 | |
| dalmat | Rampe | Chatterly's Rambling Rose | Seija Tiainen | HSKH | HYL | |||||
| belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia Helminen | VAU | HYL | |||||
| belpag | Kirppis | Tuulimustan Vivace | Kari Niittynen | HSKH | HYL | |||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | |||||
| belpat | Blondi | Hukkarullan Blondi | Hanna Kuusisto | CITYB | HYL | |||||
| belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | HYL | |||||
| snauts | Lulu | Tacillan Lafayette | Minna Saalanto | HAU | HYL | |||||
| belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | HYL | |||||
| borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | HYL | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| kromfo | Randy | Kipazin Creme De Cacao | Allan Mattsson | KSSK | HYL | |||||
| auspai | Minni | Dancing Skies Wingy | Sini Lehtinen | JAU | HYL | |||||
| borcol | Rommi | Yazinas Misty | Timo Liuhto | HAU | HYL | |||||
| borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | HYL |
Medi 3, kello 17:05, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 28, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 34,84 | -8,16 | 0 | -8,16 | |
| 2 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 36,98 | -6,02 | 0 | -6,02 | |
| 3 | walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | 38,92 | -4,08 | 0 | -4,08 | |
| 4 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 39,99 | -3,01 | 0 | -3,01 | |
| 5 | kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | E-HKK | 39,99 | -3,01 | 0 | -3,01 | |
| 6 | espves | Aida | Aljaima de Almudeyne | Kaisi Leino | ATD | 41,39 | -1,61 | 0 | -1,61 | |
| 7 | kesvil | Fanny | Yellowmellow Peacemaker | Emma Vasko | KKK | 43,82 | 0,82 | 0 | 0,82 | |
| 8 | koohon | Luna | Alppimajan Tuike | Kati Valjakka | RIMA | 46,48 | 3,48 | 0 | 3,48 | |
| 9 | koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Jari Laitinen | KKK | 38,12 | -4,88 | 5 | 5 | |
| 10 | kromfo | Kuura | Kuurankukka | Anu Niemi | KKK | 41,63 | -1,37 | 5 | 5 | |
| 11 | tiiter | Kasper | La-fon Fifty-fifty | Anne Toropainen | ATD | 43,96 | 0,96 | 5 | 5,96 | |
| 12 | shelam | Vertti | Littlelook Look of Little | Juha Ruokonen | KKK | 47,43 | 4,43 | 5 | 9,43 | |
| shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma von Creutlein | HSKH | HYL | |||||
| cocspa | Sissi | Triplet Aurora | Karoliina Perkki | I-HAH | HYL | |||||
| parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | HYL | |||||
| shelam | Lotta | Selendia Night Flash | Satu Peippo | KSSK | HYL | |||||
| lakter | Zappa | Inx Zappa | Iiris Routa | KKK | HYL | |||||
| koohon | Bello | Banjo | Mervi Tammi | KKK | HYL | |||||
| whippe | Leya | Woodbrooks Princess Leya | Raila Terävä | HSKH | HYL | |||||
| cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Helena Tiainen | ATD | HYL | |||||
| kromfo | Roki | Lurvendhalis Narog | Allan Mattsson | KSSK | HYL | |||||
| tarupi | Putte | Tarupihan Lilliputti | Markku Kaukinen | JAU | HYL | |||||
| espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | HYL | |||||
| x-rotu | Sofie | Sofie | Mirjam Räsänen | ATD | HYL | |||||
| kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | HYL | |||||
| kesvil | Stella | Doctor's Special Avec Fantasie | Hanna Räsänen | ATD | HYL | |||||
| kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | HYL | |||||
| cocspa | Twisty | Karlux Lemon Twist | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL |
Mini 3, kello 17:50, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 28, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Tristan | Foxforest Knockout | Janne Karstunen | BAT | 38,17 | -4,83 | 0 | -4,83 | |
| 2 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | 39,09 | -3,91 | 0 | -3,91 | |
| 3 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | JAU | 39,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | |
| 4 | tarupi | Bebbe | Teglgården's Bebbe | Lauri Närhi | JAU | 41,23 | -1,77 | 0 | -1,77 | |
| 5 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 41,36 | -1,64 | 0 | -1,64 | |
| 6 | shelam | Nekku | Fomarin Nekku | Sini Eriksson | KKK | 41,46 | -1,54 | 0 | -1,54 | |
| 7 | käävil | Miina | Froggies Very Versatile | Katharina von Freymann | AST | 44,19 | 1,19 | 0 | 1,19 | |
| 8 | gribel | Dimka | Mustan Ruhtinattaren Black Diamond | Marianne Heiskanen | A-KOT | 45,23 | 2,23 | 0 | 2,23 | |
| 9 | cavspa | Oiva | Jablen Hennessy | Sini Liimatta | AGRY | 46,26 | 3,26 | 0 | 3,26 | |
| 10 | caiter | Sani | Golden Heroes Sunshine Girl | Outi Lerssi | HSKH | 47,24 | 4,24 | 0 | 4,24 | |
| 11 | bichav | Konsta | Jatakabi´s Hazel Cheek | Noora Heino | I-HAH | 47,30 | 4,30 | 0 | 4,30 | |
| 12 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 41,70 | -1,30 | 5 | 5 | |
| 13 | borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | 42,68 | -0,32 | 5 | 5 | |
| 14 | shelam | Indy | Marian Lullaby | Eveliina Eklund | I-HAH | 43,55 | 0,55 | 5 | 5,55 | |
| 15 | jackru | Russe | Payingold Topaz | Mika Kallio | ATD | 44,23 | 1,23 | 5 | 6,23 | |
| 16 | x-rotu | Inka | Inka | Marja-Leena Mallat | RIMA | 46,22 | 3,22 | 5 | 8,22 | |
| borter | Keke | Heathberry's Hijacker | Tapio Niemi | BAT | HYL | |||||
| cocspa | Mitra | Finemoon Tiny Love | Eve Blom | ATD | HYL | |||||
| borter | Kerttu | Flagstones Fly-By-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | HYL | |||||
| kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | Mari Saukko | HSKH | HYL | |||||
| jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | HYL | |||||
| borter | Iitu | Maljan Belle Ballerina | Marko Lindlöf | BAT | HYL | |||||
| borter | Raju | Flagstones Super Raju | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | HYL | |||||
| borter | Fenni | Agilmon Fenella | Sarah Savolainen | ATD | HYL | |||||
| parson | Iina | Amarillon Blossom | Tarja Puumalainen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Ava | Paimenneidon Maybe | Kati Kouvalainen | P-HAU | HYL | |||||
| shelam | Tira | Gretagarbo | Eveliina Eklund | I-HAH | HYL | |||||
| cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Mersu | Foxforest Speedster | Janne Karstunen | BAT | POIS |