Mini 3, kello 11:50, tuomari Tuomo Pajari, koirakoita 51, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 33,92 | -10,08 | 0 | -10,08 | |
| 2 | shelam | Nekku | Fomarin Nekku | Sini Eriksson | KKK | 35,12 | -8,88 | 0 | -8,88 | |
| 3 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 35,27 | -8,73 | 0 | -8,73 | |
| 4 | schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | 36,45 | -7,55 | 0 | -7,55 | |
| 5 | lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | 36,60 | -7,40 | 0 | -7,40 | |
| 6 | lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | 37,56 | -6,44 | 0 | -6,44 | |
| 7 | shelam | Indy | Marian Lullaby | Eveliina Eklund | I-HAH | 37,67 | -6,33 | 0 | -6,33 | |
| 8 | shelam | Fanny | Homeponds Kleopatra | Krista Leino | HI-HA | 38,92 | -5,08 | 0 | -5,08 | |
| 8 | lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | 38,92 | -5,08 | 0 | -5,08 | |
| 10 | pkkamä | Fanny | Labellafunfun | Kari Mankinen | HSKH | 39,34 | -4,66 | 0 | -4,66 | |
| 11 | schipp | Jeppe | Viekkaan Bridge Nina | Miia Laaksonen | KKK | 41,85 | -2,15 | 0 | -2,15 | |
| 12 | käävil | Miina | Froggies Ver Versatile | Katharina von Freymann | AST | 43,45 | -0,55 | 0 | -0,55 | |
| 13 | pomera | Max | Timmy | Anne Iijalainen | AGRY | 43,64 | -0,36 | 0 | -0,36 | |
| 14 | lanhee | Ransu | Mc Heel's Brad P | Tuulia Soininen | LÄGI | 43,74 | -0,26 | 0 | -0,26 | |
| 15 | borter | Tristan | Foxforest Knockout | janne karstunen | BAT | 34,76 | -9,24 | 5 | 5 | |
| 16 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy as Pie | Kati Kangasaho | OCA | 36,91 | -7,09 | 5 | 5 | |
| 17 | parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | 37,42 | -6,58 | 5 | 5 | |
| 17 | toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | 37,42 | -6,58 | 5 | 5 | |
| 19 | jackru | Pinteli | Abuelas Reina Pintada | Elina Rantakangas | JAU | 37,71 | -6,29 | 5 | 5 | |
| 20 | shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Mika Rahunen | LEVEK | 38,96 | -5,04 | 5 | 5 | |
| 21 | shelam | Hani | Williruusun Anselmiina | Jenna Caloander | AGRY | 39,98 | -4,02 | 5 | 5 | |
| 22 | bichav | Konsta | Jatakabi´s Hazel Cheek | Noora Heino | I-HAH | 40,40 | -3,60 | 5 | 5 | |
| 23 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 41,20 | -2,80 | 5 | 5 | |
| 24 | shelam | Ässä | Mutkis Ässä Hihassa | Hanna Heiska | KKK | 42,73 | -1,27 | 5 | 5 | |
| 25 | x-rotu | Vimma | Kraftwerk A' la Vilma | Marjut Saarainen | A-KOT | 44,71 | 0,71 | 5 | 5,71 | |
| 26 | jackru | Wendy | Wendy | Sari Laamanen | ATD | 44,99 | 0,99 | 5 | 5,99 | |
| 27 | cavspa | Opri | Chirpy Tame Leprechaun | Esa Koivuranta | AGRY | 45,21 | 1,21 | 5 | 6,21 | |
| 28 | borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | 48,27 | 4,27 | 5 | 9,27 | |
| 29 | parson | Poppana | Poppana | Esa Pihlajamäki | LÄGI | 48,31 | 4,31 | 5 | 9,31 | |
| 30 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 34,10 | -9,90 | 10 | 10 | |
| 31 | schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | 43,17 | -0,83 | 10 | 10 | |
| 32 | borter | Mersu | Foxforest Speedster | Pasi Vesenterä | BAT | 44,32 | 0,32 | 10 | 10,32 | |
| 33 | parson | Iina | Amarillon Blossom | Tarja Puumalainen | KKK | 46,15 | 2,15 | 10 | 12,15 | |
| 34 | x-rotu | Inka | Inka | Marja-Leena Mallat | RIMA | 46,70 | 2,70 | 10 | 12,70 | |
| 35 | jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | 46,17 | 2,17 | 15 | 17,17 | |
| 36 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | 46,53 | 2,53 | 20 | 22,53 | |
| parson | Lenni | Scotstyles Noble Nebbiolo | Sara Salovaara | AGRY | HYL | |||||
| shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | HYL | |||||
| shelam | Riina | Snowglow's Now or Never | Anu Rajaheimo | KKK | HYL | |||||
| borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Fenni | Agilmon Fenella | Sarah Savolainen | ATD | HYL | |||||
| shelam | Toffo | Halivaaran halesia Elmo | Teija Pulkkinen | MAH | HYL | |||||
| schipp | Mona | Laimarin Ramona | Pirjo Lunkka | HSKH | HYL | |||||
| lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | Mari Grönmark | LÄGI | HYL | |||||
| pebagv | Dusty | Nightdream Fakir Du Vivier | Salla Paasimaa | TAMSK | HYL | |||||
| cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | KAS | HYL | |||||
| parson | Nänsi | Gentel Nance v.d. Elshof Farm | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| kääsna | Jose | Chelines Idahos-Potato | Hanna Kovanen | KSSK | HYL | |||||
| borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| shelam | Tira | Gretagarbo | Eveliina Eklund | I-HAH | HYL | |||||
| käävil | Remo | Apolet Impressio | Sanna Heinonen | KOTKA | HYL | |||||
| jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | POIS | |||||
| cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | POIS | |||||
| vlyter | Micie | Vipervuoren Lily Snow White | Freja Fagerholm | AGRY | POIS |
Medi 3, kello 13:05, tuomari Tuomo Pajari, koirakoita 48, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 33,28 | -10,72 | 0 | -10,72 | |
| 2 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 33,57 | -10,43 | 0 | -10,43 | |
| 3 | kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | 33,73 | -10,27 | 0 | -10,27 | |
| 4 | shelam | Vikke | Pienenkorven Vikke | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 34,73 | -9,27 | 0 | -9,27 | |
| 5 | shelam | Moona | Shezadun Shehrezad | Jenna Caloander | AGRY | 35,05 | -8,95 | 0 | -8,95 | |
| 6 | koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Jari Laitinen | KKK | 36,26 | -7,74 | 0 | -7,74 | |
| 7 | kromfo | Samba | Kuemmel von der Holderheide | Tarja Kautiala | HAU | 36,37 | -7,63 | 0 | -7,63 | |
| 8 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 36,69 | -7,31 | 0 | -7,31 | |
| 9 | shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | 37,32 | -6,68 | 0 | -6,68 | |
| 10 | x-rotu | Vili | Vili | Saila Innanen | KKK | 37,34 | -6,66 | 0 | -6,66 | |
| 11 | shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | 39,64 | -4,36 | 0 | -4,36 | |
| 12 | parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Sari Puusaari | HSKH | 40,18 | -3,82 | 0 | -3,82 | |
| 13 | mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | 40,40 | -3,60 | 0 | -3,60 | |
| 14 | shelam | Hippu | Clay-Field´s The Tip Top | Kirsti Wessman | P-HAU | 44,66 | 0,66 | 0 | 0,66 | |
| 15 | beagle | Nuusku | Korpikuusen Nuuskuneiti | Marjatta Ekari | HSKH | 45,11 | 1,11 | 0 | 1,11 | |
| 16 | cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | EKK | 46,70 | 2,70 | 0 | 2,70 | |
| 17 | espves | Haba | Concurrido Quanto | Maarit Räsänen | KOTKA | 37,00 | -7,00 | 5 | 5 | |
| 18 | espves | Ansa | pevikan pyrstötähti | Emilia Rainetoja | JAU | 38,66 | -5,34 | 5 | 5 | |
| 19 | kromfo | Heppu | Armaani Huippu-Heppu | Anne-Mari Piispanen | ATT | 40,62 | -3,38 | 5 | 5 | |
| 20 | parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 40,71 | -3,29 | 5 | 5 | |
| 21 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 41,01 | -2,99 | 5 | 5 | |
| 22 | kesvil | Sissi | Canmoy's Dance Along | Riitta Järvenpää | KKK | 42,29 | -1,71 | 5 | 5 | |
| 23 | pumi | Väiski | Csütörtök | Johanna Merikanto | KANAV | 42,72 | -1,28 | 5 | 5 | |
| 24 | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | 43,50 | -0,50 | 5 | 5 | |
| 25 | pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | 44,08 | 0,08 | 5 | 5,08 | |
| 26 | espves | Aida | Aljaima de Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 44,32 | 0,32 | 5 | 5,32 | |
| 27 | kromfo | Rumba | Nuuskamuikkunen | Tarja Kautiala | HAU | 34,73 | -9,27 | 10 | 10 | |
| 28 | parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | 37,50 | -6,50 | 10 | 10 | |
| 29 | kkette | Nekku | Qway's friend apfelstrudel | Jenni Björkskog | HAU | 43,21 | -0,79 | 10 | 10 | |
| 30 | shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 44,34 | 0,34 | 10 | 10,34 | |
| 31 | parson | Vili | Jackville Bosse | Tuija Rankama | AGRY | 49,52 | 5,52 | 5 | 10,52 | |
| 32 | espves | Siiri | Cana de la solera fina | Hanna Haataja | JAU | 44,88 | 0,88 | 10 | 10,88 | |
| 33 | beagle | Pepi | Panun Pepi | Pirita Kurka | E-HKK | 45,41 | 1,41 | 10 | 11,41 | |
| 34 | kesvil | Wella | Lifelong Sweetdream | Katharina von Freymann | AST | 46,80 | 2,80 | 10 | 12,80 | |
| 35 | walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | 37,58 | -6,42 | 20 | 20 | |
| 36 | schape | Tiltu | Lumikuono Fatal de Fada | Mari Pohjola | HAGI | 49,76 | 5,76 | 20 | 25,76 | |
| borter | Osku | Heathberry`s So Far So Good | Jere Hirvikorpi | BAT | HYL | |||||
| shelam | Nette | Kamajakin Dubonnet | Krista Leino | HI-HA | HYL | |||||
| kromfo | Totti | Jettildan Aivaneka | Aliisa Lahti | JANKK | HYL | |||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| whippe | Mette | C'mere Dreams'n Tricks | Sanna Koski | AST | HYL | |||||
| koohon | Luna | Alppimajan Tuike | Kati Valjakka | RIMA | HYL | |||||
| parson | Shira | Scotstyles Spicy Shiraz | Sari Puusaari | HSKH | HYL | |||||
| kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | HYL | |||||
| auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | HYL | |||||
| walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | HYL | |||||
| tiiter | Kasper | La-Fon Fifty-fifty | Anne Toropainen | ATD | HYL | |||||
| shelam | Sifu | Cadinan icy star | Sari Lakkonen | ATD | POIS |
Maxi 3, kello 14:30, tuomari Tuomo Pajari, koirakoita 82, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Ninja | Ninja | Juha Orenius | CITYB | 33,55 | -10,45 | 0 | -10,45 | |
| 2 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | 33,59 | -10,41 | 0 | -10,41 | |
| 3 | borcol | Josko | Eyewitness Cauth Inaction | Sari Forsten | HAU | 33,62 | -10,38 | 0 | -10,38 | |
| 4 | belpat | Kaapo | Diki-Diki Great Prince | Laura Isohanni | AGRY | 34,35 | -9,65 | 0 | -9,65 | |
| 5 | borcol | Uuno | Tending Gadfly | Kari Väisänen | JAU | 34,37 | -9,63 | 0 | -9,63 | |
| 6 | borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | 34,53 | -9,47 | 0 | -9,47 | |
| 7 | belpag | Hani | Faunittaren Fullmoon Selene | Santtu Stenberg | TAMSK | 35,02 | -8,98 | 0 | -8,98 | |
| 8 | pitcol | Anza | Misty Island Copycat | Janne Koskinen | JAU | 35,38 | -8,62 | 0 | -8,62 | |
| 9 | borcol | Aino | Decathlete´s Fidus Achates | Mia Laamanen | HAU | 35,69 | -8,31 | 0 | -8,31 | |
| 10 | borcol | Caro | No Doubt Certified Copy | Minna Kiviniemi | MÄNTS | 36,04 | -7,96 | 0 | -7,96 | |
| 11 | borcol | Edi | Black Bonzo Spot | Sari Vähäniitty | HAU | 36,30 | -7,70 | 0 | -7,70 | |
| 12 | borcol | Tykki | Never Stop A Teddy Bear | Minna Kirveskoski | TAKUT | 36,63 | -7,37 | 0 | -7,37 | |
| 13 | borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 36,70 | -7,30 | 0 | -7,30 | |
| 14 | pumi | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | Mirva Komulainen | TSAU | 36,84 | -7,16 | 0 | -7,16 | |
| 15 | pumi | Rölli | Karvakorvan Rantaleijona | Janne Pukkila | BAT | 36,88 | -7,12 | 0 | -7,12 | |
| 16 | borcol | Timon | Never Stop Lion King | Sofia Sténs | VAS | 36,89 | -7,11 | 0 | -7,11 | |
| 17 | auskel | Ada | Skiltorps Ada | Heli Järnefelt | TUUKK | 37,03 | -6,97 | 0 | -6,97 | |
| 18 | novnou | Rasmus | Nordwart Upa | Tiia Hämäläinen | AST | 37,25 | -6,75 | 0 | -6,75 | |
| 19 | belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Kuusisto | CITYB | 37,42 | -6,58 | 0 | -6,58 | |
| 20 | belpam | Kide | No-How Be My Moviestar | Riikka Honkaranta | RIMA | 37,43 | -6,57 | 0 | -6,57 | |
| 21 | borcol | Dixi | Eyewitness Pandemonium | Anne Tammiksalu | 37,71 | -6,29 | 0 | -6,29 | ||
| 22 | mudi | Siiri | Mustantassun Siiri | Johanna Rissanen | HAU | 38,16 | -5,84 | 0 | -5,84 | |
| 23 | snauts | Lulu | Tacillan Lafayette | Minna Saalanto | HAU | 39,94 | -4,06 | 0 | -4,06 | |
| 24 | dalmat | Pantse | Chatterly's Panthere | Seija Tiainen | HSKH | 42,56 | -1,44 | 0 | -1,44 | |
| 25 | auspai | Retu | Aussian Real Rumba | Riikka Karinen | HEILU | 42,73 | -1,27 | 0 | -1,27 | |
| 26 | auspai | Tico | Namikiss Ever Magic | Riikka Karinen | HEILU | 43,27 | -0,73 | 0 | -0,73 | |
| 27 | espves | Voro | Pevikan Pepsi | Kirsi Hiltunen | JAU | 43,37 | -0,63 | 0 | -0,63 | |
| 28 | dalmat | Rampe | Chatterly's Rambling Rose | Seija Tiainen | HSKH | 43,45 | -0,55 | 0 | -0,55 | |
| 29 | pumi | Touko | Pusztai Altatódal Bubajos | Jaana Sarajärvi | LEVEK | 44,48 | 0,48 | 0 | 0,48 | |
| 30 | pyrpap | Santtu | Entre Nous Acrobate Amusant | Sari Sailas | HI-HA | 44,49 | 0,49 | 0 | 0,49 | |
| 31 | x-rotu | Hubert | Hubert | Katri Nickels | AGRY | 48,53 | 4,53 | 0 | 4,53 | |
| 32 | borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | 31,77 | -12,23 | 5 | 5 | |
| 33 | borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | 32,25 | -11,75 | 5 | 5 | |
| 34 | belpam | Lora | Kutinan Kutinpiti | Heli Nuorivuori | KOTKA | 32,76 | -11,24 | 5 | 5 | |
| 35 | borcol | Kiara | Eyewitness Peakperformance | Anders Sténs | VAS | 32,81 | -11,19 | 5 | 5 | |
| 36 | borcol | Ludde | Lunde til Decathlete's | Jaakko Knuutti | LAW | 33,34 | -10,66 | 5 | 5 | |
| 37 | belpat | Carmen | Carmen | Anna Orenius | CITYB | 34,62 | -9,38 | 5 | 5 | |
| 38 | beauce | Sini | Punasukan Sinisiipi | Teemu Sarjanen | E-HKK | 35,22 | -8,78 | 5 | 5 | |
| 39 | borcol | Pipa | Eyespy Mascot | Tanja Holopainen | KKK | 38,97 | -5,03 | 5 | 5 | |
| 40 | lyhcol | Solo | Timonan Montana Mohawk | Elli Kiviranta | AST | 39,21 | -4,79 | 5 | 5 | |
| 41 | slapko | Uula | Barffas Gar´ret | Anna-Leena Väätänen | AST | 41,50 | -2,50 | 5 | 5 | |
| 42 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | 41,67 | -2,33 | 5 | 5 | |
| 43 | snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | 41,83 | -2,17 | 5 | 5 | |
| 44 | belpat | Tessa | Bestseller Yoplait | Tiina Hotanen | TSAU | 42,49 | -1,51 | 5 | 5 | |
| 45 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 42,61 | -1,39 | 5 | 5 | |
| 46 | pyrpal | Luna | Laouna De La Vallee du Mouton | Soila Nykänen | AGRY | 42,66 | -1,34 | 5 | 5 | |
| 47 | x-rotu | Minni | Minni | Pekka Perälä | TAMSK | 37,80 | -6,20 | 10 | 10 | |
| 48 | belpat | Blondi | Hukkarullan Blondi | Hanna Kuusisto | CITYB | 39,49 | -4,51 | 10 | 10 | |
| 49 | borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | 41,17 | -2,83 | 10 | 10 | |
| 50 | rhokoi | Jaz | Ikimba Ujazi | Suvi Aalto | E-HKK | 52,94 | 8,94 | 5 | 13,94 | |
| 51 | novnou | Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | Timo Eskola | KKK | 38,87 | -5,13 | 15 | 15 | |
| 52 | breton | Wessla | Eirams Winnie Wessla | Vuokko Haakana | KKK | 49,71 | 5,71 | 10 | 15,71 | |
| 53 | belpam | Anni | Concorde | Jenny Oksanen | ATD | 49,95 | 5,95 | 10 | 15,95 | |
| 54 | lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | 49,93 | 5,93 | 15 | 20,93 | |
| borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| belpag | Kiira | Black Master's Quaint Quester | Laura Räsänen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Sherry | Yazina's Quickly | Tuulia Liuhto | HAU | HYL | |||||
| snauts | Iiris | Tacillan Iokaste | Leila Komulainen | KKK | HYL | |||||
| belpag | Runo | Wow a Dutchman of Dark Brightness | Mari Pohjola | HAGI | HYL | |||||
| belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | HYL | |||||
| belpam | Tomo | No-How be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | HYL | |||||
| auskel | Myy | Arkosligeti Candy of Magic Eyes | Anna Kilpiä | OKK | HYL | |||||
| borcol | Pax | Durante Pax | Maria Aaltonen | TAKUT | HYL | |||||
| belpat | Nacho | Nelson | Nina Frantsi | CITYB | HYL | |||||
| espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | HYL | |||||
| borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | Raimo Koskinen | PAGIS | HYL | |||||
| x-rotu | Ransu | Ransu | Taina Lahti | AGRY | HYL | |||||
| auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | HYL | |||||
| holpal | Jola | Nambygi Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | HYL | |||||
| porves | Assi | Tajmadoran Cassandra | Jaana Siltanen | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | V.I.P | Tending Vigor | Christa Enqvist | BAT | HYL | |||||
| beauce | Piki | Tomerantuhina | Vesa Kokkonen | RIMA | HYL | |||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | |||||
| borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | HYL | |||||
| borcol | Toivo | Tending Versatile | Anne Talasmäki | TAKUT | HYL | |||||
| auskel | Milo | Placo Cabriel | Sonja Tuomi | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Pekka Laulainen | KOTKA | HYL | |||||
| lyhcol | Allu | Cinnaberry´s Smooth Talker | Riina Kanerva | KKK | HYL | |||||
| borcol | Noel | Festivo Uranos | Juha Orenius | CITYB | HYL | |||||
| bokser | Iida | Cocoon´s Freezing Point | Marja-Leena Mallat | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | HYL | |||||
| borcol | Meg | Tending Pawnee | Pete Huotari | BAT | HYL | |||||
| pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | POIS | |||||
| auspai | Nimbus | Hazelmoor I Black Shadow | Milja Kunnas-Grönholm | RIIHI | POIS | |||||
| borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | POIS | |||||
| auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | POIS | |||||
| belpag | Marlo | Marlo iš Miško tankmés | Liisa Sarjanen | KKK | POIS | |||||
| borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Matilainen | TSAU | POIS |