[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2]
Mini 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 24, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | 32,31 | -9,69 | 0 | -9,69 | |
| 2 | shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TAMSK | 36,49 | -5,51 | 0 | -5,51 | |
| 3 | kääsna | Layla | Mátraszépe Radio Gaga | Tarja Ivakko | HSKH | 37,52 | -4,48 | 0 | -4,48 | SERT |
| 4 | cavspa | Linsey | Gillespie High Hopes | Päivi Salminen | I-HAH | 40,86 | -1,14 | 0 | -1,14 | |
| 5 | borter | Luru | Demimoon Star Walker | Maija Luoma | AGRY | 43,70 | 1,70 | 0 | 1,70 | |
| 6 | borter | Darra | Cindyhill Crock Dundee | Jouni Mäkinen | BAT | 36,97 | -5,03 | 5 | 5 | |
| 7 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | ATD | 39,34 | -2,66 | 5 | 5 | |
| 8 | shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | 39,48 | -2,52 | 5 | 5 | |
| 9 | borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | 37,43 | -4,57 | 10 | 10 | |
| 10 | wecoca | Helmi | Imago's Weight Watcher | Heidi Lehtinen | JAU | 47,97 | 5,97 | 15 | 20,97 | |
| 11 | mittel | Nekku | Kitana's Beatrix Kiddo | Terhi Lahtinen | ATD | 48,91 | 6,91 | 15 | 21,91 | |
| jackru | Jodel | Jodel | Jenni Junnelius | KKK | 53,02 | 11,02 | 15 | 26,02 | ||
| borter | Noro | Agilmon Honiara | Johanna Kurkvaara | HSKH | HYL | |||||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Eve Blom | ATD | HYL | |||||
| cottul | Weeti | Cotonrock's Asterix | Anne-mari Kallio | NPKH | HYL | |||||
| käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | HYL | |||||
| parson | Tara | Ratkiller Titbit | Satu Mikkonen | HAU | HYL | |||||
| jackru | Fani | Ww Yangoviper's Midnight Man | Nora Ervasti | NASTO | HYL | |||||
| papill | Beckie | Herbfield´s Carabella | Ritva Ahonen | ERTTI | HYL | |||||
| parson | Cilla | Frostwood Dewberry | Sari Toivonen | AGRY | HYL | |||||
| borter | Jurri | Flagstones Happy Hooligan | Kirsi Saastamoinen | BAT | HYL | |||||
| shelam | Mona | Nebtunuksen Blue X-Pert | Eija Pensasmäki | NPKH | HYL | |||||
| parson | Bosse | Peatdigger Morris Minor | Merja Alatalo | HAU | HYL |
Medi 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 25, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Aino | Jackville Helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 32,29 | -9,71 | 0 | -9,71 | |
| 2 | kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | 33,24 | -8,76 | 0 | -8,76 | |
| 3 | lakter | Ninni | Big Lady´s Micro-Peanut | Tuomas Routa | KKK | 34,89 | -7,11 | 0 | -7,11 | |
| 4 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 34,91 | -7,09 | 0 | -7,09 | |
| 5 | espves | Kamu | Concurrido Ninfa | Leila Räsänen | I-HAH | 35,54 | -6,46 | 0 | -6,46 | SERT |
| 6 | parson | Kiara | Gwragged Annwn Irish Kiara | Eeva-Liisa Jokela | LAU | 37,60 | -4,40 | 0 | -4,40 | |
| 7 | borter | Ohmi | Demimoon Bog Bilberry | Heidi Eerola | ERTTI | 38,36 | -3,64 | 0 | -3,64 | |
| 8 | walspa | Tessa | Mawredd Tes | Matti Siirtola | HSKH | 38,41 | -3,59 | 0 | -3,59 | SERT |
| 9 | novnou | Caro | Merkillinen Kide | Kirsi Lappalainen | KKK | 38,47 | -3,53 | 0 | -3,53 | |
| 10 | pyrpal | Moira | Tottakai Kummeli | Anne Iijalainen | AGRY | 40,22 | -1,78 | 0 | -1,78 | |
| 11 | cocspa | Sulo | Leading-light Banga-Boomerang | Sari Sinerkari | ATD | 43,16 | 1,16 | 0 | 1,16 | |
| 12 | isllam | Halla | Rekikelin Heidi | Anni-Elina Salli | RIMA | 35,28 | -6,72 | 5 | 5 | |
| 13 | espves | Älli | Zorrazo Ran Tan Plana | Tuula Rasilainen | TUUKK | 40,00 | -2,00 | 5 | 5 | |
| 14 | stbter | Iitu | Of Greenline Funny Triplet | Hanna Wathén | KAT | 40,87 | -1,13 | 5 | 5 | |
| 15 | mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | 37,22 | -4,78 | 10 | 10 | |
| 16 | parson | Pimu | Tallitontun Beat | Piia Sillanpää | PRT | 41,43 | -0,57 | 10 | 10 | |
| 17 | cocspa | Milja | Ramsan Capricorn | Maarit Tötterman | COC | 48,39 | 6,39 | 5 | 11,39 | |
| 18 | kesvil | Mustikka | Moyenoir's Myrtille | Katariina Harju | AGRY | 44,30 | 2,30 | 10 | 12,30 | |
| 19 | shelam | Tara | Smart Move Sugar Baby Love | Raila Viljamaa | P-HAU | 52,74 | 10,74 | 10 | 20,74 | |
| novnou | Nova | Donnan Burgundy | Elisa Nevalainen | ATD | HYL | |||||
| koohon | Nemo | Of Aura Mar-Lee Emiel Charisma | Harry Ekman | TSAU | HYL | |||||
| borter | Dino | Borderott Disentra | Marika Käki | ERTTI | HYL | |||||
| shelam | Bea | Shandy's Bea | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | |||||
| tarupi | Taavi | Tarupihan Uppo-nalle | Marjutta Hasanen | HSKH | HYL | |||||
| slapko | Enja | Fidelis Pikku Apulainen | Isabella Fagerström | HSKH | HYL |
Maxi 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 36, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Milka | Tronic Camilka | Tiiu Toijala | HAU | 34,74 | -7,26 | 0 | -7,26 | |
| 2 | doberm | Deri | Darya´s Dall Defender | Tarja Ivakko | HSKH | 34,83 | -7,17 | 0 | -7,17 | |
| 3 | shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | 38,27 | -3,73 | 0 | -3,73 | |
| 4 | snauts | Nemo | Möllerhaus Fit For Fight | Anja Lindberg | ASKOL | 39,02 | -2,98 | 0 | -2,98 | |
| 5 | auspai | Lumi | Tres Colores Xmas Primadonna | Nanna Lampinen | ATD | 40,02 | -1,98 | 0 | -1,98 | |
| 6 | auspai | Poncho | Delta River Outlaws Daughter | Sanna Lehtoaro | JAU | 40,14 | -1,86 | 0 | -1,86 | |
| 7 | novnou | Indi | Indiana Jones vom Lech-Toller Nest | Johanna Pikkarainen | KKK | 40,94 | -1,06 | 0 | -1,06 | |
| 8 | auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | LÄGI | 41,83 | -0,17 | 0 | -0,17 | |
| 8 | keesho | Demo | Eerondaali Demo | Iina Mero | ATD | 41,83 | -0,17 | 0 | -0,17 | |
| 10 | snauts | Alfa | Janpumin Alfa | Mirva Humberg | TAMSK | 44,49 | 2,49 | 0 | 2,49 | |
| 11 | silnou | Noppa | Dantaran Black Sabbath | Sanna Ristikartano | I-HAH | 44,71 | 2,71 | 0 | 2,71 | |
| 12 | belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | 34,98 | -7,02 | 5 | 5 | |
| 13 | borcol | Suri | Borderiinan Elohopea | Pia Viljamaa | KKK | 38,71 | -3,29 | 5 | 5 | |
| 14 | walspa | Ketsup | New Design´s Key To Success | Iina Seppälä | CITYB | 43,64 | 1,64 | 5 | 6,64 | |
| 15 | slapko | Myry | Liehkun Cahku | Päivi Kokko | ERTTI | 44,73 | 2,73 | 5 | 7,73 | |
| 16 | auspai | Muru | True Choice Angel´s Kiss | Mariia Kornevits | HSKH | 45,38 | 3,38 | 5 | 8,38 | |
| 17 | borcol | Sigma | Sigma | Samu Mäntyniemi | JAU | 33,49 | -8,51 | 10 | 10 | |
| 18 | valpai | Sisu | Neigepearl Finnish Sisu | Johanna Mankinen | HSKH | 39,71 | -2,29 | 10 | 10 | |
| 19 | slapko | Saga | Jegolas Cukca | Keijo Kaarakainen | HYVSK | 52,26 | 10,26 | 0 | 10,26 | |
| 20 | auspai | Madde | Särkivaaran Tokko-Pa | Elina Laine | RIIHI | 48,00 | 6,00 | 5 | 11,00 | |
| 21 | borcol | Rimma | Tending Pantheress | Mari Leiviskä | AST | 39,74 | -2,26 | 15 | 15 | |
| walspa | Rommi | Mctwister`s Red Onion | Laura Toivonen | HSKH | 56,43 | 14,43 | 15 | 29,43 | ||
| walspa | Roope | Doniol Nosy Fellow | Hanna Hyypiä | HSKH | 62,14 | 20,14 | 10 | 30,14 | ||
| tandog | Onni | C´mon Moment Of Luck | Minna Borodulin | E-HKK | 66,04 | 24,04 | 10 | 34,04 | ||
| borcol | Sulka | Eyewitness All Eyez On Me | Anders Sténs | VAS | HYL | |||||
| novnou | Remu | Hulivilin Never Mind | Emmi Hurskainen | CITYB | HYL | |||||
| whippe | Ruksi | Biswhip's Crux | Eija Lähdesmäki | KAUHA | HYL | |||||
| belpag | Mimmi | Finn Noir Gimmiakis | Miina Sipilä | CITYB | HYL | |||||
| engspa | Vellu | Adamant's Ivor Novello | Hanna Hyypiä | HSKH | HYL | |||||
| vehter | Vilma | Wheaten Surprise Charlotta | Lotta Harjunpää | ATD | HYL | |||||
| borcol | Khii | Tending Rascal | Kati Mäntyniemi | JAU | HYL | |||||
| borcol | Viia | Solvallarens Avia | Marjo Vainio | KSSK | HYL | |||||
| auskel | Jilla | Cefeus Jillaroo | Linda Merk | KOTKA | HYL | |||||
| whippe | Sani | Softouch Blazing Sun | Liisa Kopra | AST | HYL | |||||
| isovil | Bicho | Frost’n Flashs Autumn Heaven | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| doberm | Tintti | Cherryfellow´s Budweiser | Reine Rinne | KKK | HYL | |||||
| auspai | Texas | Welshclan's Special Story | Mikaela Carlsson | AGRY | POIS | |||||
| borcol | Saga | Tending Valkyrie | Saila Savolainen | JAU | POIS | |||||
| irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | POIS |
Mini 2, tuomari Tuomo Pajari, koirakoita 24, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | I-HAH | 34,07 | -5,93 | 0 | -5,93 | SERT |
| 2 | bichav | Merry | Aleksandrian Bossi's Scepter | Tanja Hokkanen | I-HAH | 36,08 | -3,92 | 0 | -3,92 | |
| 3 | lanhee | Maisa | High Five's Nuzzle Nellie | Noora Jantunen | HAU | 36,34 | -3,66 | 0 | -3,66 | |
| 4 | shelam | Eetu | Helskon Edward | Outi Korhonen | I-HAH | 37,86 | -2,14 | 0 | -2,14 | |
| 5 | jackru | Olga | Elecktra | Saara Innanen | LÄGI | 40,34 | 0,34 | 0 | 0,34 | |
| 6 | borter | Peggy | Flagstones Flyball | Hannele Paajanti | AST | 41,41 | 1,41 | 0 | 1,41 | |
| 7 | auster | Dessi | Terhierin Deja Vu | Maria Qvickström | AGRY | 42,06 | 2,06 | 0 | 2,06 | |
| 8 | schipp | Alexia | Alexia de la Tangi Morgane | Johanna Peltonen | E-HKK | 43,04 | 3,04 | 5 | 8,04 | |
| 9 | caiter | Emma | candycairn carrot top | Hanna Häiväläinen | KKK | 48,08 | 8,08 | 0 | 8,08 | |
| 10 | cavspa | Muusa | Kallioluodon Geisha | Satu Turunen | AGRY | 44,69 | 4,69 | 5 | 9,69 | |
| 11 | käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | 45,90 | 5,90 | 5 | 10,90 | |
| 12 | shelam | Arttu | Stardust | Päivi Hauhia | ATD | 41,32 | 1,32 | 10 | 11,32 | |
| 13 | caiter | Tippa | Heathermoor Xantippa | Kirsi Lappalainen | KKK | 52,38 | 12,38 | 10 | 22,38 | |
| parson | Fiina | Tupla-Täplän Candy Queen | Saara Innanen | LÄGI | 60,47 | 20,47 | 10 | 30,47 | ||
| borter | Yoda | Dundarroch Hot Order | Angel Barrientos | BAT | HYL | |||||
| jackru | Lulu | Cheery Jack`s Hulabalou-lou | Laura Frisk | ATD | HYL | |||||
| lägpys | Hampe | Cimillan Harald Hirmunen | Mikaela Kokko | HI-HA | HYL | |||||
| jackru | Ninja | Rabenschwartz Chardonnay | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| walter | Vappu | Vicway Valkyria | Sari Mäkelä | JAU | HYL | |||||
| kääsna | Milli | Mami´s Beardie Astro | Johanna Ollila | MÄNTS | HYL | |||||
| shelam | Java | Downpour | Maiju Korhonen | ATD | HYL | |||||
| cavspa | Leevi | Anncourt Queensland | Merja Penttinen | PORSK | HYL | |||||
| parson | Niitu | Ring Tail Needle | Anni Aaltonen | ATD | HYL | |||||
| borter | Touko | Grindstones Glenmore | Sanna Leimunen | BAT | HYL | |||||
| toyvil | Dana | Agidream's Chai | Yael Ovitz | AGRY | POIS | 3. lk |
Medi 2, tuomari Tuomo Pajari, koirakoita 19, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | 34,17 | -5,83 | 0 | -5,83 | SERT |
| 2 | cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | AGRY | 35,02 | -4,98 | 0 | -4,98 | |
| 3 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 37,38 | -2,62 | 0 | -2,62 | |
| 4 | koohon | Fria | Wishdecoy Nicole Claudia | Sanna Mäkinen | HAU | 38,62 | -1,38 | 0 | -1,38 | |
| 5 | kromfo | Verdi | Elosalama | Henriikka Lehtomaa | TSAU | 28,60 | -11,40 | 5 | 5 | |
| 6 | espves | Wiima | Chocolate La Perrera Flamenca | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | 32,34 | -7,66 | 5 | 5 | |
| 7 | skette | Niilo | Texforrier Easy Does It | Sanna Nummelin | JAU | 35,12 | -4,88 | 5 | 5 | |
| 8 | parson | Saga | Of Old Burford Showgal Goody | Alexandra Oscarsson | AGRY | 42,37 | 2,37 | 5 | 7,37 | |
| 9 | kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | 44,02 | 4,02 | 5 | 9,02 | |
| 10 | pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde de Feu | Sari Sailas | HI-HA | 44,34 | 4,34 | 5 | 9,34 | |
| shelam | Uula | Double Hug's Uh la La | Liisa Peippo | KSSK | HYL | |||||
| borter | Allu | Grindstones Home-Brew | Sanna Leimunen | BAT | HYL | |||||
| kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | HYL | |||||
| isllam | Katina | Tupsutassun Kàtìna | Sanna Honkanen | HI-HA | HYL | |||||
| shelam | Vertti | Taikarannan Verneri | Päivi Hauhia | ATD | HYL | |||||
| shelam | Kuje | Bluemeadow's Ferrety Emblem | Lotta Lehtinen | KANAV | HYL | |||||
| parson | Elvi | Of Old Burford Raggtime Revue | Wilma Siitonen | HAU | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| parson | Saska | Tallitontun Zappa | Pipsa Huuhka | I-HAH | HYL | |||||
| espves | Cami | Green Perry's Canamo | Tomi Räsänen | HAU | POIS |
Maxi 2, tuomari Tuomo Pajari, koirakoita 39, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | 30,46 | -9,54 | 0 | -9,54 | |
| 2 | borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | 30,58 | -9,42 | 0 | -9,42 | |
| 3 | belpag | Voltti | Valkohampaan Voltti | Pia Virolainen | CITYB | 31,40 | -8,60 | 0 | -8,60 | |
| 4 | auspai | Cricket | Delta River Cactus Blossom | Heli Välipirtti | JAU | 31,96 | -8,04 | 0 | -8,04 | |
| 5 | novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | 32,77 | -7,23 | 0 | -7,23 | |
| 6 | beauce | Bro | Punasukan Busybody | Teemu Sarjanen | E-HKK | 33,38 | -6,62 | 0 | -6,62 | |
| 7 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 34,81 | -5,19 | 0 | -5,19 | |
| 8 | belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | 35,04 | -4,96 | 0 | -4,96 | |
| 9 | auskel | Ken | Cefeus Genius Ken | Angelica Leiman | AST | 35,19 | -4,81 | 0 | -4,81 | |
| 10 | pirset | Gimly | Derwish Gimli | Agneta Andersson | HANKO | 36,12 | -3,88 | 0 | -3,88 | |
| 11 | belpat | Albin | Macnillian Madame Mim | Pernilla Tallberg | PORSK | 36,20 | -3,80 | 0 | -3,80 | |
| 12 | kulnou | Allu | Ruskalammen Aamuhämy | Raija Kauppinen | AGRY | 36,27 | -3,73 | 0 | -3,73 | |
| 13 | borcol | Vic | Tending Prizeman | Virve Sormunen | HEILU | 38,87 | -1,13 | 0 | -1,13 | |
| 14 | belpag | Sulo | Marmara October Wind | Eija Grof | ERTTI | 33,72 | -6,28 | 5 | 5 | |
| 15 | dalmat | Hertta | Marnellin Kind of Magic | Antti Peltola | HSKH | 36,10 | -3,90 | 5 | 5 | |
| 16 | airter | Rena | Xynthia vom Erfurther Hof | Virpi Suikkanen | ATD | 41,62 | 1,62 | 5 | 6,62 | |
| 17 | auskel | Misty | Royal Coctail Jubileum Shot | Taina Määttänen | TAMSK | 43,17 | 3,17 | 5 | 8,17 | |
| 18 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 36,85 | -3,15 | 10 | 10 | |
| 19 | borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 33,72 | -6,28 | 15 | 15 | |
| 20 | kulnou | Tyson | Wiikar´s Polar Breeze | Heli Välipirtti | JAU | 39,06 | -0,94 | 15 | 15 | |
| auspai | Miina | Glenhouses Grasshopper | Pia Lipponen | HSKH | HYL | |||||
| auspai | Stella | Hazelmoor Koh-I-Noor | Anne Ojanen | HI-HA | HYL | |||||
| auspai | Miki | Some Kind of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | ERTTI | HYL | |||||
| auspai | Sälli | Särkivaaran Sähäkkä Sälli | Elina Laine | RIIHI | HYL | |||||
| silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | HYL | |||||
| belpat | Haiku | Kuunsirpin optical trick | Ronja Lumioksa | HSKH | HYL | |||||
| auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Jenny Oksanen | ATD | HYL | |||||
| auspai | Daa | Muddy Field's Dark As The Night | Juha Koskinen | JANKK | HYL | |||||
| belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman-Rautio | HAU | HYL | |||||
| novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo of Fire | Minna Haimi | I-HAH | HYL | |||||
| borcol | Max | Sykerön Jackal | Kaisa Porri | LEVEK | HYL | |||||
| auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | HYL | |||||
| pinser | Rasse | Clefell's Great Gatsby | Marianne Mayer | ATD | HYL | |||||
| borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | TAKUT | HYL | |||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Anette Lindell | TSAU | HYL | |||||
| lappor | Lauri | Saga Polaris Nostalgia | Pirita Kurka | E-HKK | HYL | |||||
| belpat | Spökis | Macnillian Magica De Hex | Pernilla Tallberg | PORSK | HYL | |||||
| x-rotu | Kimu | Kimu | Tero Liljeblom | JAU | POIS | |||||
| belpat | Cina | Kuunsirpin lady moonshine | Susanna Mäkinen | CITYB | POIS | |||||
| pitcol | Pontus | Finn Arrow Cavalier Carlos | Siiri Virtanen | SCY | POIS | |||||
| belpam | Dori | Tammikallion Femma | Miia Strömberg | ATD | POIS |