[Maxi 1] [Medi 1] [Mini 1] [Maxi 3] [Medi 3] [Mini 3] [Maxi 2] [Medi 2] [Mini 2]
Maxi 1, kello 08:30, tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 25, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Sprite | Pyrzillac´s Windmillie | Anne Maria Riihimäki | JAU | 29,17 | -17,83 | 0 | -17,83 | |
| 2 | novnou | Remu | Hulivilin Never Mind | Emmi Hurskainen | CITYB | 34,31 | -12,69 | 0 | -12,69 | |
| 3 | pitcol | Irmeli | Gold Zafiras Irmeli | Susanna Löfgren | ATD | 37,22 | -9,78 | 0 | -9,78 | |
| 4 | holpal | Peetu | Stemmas Bronson Znami | Tarja Wirèn | KOTKA | 38,21 | -8,79 | 0 | -8,79 | |
| 5 | x-rotu | Nera | Nera | Mira Siitonen | HSKH | 42,59 | -4,41 | 0 | -4,41 | |
| 6 | samoje | Samo | Blance | Tiina Alikoski | HAU | 43,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | |
| 7 | borcol | Pelle | Somollis Pelle | Marko Markkanen | AST | 32,50 | -14,50 | 5 | 5 | |
| 8 | novnou | Löwe | Redadict First Colonel | Eeva Miilunpalo | I-HAH | 34,74 | -12,26 | 5 | 5 | |
| 9 | walspa | Tico | Jangas Dirty Dancing | Sari Eklund | HSKH | 36,56 | -10,44 | 5 | 5 | |
| 10 | belpag | Mindy | Black Master's Widemind Heart | Daniela Roms | ERTTI | 41,78 | -5,22 | 5 | 5 | |
| 11 | engspa | Milo | Saframin Intomieli | Sari Nuolikoski | HSKH | 41,85 | -5,15 | 5 | 5 | |
| 12 | kromfo | Wallu | Jazzmo Fado | Katja Marttila | KOTKA | 44,07 | -2,93 | 5 | 5 | |
| 13 | lappor | Jänkä | Sagaberran Jäänkävijä | Hanna Bragge | ROTUY | 44,48 | -2,52 | 5 | 5 | |
| 14 | pitcol | Robin | Samettisilmän Sini Usva | Heidi Kakkonen | ATD | 47,96 | 0,96 | 5 | 5,96 | |
| 15 | amstaf | Sissi | Decathoner's Cicciolina | Kaisa Saarinen | KSSK | 48,72 | 1,72 | 5 | 6,72 | |
| 16 | borcol | Aina | Tending Enigma | Esa Muotka | HAU | 29,47 | -17,53 | 10 | 10 | |
| 17 | auspai | Rico | Tres Colores Viva El Varon | Sarianne Björklund | KKK | 40,95 | -6,05 | 15 | 15 | |
| 18 | parcol | Ozzy | Curiosity Catch the Spell | Anna Särkelä | HAU | 43,95 | -3,05 | 15 | 15 | |
| 19 | vehter | Vilma | Wheaten Surprise Charlotta | Lotta Harjunpää | ATD | 45,71 | -1,29 | 15 | 15 | |
| 20 | engspa | Jeccu | Saframin Jalomieli | Sari Nuolikoski | HSKH | 52,23 | 5,23 | 15 | 20,23 | |
| 21 | kesvil | Tyyne | Celesterling Dazzling Dancer | Eeva Ekholm | I-HAH | 43,12 | -3,88 | 25 | 25 | |
| auspai | Remy | Moving Spirit Famous Fireworks | Linda Andersson | ERTTI | HYL | |||||
| kromfo | Eetu | Demians Ergasto | Johanna Heiman | HAU | HYL | |||||
| kromfo | Risto | Krumme Furche X-ray | Maarianna Takapuro | JAU | HYL | |||||
| borcol | Deal | Oakmeadow Deal Of Destiny | Bee Backlund | I-HAH | HYL |
Medi 1, kello 09:30, tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 20, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Windy | Bumtsi Bum Jackpot Winner | Eija Westerholm | KOTKA | 30,33 | -16,67 | 0 | -16,67 | SERT |
| 2 | koohon | Lily | Of Aura Mar-Lee Eloisa Charisma | Satu Siltanen | HSKH | 30,93 | -16,07 | 0 | -16,07 | |
| 3 | espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | 31,74 | -15,26 | 0 | -15,26 | |
| 4 | lakter | Ninni | Big Lady´s Micro-Peanut | Tuomas Routa | KKK | 31,92 | -15,08 | 0 | -15,08 | SERT |
| 5 | cocspa | Myy | Delichon Brambleberry | Nani Härkönen | ATD | 33,96 | -13,04 | 0 | -13,04 | SERT |
| 6 | cocspa | Manta | Pretty Flower's Hula-Ba-Loo | Elina Murto | COC | 31,10 | -15,90 | 5 | 5 | |
| 7 | shelam | Seri | Kiamoran Black Cherie | Anne Huusela | HSKH | 33,81 | -13,19 | 5 | 5 | |
| 8 | parson | Nilla | Ratkiller Fiddly | Emmi Griinari | ATD | 36,79 | -10,21 | 5 | 5 | |
| 9 | kesvil | Mustikka | Moyenoir's Myrtille | Katariina Harju | AGRY | 39,68 | -7,32 | 5 | 5 | |
| 10 | cocspa | Into | Crawford Galeb | Susanna Korpi | COC | 41,89 | -5,11 | 5 | 5 | |
| 11 | skette | Kessu | Daremans van der Graaf | Heidi Dahlqvist | ATD | 43,97 | -3,03 | 5 | 5 | |
| 12 | tiiter | Tessa | La-Fon Fortunate Touch | Anneli Tuomola | I-HAH | 51,48 | 4,48 | 5 | 9,48 | |
| 13 | shelam | Tico | Bridemoor`s Twilight Zone | Ilona Sandell | HAU | 41,39 | -5,61 | 10 | 10 | |
| 14 | basenj | Nala | Sternhimmels Ex Bona Fide | Anni Toikka | AGRY | 52,86 | 5,86 | 10 | 15,86 | |
| 15 | isllam | Hötti | Rekikelin Hroi Höttur | Elina Hynninen | KKK | 48,09 | 1,09 | 15 | 16,09 | |
| shelam | Bea | Sheldream's Afroditebeauty | Heli Kallioniemi | I-HAH | HYL | |||||
| x-rotu | Viivi | Viivi | Elina Leppänen | ASKOL | HYL | |||||
| mudi | Helle | Saunatytön Bibiana | Maija Saarela | BAT | HYL | |||||
| isllam | Aada | Blenmarin Adda Idadottir | Sanna Honkanen | HI-HA | HYL | |||||
| pinser | Essi | Fundora's Esmeralde | Petri Lesch | ATD | KESK | |||||
| kääsna | Remu | Super Play´s Hurrigane Harry | Seija Louhivuori | IMPHA | POIS |
Mini 1, kello 10:05, tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 13, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Piippa | Miranja's Gaia Gianna | Miia Eloranta | I-HAH | 39,52 | -7,48 | 0 | -7,48 | SERT |
| 2 | borter | Dora | Terras Hunky-Dory | Kirsti Saarela | BAT | 44,34 | -2,66 | 0 | -2,66 | |
| 3 | auster | Lotta | Somehow Some Tru'n Oz | Minna Laine | TASSU | 40,10 | -6,90 | 5 | 5 | |
| 4 | borter | Tesla | Sagimus Tesla | Henna Hassinen | HSKH | 41,16 | -5,84 | 5 | 5 | |
| 5 | borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Minna Räsänen | BAT | 40,04 | -6,96 | 10 | 10 | |
| 6 | parson | Bosse | Peatdigger Morris Minor | Merja Alatalo | HAU | 40,89 | -6,11 | 10 | 10 | |
| 7 | auster | Enia | Terhierin Enten Tenten | Susanna Kinnunen | HEILU | 52,27 | 5,27 | 5 | 10,27 | |
| 8 | auster | Tessa | Black Back Apricot Jam | Susanna Kinnunen | HEILU | 48,68 | 1,68 | 10 | 11,68 | |
| 9 | jackru | Viuha | Mighty Mischiefer Twister | Heidi Saastamoinen | HSKH | 43,86 | -3,14 | 15 | 15 | |
| 10 | borter | Senni | Ihan-Sama Alabama | Mika Kotala | I-HAH | 56,16 | 9,16 | 10 | 19,16 | |
| kiihar | Tilda | Stormblåstens Ka-Boom | Pirjo Kaiponen | HAU | HYL | |||||
| kääpin | Tilli | Bonzer's Ukulele | Minna Heloterä | K-PKK | HYL | |||||
| wecoca | Ginny | Mandylay's Upwind | Ida Öhman | ERTTI | HYL | |||||
| borter | Zira | Irade's Qukku-Luuruu | Krista Kaivo-oja | BAT | POIS | |||||
| caiter | Siiri | Kuonomäen Go Go | Viivi Riikonen | KKK | POIS | |||||
| käävil | Nadja | Doctor's Special Nadjuska | Maarit Saarikoski | AST | POIS |
Maxi 3, kello 11:10, tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 22, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Satu Hilli | KKK | 38,85 | -2,15 | 0 | -2,15 | |
| 2 | parcol | Tinky | Partalampi Antigone | Pia Björklund | KKK | 44,38 | 3,38 | 0 | 3,38 | |
| 3 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 45,14 | 4,14 | 0 | 4,14 | |
| 4 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 35,52 | -5,48 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Nemo | Festvio Zenon | Petriina Konttinen | ATD | 36,11 | -4,89 | 5 | 5 | |
| 6 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 36,44 | -4,56 | 5 | 5 | |
| 7 | belpag | Tiltu | Finn Noir Gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | 37,71 | -3,29 | 5 | 5 | |
| 8 | borcol | Vimma | Decathlete's Fidelius Charm | Jaakko Knuutti | LAW | 38,62 | -2,38 | 5 | 5 | |
| 9 | parcol | Cindy | Perky´s Butterfly Knife | Pia Björklund | KKK | 44,59 | 3,59 | 5 | 8,59 | |
| 10 | mudi | Paavo | Kecskefogó Büszke | Sari Siitonen | E-HKK | 45,48 | 4,48 | 5 | 9,48 | |
| 11 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | P-HAU | 38,69 | -2,31 | 10 | 10 | |
| 12 | lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | 40,71 | -0,29 | 10 | 10 | |
| 13 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 44,71 | 3,71 | 10 | 13,71 | |
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 54,34 | 13,34 | 15 | 28,34 | ||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | HYL | |||||
| lyhcol | Niki | Dandinas For The Future | Soile Huhta | HAU | HYL | |||||
| pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | HYL | |||||
| borcol | Ludde | Lunde Til Decathlete's | Jaakko Knuutti | LAW | HYL | |||||
| belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | HYL | |||||
| walspa | Raisa | Jangas Duck Soup | Tiina Janka | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | HYL | |||||
| belpag | Nella | Je M Appelle Kornelia | Åsa Jungarå | KKK | POIS | |||||
| borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | POIS | |||||
| belpag | Elgos | Dubion Elgos | Anna Björk | CITYB | POIS | |||||
| silnou | Demo | Moonstruck The True Treasure | Pilvi Inkinen | HSKH | POIS | |||||
| silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS |
Medi 3, kello 11:50, tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 24, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Sofie | Sofie | Mirjam Räsänen | ATD | 36,95 | -4,05 | 0 | -4,05 | |
| 2 | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | 37,67 | -3,33 | 0 | -3,33 | |
| 3 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | 38,62 | -2,38 | 0 | -2,38 | |
| 4 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | 38,65 | -2,35 | 0 | -2,35 | |
| 5 | skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | 38,75 | -2,25 | 0 | -2,25 | |
| 6 | shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | 40,21 | -0,79 | 0 | -0,79 | |
| 7 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 40,32 | -0,68 | 0 | -0,68 | |
| 8 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | HAU | 42,20 | 1,20 | 0 | 1,20 | |
| 9 | kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | 38,44 | -2,56 | 5 | 5 | |
| 10 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 40,22 | -0,78 | 5 | 5 | |
| 11 | parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 42,95 | 1,95 | 10 | 11,95 | |
| 12 | espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | 44,74 | 3,74 | 10 | 13,74 | |
| 13 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Ville Liukka | HAU | 45,11 | 4,11 | 10 | 14,11 | |
| pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | Sussi Backman | AGRY | HYL | |||||
| tiiter | Kasper | La-fon Fifty-Fifty | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| kesvil | Nekku | Miranja´s Helios Helene | Tarja Hämäläinen | HAU | HYL | |||||
| shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma Von Creutlein | HSKH | HYL | |||||
| borter | Jedi | Heathberry's Jet-Lag | Hanna Pietiläinen | BAT | HYL | |||||
| shelam | Roosa | Sensusan Icon of Love | Niina Setälä | I-HAH | HYL | |||||
| stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | HYL | |||||
| boster | Hotsi | Miniblack´s Hot Stuff | Pirjo Riekkola | KKK | HYL | |||||
| kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | HYL | |||||
| skette | Niilo | Texforrier Easy Does It | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | POIS | |||||
| kromfo | Jetti | Jazzmo Castanet | Tilda Kangas | JANKK | POIS |
Mini 3, kello 12:35, tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 21, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Oona | Payingold Sunni | Niko Tolonen | AST | 40,26 | -0,74 | 0 | -0,74 | |
| 2 | shelam | Liinu | Sensusan Koh-I-Noor | Niina Setälä | I-HAH | 40,76 | -0,24 | 0 | -0,24 | |
| 3 | borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | 42,30 | 1,30 | 0 | 1,30 | |
| 4 | auster | Manta | Avocation Aurora Borealis | Maisa Valkeamäki | HAU | 45,33 | 4,33 | 0 | 4,33 | |
| 5 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | ATD | 45,92 | 4,92 | 0 | 4,92 | |
| 6 | toyvil | Gilda | Sarahill Femme Fatale | Minna Kurttila | PORVP | 46,13 | 5,13 | 0 | 5,13 | |
| 7 | borter | Touko | Grindstones Glenmore | Sanna Leimunen | BAT | 43,38 | 2,38 | 5 | 7,38 | |
| 8 | schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | 48,42 | 7,42 | 0 | 7,42 | |
| 9 | borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | 45,89 | 4,89 | 5 | 9,89 | |
| 10 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | 40,92 | -0,08 | 10 | 10 | |
| 11 | borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | 48,98 | 7,98 | 5 | 12,98 | |
| 12 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 49,99 | 8,99 | 5 | 13,99 | |
| 13 | borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | 45,58 | 4,58 | 10 | 14,58 | |
| 14 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | 50,64 | 9,64 | 5 | 14,64 | |
| 15 | parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | 48,12 | 7,12 | 10 | 17,12 | |
| borter | Polkka | Grindstones Polkagris | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | |||||
| borter | Chili | Grindstone wheater bound | Irene Erling | ATD | HYL | |||||
| schipp | Waltsu | Alenas Wau De Wille | Pirjo Riekkola | KKK | HYL | |||||
| borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | |||||
| parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | HYL | |||||
| käävil | Holly | Sarahill Strawberry Blond | Minna Kurttila | PORVP | HYL | |||||
| borter | Sinco | Flagstones Show-no-mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | POIS |
Maxi 2, kello 13:45, tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 36, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pyrpal | Koru | Tottakai Kotkan Ruusu | Saija Niemi | HAU | 44,62 | -6,38 | 0 | -6,38 | SERT |
| 2 | belpag | Wiva | Donatrix Wivace | Jaana Hautala | CITYB | 45,71 | -5,29 | 0 | -5,29 | SERT |
| 3 | lyhcol | Onni | Dandinas Trickquestion | Liisa Rummukainen | KAT | 47,82 | -3,18 | 0 | -3,18 | |
| 4 | slapko | Ronja | Puurattaren Ce´bronne | Päivi Päärni | ATD | 55,83 | 4,83 | 0 | 4,83 | |
| 5 | belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | 38,52 | -12,48 | 5 | 5 | |
| 6 | belpal | Hakon | Valkohampaan Hakon | Maarit Takapuro | JAU | 44,62 | -6,38 | 5 | 5 | |
| 7 | unkviz | Deli | Nudli | Mika Yliluoma | I-HAH | 45,34 | -5,66 | 5 | 5 | |
| 8 | lyhcol | Lassi | Dalimattas Mybluegentleman | Terhi Nikkonen | I-HAH | 46,61 | -4,39 | 5 | 5 | |
| 9 | borcol | Siri | Starsky Granit Of Stone | Maarit Kallinen | KSSK | 49,08 | -1,92 | 5 | 5 | |
| 10 | parcol | Viski | Busy Buddy's Copper Coin | Auli Salo | RIMA | 50,42 | -0,58 | 5 | 5 | |
| 11 | holpap | Aada | Aada | Leena Kolkka | AGRY | 53,92 | 2,92 | 5 | 7,92 | |
| 12 | slapko | Myry | Liehkun Cahku | Päivi Kokko | ERTTI | 51,12 | 0,12 | 10 | 10,12 | |
| 13 | tandog | Onni | C´mon Moment Of Luck | Minna Borodulin | E-HKK | 62,33 | 11,33 | 0 | 11,33 | |
| 14 | walspa | Ketsup | New Design´s Key To Success | Iina Seppälä | CITYB | 51,86 | 0,86 | 15 | 15,86 | |
| borcol | A-Noppi | Decathlete´s Les Corbeaux | Kai Mäkinen | JAU | 40,89 | -10,11 | 30 | 30 | ||
| parcol | Hilla | Pythagoraan Vive Laviolette | Erja Niutanen | RIMA | HYL | |||||
| breton | Viivi | Viktooria | Mari Mäkelä | I-HAH | HYL | |||||
| borcol | Rimma | Tending Pantheress | Mari Leiviskä | AST | HYL | |||||
| belpag | Daksu | Donatrix Vain Ja Ainoa | Heli Koskinen | JAU | HYL | |||||
| auspai | Texas | Welshclan's Special Story | Mippe Miekanmaa | AGRY | HYL | |||||
| walspa | Iida | Llawen Tales of Thilde | Merja Kärkkäinen | HSKH | HYL | |||||
| auskel | Baltsu | Skiltorps Baltazar | Sirpa Virtanen | TAMSK | HYL | |||||
| auspai | Perro | Ossequente Priscilla | Hannele Veteli | HSKH | HYL | |||||
| x-rotu | Leo | Leo | Laura Saastamoinen | JAU | HYL | |||||
| auspai | Miki | Some Kind of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | ERTTI | HYL | |||||
| x-rotu | Jesper | Jesper | Janna Pirhonen | TUUKK | HYL | |||||
| pumi | Tatu | Fifikus Hiedelem | Maria Nylander | HI-HA | HYL | |||||
| walspa | Rommi | Mctwister`s Red Onion | Laura Toivonen | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Viia | Solvallarens Avia | Marjo Vainio | KSSK | HYL | |||||
| kulnou | Allu | Ruskalammen Aamuhämy | Raija Kauppinen | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Suri | Borderiinan Elohopea | Pia Viljamaa | KKK | HYL | |||||
| x-rotu | Jenni | Jenni | Maarit Rapiokallio | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Bambi | Somollis Bambi | Seija Markkanen | AST | HYL | |||||
| x-rotu | Arttu | Arttu Ensio | Teija Aaltonen | I-HAH | HYL | |||||
| irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | HYL | |||||
| airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | HYL | |||||
| x-rotu | Kerttu | Kerttu | Mari Lindroos | HAU | POIS | |||||
| lappor | Loru | Lumiturpa Loru | Kirsi Eloranta | PORSK | POIS |
Medi 2, kello 14:50, tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 20, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Älli | Zorrazo Ran Tan Plana | Tuula Rasilainen | TUUKK | 50,73 | -0,27 | 0 | -0,27 | SERT |
| 2 | schipp | Elvis | Mökötuvan Elvis | Milla Rajala | ATD | 45,02 | -5,98 | 5 | 5 | |
| 3 | novnou | Inca | Redadict First Chance | Mari Nummi | I-HAH | 49,66 | -1,34 | 5 | 5 | |
| 4 | kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-hard | Lisen Polat | HAU | 51,61 | 0,61 | 5 | 5,61 | |
| 5 | shelam | Pekko | Marsipaanin Elohopea | Mirva Laakso | VAU | 43,87 | -7,13 | 10 | 10 | |
| 6 | shelam | Uula | Double Hug's Uh la la | Liisa Peippo | KSSK | 50,77 | -0,23 | 10 | 10 | |
| 7 | pyrpal | Moira | Tottakai Kummeli | Anne Iijalainen | AGRY | 54,05 | 3,05 | 10 | 13,05 | |
| stbter | Olga | Catastrofe´s Hello Heaven | Ina Ammunét | HSKH | 45,22 | -5,78 | 30 | 30 | ||
| manter | Max | Bonwild Arctic Soulmate | Irina Rytkönen | PORVP | HYL | |||||
| parson | Osku | Of Old Burford Ikaros | Satu Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | HYL | |||||
| borter | Kamu | Agilmon Camelot | Johanna Kurkvaara | HSKH | HYL | |||||
| pyrpap | Stella | Hob-Nob´s Laura Ashley | Penita Pilve | AST | HYL | |||||
| shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | HYL | |||||
| basenj | Aida | Sternhimmels Carpe Diem | Anni Toikka | AGRY | HYL | |||||
| parson | Pipa | Pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | HYL | |||||
| tiiter | Iina | Royzaran Amaya | Kaija Rantalainen-Huber | ATD | HYL | |||||
| borter | Onni | Heathberry`s Good Thinking | Heli Hildén | BAT | HYL | |||||
| vehter | Frida | Sandmarks Gwen | Alexandra Lappalainen | HSKH | POIS |
Mini 2, kello 15:20, tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 16, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | 41,52 | -9,48 | 0 | -9,48 | |
| 2 | cavspa | Oili | Muddlehead's Sweet Oili | Karoliina Koskinen | HI-HA | 43,13 | -7,87 | 0 | -7,87 | |
| 3 | borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Kirsi Söderberg | BAT | 45,32 | -5,68 | 0 | -5,68 | |
| 4 | borter | Noro | Agilmon Honiara | Johanna Kurkvaara | HSKH | 45,90 | -5,10 | 0 | -5,10 | |
| 5 | x-rotu | Alli | Ally | Miia Laine | KOTKA | 48,74 | -2,26 | 0 | -2,26 | |
| 6 | auster | Raid | Bluepepper´s Freestyler | Nina Oikarinen | LEVEK | 56,69 | 5,69 | 5 | 10,69 | |
| 7 | auster | Dessi | Terhierin Deja Vu | Mari Rajala | AGRY | 53,58 | 2,58 | 10 | 12,58 | |
| 8 | auster | Pelle | Whangdoodle Wiicari | Satu Peippo | KSSK | 63,96 | 12,96 | 5 | 17,96 | |
| käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | HYL | |||||
| parson | Maisa | Tupla-Täplän Maisa | Sanna Pessa | KSSK | HYL | |||||
| mittel | Nekku | Kitana´s Beatrix Kiddo | Terhi Lahtinen | ATD | HYL | |||||
| x-rotu | Chili | Chili | Pia Viljamaa | KKK | HYL | |||||
| chihup | Jose | Miknat Prinssijonathan | Nina Kiviranta | HI-HA | HYL | |||||
| borter | Sisu | Demimoon Peppercorn | Maija Makkonen | HSKH | HYL | |||||
| käävil | Piki | Sarahill Jules Sandeau | Liisa Salmela | AGRY | HYL | |||||
| auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | HYL | |||||
| schipp | Alexia | Alexia de la Tangi Morgane | Johanna Peltonen | E-HKK | POIS | |||||
| borter | Juju | Agilmon Juwella | Outi Svärd | ATD | POIS |