[A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3]
Mini 3, kello 8:30, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 59, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | 36,88 | -11,12 | 0 | -11,12 | ||
| 2 | borter | Tiita | Karimäen Enne | Marika Nuikka | BAT | 37,42 | -10,58 | 0 | -10,58 | ||
| 3 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 37,55 | -10,45 | 0 | -10,45 | ||
| 4 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | 37,81 | -10,19 | 0 | -10,19 | ||
| 5 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | 38,35 | -9,65 | 0 | -9,65 | ||
| 6 | borter | Jimi | Junipermoor's Irish Dreamboy | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | 38,60 | -9,40 | 0 | -9,40 | ||
| 7 | cavspa | Melli | Fireboy´s My Honey | Riitta Haaranen | JAU | 39,43 | -8,57 | 0 | -8,57 | ||
| 8 | walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | 39,89 | -8,11 | 0 | -8,11 | ||
| 9 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | HSKH | 40,87 | -7,13 | 0 | -7,13 | ||
| 10 | walter | Nekku | Ronesco Explorer | Heini Leskinen | HSKH | 40,94 | -7,06 | 0 | -7,06 | ||
| 11 | käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | 41,06 | -6,94 | 0 | -6,94 | ||
| 12 | tarupi | Mysti | Nybygårds Bina Ballerina | Krista Honkonen | ATD | 42,39 | -5,61 | 0 | -5,61 | ||
| 13 | shelam | Nekku | Fomarin Nekku | Minna Viitanen | KKK | 42,59 | -5,41 | 0 | -5,41 | ||
| 14 | lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | 42,63 | -5,37 | 0 | -5,37 | ||
| 15 | lanhee | Maisa | High Five's Nuzzle Nellie | Noora Jantunen | HAU | 42,81 | -5,19 | 0 | -5,19 | ||
| 16 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Leena Närhi | HSKH | 43,31 | -4,69 | 0 | -4,69 | ||
| 17 | borter | Brando | Grindstones Born To Be Wild | Tiina Kovalainen | BAT | 43,49 | -4,51 | 0 | -4,51 | ||
| 18 | kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | 43,77 | -4,23 | 0 | -4,23 | ||
| 19 | shelam | Eetu | Helskon Edward | Outi Korhonen | I-HAH | 44,62 | -3,38 | 0 | -3,38 | ||
| 20 | cocspa | Jazzy | Great Escape Swings With Jazz | Eva Bensky | AST | 45,41 | -2,59 | 0 | -2,59 | ||
| 21 | borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | 45,85 | -2,15 | 0 | -2,15 | ||
| 22 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 46,93 | -1,07 | 0 | -1,07 | ||
| 23 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | 39,12 | -8,88 | 5 | 5 | ||
| 23 | kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | Mari Saukko | HSKH | 39,12 | -8,88 | 5 | 5 | ||
| 25 | schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | 39,82 | -8,18 | 5 | 5 | ||
| 26 | parson | Sera | Gwragged Annwn Serengeti | Johanna Mononen | KAT | 40,94 | -7,06 | 5 | 5 | ||
| 27 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 41,15 | -6,85 | 5 | 5 | ||
| 28 | cavspa | Minni | Aneridee Mata Hari | Riitta Haaranen | JAU | 42,81 | -5,19 | 5 | 5 | ||
| 29 | borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | 43,37 | -4,63 | 5 | 5 | ||
| 30 | käävil | Sirius | Doctor´s Special Avec Felicite | Mirjam Räsänen | ATD | 43,65 | -4,35 | 5 | 5 | ||
| 31 | cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | 45,04 | -2,96 | 5 | 5 | ||
| 32 | jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | 45,57 | -2,43 | 5 | 5 | ||
| 33 | shelam | Essi | Pikkupaimenen No Worries | Katri Soinne | ATD | 47,66 | -0,34 | 5 | 5 | ||
| 34 | schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | 47,67 | -0,33 | 5 | 5 | ||
| 35 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 48,19 | 0,19 | 5 | 5,19 | ||
| 36 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | AST | 42,75 | -5,25 | 10 | 10 | ||
| 37 | borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | 42,02 | -5,98 | 15 | 15 | ||
| 38 | lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | 48,00 | 0,00 | 15 | 15 | ||
| 39 | shelam | Candy | Sirjen Black Dream | Iida Vakkuri | HAU | 15 | |||||
| 40 | kääpin | Tilda | Kinghill's Touch Of Magic | Henna Laaksonen | I-HAH | 57,04 | 9,04 | 20 | 29,04 | ||
| borter | Juju | Agilmon Juwella | Outi Svärd | ATD | HYL | ||||||
| borter | Chili | Grindstones Weather Bound | Mimmi Räsänen | BAT | HYL | ||||||
| shelam | Java | Minimonsin Downpour | Maiju Korhonen | ATD | HYL | ||||||
| borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Janne Karstunen | BAT | HYL | ||||||
| shelam | Cindy | Tytylän Unelma | Heli Kallioniemi | I-HAH | HYL | ||||||
| borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Kirsi Söderberg | BAT | HYL | ||||||
| borter | Rölli | Demimoon Cranberry | Hanna Piepponen | BAT | HYL | ||||||
| parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | HYL | ||||||
| kääsna | Eppu | Super Play's Viper | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | HYL | ||||||
| walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Muros | HAU | HYL | ||||||
| kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | HYL | ||||||
| shelam | Liinu | Sensusan Koh-I-Noor | Niina Setälä | I-HAH | HYL | ||||||
| borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Mimmi Räsänen | BAT | HYL | ||||||
| borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | HYL | ||||||
| borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | HYL | ||||||
| kääpin | Viivi | Maraca Moonlight | Pia Ritaluoma | TUUKK | HYL | ||||||
| walter | Killi | Vicway Valkyria | Sari Mäkelä | JAU | HYL | ||||||
| jackru | Kipsu | Walking Disaster's Misspiggy | Päivi Karjalainen | KAT | HYL | ||||||
| shelam | Aino | Trouble-Free Adrian | Outi Korhonen | I-HAH | HYL | ||||||
| shelam | Peppi | Smart Move Amazing Grace | Iida Vakkuri | HAU | POIS | ||||||
| shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | POIS | ||||||
| shelam | Däfi | Snowglow's Dance With Me | Sari Lakkonen | ATD | POIS |
Medi 3, kello 10:30, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 48, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 32,88 | -13,12 | 0 | -13,12 | ||
| 2 | kromfo | Hippo | Pistaasi | Jonna Väyrynen | HAU | 34,59 | -11,41 | 0 | -11,41 | ||
| 3 | kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | BAT | 34,74 | -11,26 | 0 | -11,26 | ||
| 4 | kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | 35,18 | -10,82 | 0 | -10,82 | ||
| 5 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Minna Viitanen | KKK | 35,77 | -10,23 | 0 | -10,23 | ||
| 6 | kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | 36,25 | -9,75 | 0 | -9,75 | ||
| 6 | mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | 36,25 | -9,75 | 0 | -9,75 | ||
| 8 | shelam | Nero | Rasmus | Annika Nisonen | HAU | 36,47 | -9,53 | 0 | -9,53 | ||
| 9 | walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | 36,91 | -9,09 | 0 | -9,09 | ||
| 10 | pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | AST | 36,94 | -9,06 | 0 | -9,06 | ||
| 11 | kromfo | Ralli | Amorina Von Villa Mondi | Jonna Väyrynen | HAU | 37,67 | -8,33 | 0 | -8,33 | ||
| 12 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 40,17 | -5,83 | 0 | -5,83 | ||
| 13 | shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | 40,21 | -5,79 | 0 | -5,79 | ||
| 14 | espves | Älli | Zorrazo Ran Tan Plana | Tuula Rasilainen | TUUKK | 40,61 | -5,39 | 0 | -5,39 | ||
| 15 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | HAU | 42,06 | -3,94 | 0 | -3,94 | ||
| 16 | novnou | Inca | Redadict First Chance | Mari Nummi | I-HAH | 43,11 | -2,89 | 0 | -2,89 | ||
| 17 | isllam | Roni | Tunturiketun Roni | Kajsa Lampén | JAU | 43,85 | -2,15 | 0 | -2,15 | ||
| 18 | kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | 36,20 | -9,80 | 5 | 5 | ||
| 19 | kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | 37,36 | -8,64 | 5 | 5 | ||
| 20 | espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | 37,53 | -8,47 | 5 | 5 | ||
| 21 | kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | 39,72 | -6,28 | 5 | 5 | ||
| 22 | walter | Roope | Vicway Out Of The Blue | Sari Mäkelä | JAU | 39,78 | -6,22 | 5 | 5 | ||
| 23 | stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | 41,18 | -4,82 | 5 | 5 | ||
| 24 | espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 42,09 | -3,91 | 5 | 5 | ||
| 25 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 43,71 | -2,29 | 5 | 5 | ||
| 26 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | BAT | 44,12 | -1,88 | 5 | 5 | ||
| 27 | kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Jorma Huttunen | JAU | 44,18 | -1,82 | 5 | 5 | ||
| 28 | espves | Dia | Caraydan Charapita | Anna-Kaisa Leino | ATD | 34,94 | -11,06 | 10 | 10 | ||
| 29 | walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | 37,40 | -8,60 | 10 | 10 | ||
| 30 | whippe | Leya | Woodbrook´s Princess Leya | Raila Terävä | HSKH | 44,63 | -1,37 | 10 | 10 | ||
| 31 | borter | Onni | Heathberry`s Good Thinking | Heli Hildén | BAT | 45,86 | -0,14 | 10 | 10 | ||
| 32 | cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | HSKH | 43,86 | -2,14 | 15 | 15 | ||
| 33 | irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | Markku Laurén | HSKH | 51,67 | 5,67 | 10 | 15,67 | ||
| 34 | pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | 53,26 | 7,26 | 10 | 17,26 | ||
| 35 | shelam | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | Katri Soinne | ATD | 54,01 | 8,01 | 10 | 18,01 | ||
| x-rotu | Sofie | Sofie | Hanna El-Khouri | ATD | HYL | ||||||
| mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | HYL | ||||||
| itavin | Neeo | Aragorn Gil-Endor | Eeva Sävelä | HAU | HYL | ||||||
| tiiter | Kasper | La-Fon Fifty-Fifty | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | ||||||
| shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | HYL | ||||||
| kromfo | Noita | Atsalean Aura | Minna Päivärinta | HAU | HYL | ||||||
| shelam | Piko | Tytylän Taavi | Kai Suomalainen | JAU | HYL | ||||||
| novnou | Caro | Merkillinen Kide | Kirsi Lappalainen | KKK | HYL | ||||||
| parson | Ville | Whisky Ollie V.D. Elshof Farm | Juha Alenius | AGRY | HYL | ||||||
| espves | Sera | Zorrazo Riosa | Sanna Lehtonen | HSKH | HYL | ||||||
| parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | ||||||
| borter | Dante | Gränslandets Just In Time | Petra Bärlund-Hämäläinen | BAT | HYL | ||||||
| espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | HYL | ||||||
| koohon | Bello | Banjo | Mervi Tammi | KKK | POIS | ||||||
| manter | Lina | Kimblewick Lady Luck | Sanna Malkamäki | HSKH | POIS | ||||||
| walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | POIS | ||||||
| kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | POIS | ||||||
| kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-hard | Lisen Polat | HAU | POIS | ||||||
| walspa | Tessa | Mawredd Tes | Matti Siirtola | HSKH | POIS | ||||||
| cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | POIS | ||||||
| walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | POIS |
Maksi 3, kello 11:40, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 46, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | 33,58 | -11,42 | 0 | -11,42 | ||
| 2 | borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 33,83 | -11,17 | 0 | -11,17 | ||
| 3 | borcol | Meg | Tending Pawnee | Petteri Huotari | BAT | 34,12 | -10,88 | 0 | -10,88 | ||
| 4 | borcol | Ludde | Lunde Til Decathlete's | Niina-Liina Linna | LAW | 35,76 | -9,24 | 0 | -9,24 | ||
| 5 | borcol | Diesel | Mcsanikan Arctic Blue | Wenla Westerlund | IMPHA | 37,11 | -7,89 | 0 | -7,89 | ||
| 6 | snauts | Lulu | Tacillan Lafayette | Minna Saalanto | HAU | 40,63 | -4,37 | 0 | -4,37 | ||
| 7 | mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint-Joseph | Maria Lehto | HSKH | 41,50 | -3,50 | 0 | -3,50 | ||
| 8 | slapko | Uula | Barffas Gar´ret | Anna-Leena Väätänen | HAU | 43,06 | -1,94 | 0 | -1,94 | ||
| 9 | silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | 44,45 | -0,55 | 0 | -0,55 | ||
| 10 | borcol | Vimma | Decathlete's Fidelius Charm | Niina-Liina Linna | LAW | 34,25 | -10,75 | 5 | 5 | ||
| 11 | borcol | Piru | Tending Passionate | Niina-Liina Linna | LAW | 34,41 | -10,59 | 5 | 5 | ||
| 12 | borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | 34,86 | -10,14 | 5 | 5 | ||
| 13 | x-rotu | Kimu | Kimu | Tero Liljeblom | JAU | 35,88 | -9,12 | 5 | 5 | ||
| 14 | holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | 36,36 | -8,64 | 5 | 5 | ||
| 15 | belpat | Carmen | Carmen | Anna Orenius | CITYB | 36,41 | -8,59 | 5 | 5 | ||
| 16 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 36,77 | -8,23 | 5 | 5 | ||
| 17 | belpag | Elgos | Dubion Elgos | Anna Björk | CITYB | 37,34 | -7,66 | 5 | 5 | ||
| 18 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 39,11 | -5,89 | 5 | 5 | ||
| 19 | kesvil | Tyyne | Celesterling Dazzling Dancer | Eeva Ekholm | JAU | 39,73 | -5,27 | 5 | 5 | ||
| 20 | borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | 40,31 | -4,69 | 5 | 5 | ||
| 21 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | 41,76 | -3,24 | 5 | 5 | ||
| 22 | x-rotu | Jesse | Jesse | Hannamari Immonen | HSKH | 45,50 | 0,50 | 5 | 5,50 | ||
| 23 | silnou | Jedi | Flatkiss Amadeus Moscato | Seija Tiainen | HSKH | 48,14 | 3,14 | 5 | 8,14 | ||
| 24 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 34,41 | -10,59 | 10 | 10 | ||
| 25 | borcol | Aino | Decathlete's Fidus Achates | Niina-Liina Linna | HAU | 35,65 | -9,35 | 10 | 10 | ||
| 26 | x-rotu | Aiko | Aiko | Tero Liljeblom | JAU | 40,69 | -4,31 | 10 | 10 | ||
| 27 | espves | Muusa | Laronja´s Lucky Bamboo | Viivi Hyvönen | MKK | 42,12 | -2,88 | 10 | 10 | ||
| 28 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | 49,61 | 4,61 | 10 | 14,61 | ||
| 29 | walspa | Ketsup | New Design´s Key To Success | Iina Seppälä | CITYB | 48,15 | 3,15 | 15 | 18,15 | ||
| 30 | borcol | Aina | Tending Enigma | Esa Muotka | HAU | 42,32 | -2,68 | 20 | 20 | ||
| 31 | espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 46,88 | 1,88 | 20 | 21,88 | ||
| pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | HYL | ||||||
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | HYL | ||||||
| belpam | Kitka | Gem Simply Divine | Iida Vakkuri | HAU | HYL | ||||||
| porves | Zimba | Konkkaronkan Lottovoitto | Nora Ojala | AST | HYL | ||||||
| irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | Markku Laurén | HSKH | HYL | ||||||
| belpat | Luís Figo | Nero | Anna Orenius | CITYB | HYL | ||||||
| belpat | Nacho | Nelson | Nina Frantsi | CITYB | HYL | ||||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | ||||||
| irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | HYL | ||||||
| irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | Pekka Halonen | HAU | HYL | ||||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL | ||||||
| irlter | Kerttu | Fardarrigh Trick Or Treat | Kati Tarkiainen | AST | HYL | ||||||
| belpag | Voltti | Valkohampaan Voltti | Pia Virolainen | CITYB | HYL | ||||||
| breton | Viivi | Viktooria | Mari Mäkelä | I-HAH | HYL | ||||||
| belpat | Ninja | Ninja | Anna Orenius | CITYB | POIS |