[A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3]
Mini 3 yhteistulos, koirakoita 53
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | 71,99 | -12,01 | 0 | -12,01 | |
| 4 | A agilityrata | 37,81 | -10,19 | 0 | -10,19 | |||||
| 1 | B hyppyrata | 34,18 | -1,82 | 0 | -1,82 | |||||
| 2 | parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | 72,23 | -11,77 | 0 | -11,77 | |
| 1 | A agilityrata | 36,88 | -11,12 | 0 | -11,12 | |||||
| 4 | B hyppyrata | 35,35 | -0,65 | 0 | -0,65 | |||||
| 3 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 72,65 | -11,35 | 0 | -11,35 | |
| 3 | A agilityrata | 37,55 | -10,45 | 0 | -10,45 | |||||
| 3 | B hyppyrata | 35,10 | -0,90 | 0 | -0,90 | |||||
| 4 | shelam | Nekku | Fomarin Nekku | Minna Viitanen | KKK | 79,53 | 0,94 | 0 | 0,94 | |
| 13 | A agilityrata | 42,59 | -5,41 | 0 | -5,41 | |||||
| 5 | B hyppyrata | 36,94 | 0,94 | 0 | 0,94 | |||||
| 5 | walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | 77,32 | 1,43 | 0 | 1,43 | |
| 8 | A agilityrata | 39,89 | -8,11 | 0 | -8,11 | |||||
| 7 | B hyppyrata | 37,43 | 1,43 | 0 | 1,43 | |||||
| 6 | cavspa | Melli | Fireboy´s My Honey | Riitta Haaranen | JAU | 77,80 | 2,37 | 0 | 2,37 | |
| 7 | A agilityrata | 39,43 | -8,57 | 0 | -8,57 | |||||
| 10 | B hyppyrata | 38,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | |||||
| 7 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 85,37 | 2,44 | 0 | 2,44 | |
| 22 | A agilityrata | 46,93 | -1,07 | 0 | -1,07 | |||||
| 11 | B hyppyrata | 38,44 | 2,44 | 0 | 2,44 | |||||
| 8 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | HSKH | 79,50 | 2,63 | 0 | 2,63 | |
| 9 | A agilityrata | 40,87 | -7,13 | 0 | -7,13 | |||||
| 12 | B hyppyrata | 38,63 | 2,63 | 0 | 2,63 | |||||
| 9 | walter | Nekku | Ronesco Explorer | Heini Leskinen | HSKH | 79,86 | 2,92 | 0 | 2,92 | |
| 10 | A agilityrata | 40,94 | -7,06 | 0 | -7,06 | |||||
| 14 | B hyppyrata | 38,92 | 2,92 | 0 | 2,92 | |||||
| 10 | shelam | Eetu | Helskon Edward | Outi Korhonen | I-HAH | 83,93 | 3,31 | 0 | 3,31 | |
| 19 | A agilityrata | 44,62 | -3,38 | 0 | -3,38 | |||||
| 16 | B hyppyrata | 39,31 | 3,31 | 0 | 3,31 | |||||
| 11 | parson | Sera | Gwragged Annwn Serengeti | Johanna Mononen | KAT | 75,63 | -8,37 | 5 | 5 | |
| 26 | A agilityrata | 40,94 | -7,06 | 5 | 5 | |||||
| 2 | B hyppyrata | 34,69 | -1,31 | 0 | -1,31 | |||||
| 12 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | 76,21 | 1,09 | 5 | 6,09 | |
| 23 | A agilityrata | 39,12 | -8,88 | 5 | 5 | |||||
| 6 | B hyppyrata | 37,09 | 1,09 | 0 | 1,09 | |||||
| 13 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Leena Närhi | HSKH | 86,29 | 6,98 | 0 | 6,98 | |
| 16 | A agilityrata | 43,31 | -4,69 | 0 | -4,69 | |||||
| 21 | B hyppyrata | 42,98 | 6,98 | 0 | 6,98 | |||||
| 14 | kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | Mari Saukko | HSKH | 77,46 | 2,34 | 5 | 7,34 | |
| 23 | A agilityrata | 39,12 | -8,88 | 5 | 5 | |||||
| 9 | B hyppyrata | 38,34 | 2,34 | 0 | 2,34 | |||||
| 15 | lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | 81,41 | 2,78 | 5 | 7,78 | |
| 14 | A agilityrata | 42,63 | -5,37 | 0 | -5,37 | |||||
| 23 | B hyppyrata | 38,78 | 2,78 | 5 | 7,78 | |||||
| 16 | shelam | Essi | Pikkupaimenen No Worries | Katri Soinne | ATD | 88,26 | 4,60 | 5 | 9,60 | |
| 33 | A agilityrata | 47,66 | -0,34 | 5 | 5 | |||||
| 17 | B hyppyrata | 40,60 | 4,60 | 0 | 4,60 | |||||
| 17 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 82,13 | 4,98 | 5 | 9,98 | |
| 27 | A agilityrata | 41,15 | -6,85 | 5 | 5 | |||||
| 19 | B hyppyrata | 40,98 | 4,98 | 0 | 4,98 | |||||
| 18 | käävil | Sirius | Doctor´s Special Avec Felicite | Mirjam Räsänen | ATD | 83,49 | 3,84 | 10 | 13,84 | |
| 30 | A agilityrata | 43,65 | -4,35 | 5 | 5 | |||||
| 25 | B hyppyrata | 39,84 | 3,84 | 5 | 8,84 | |||||
| 19 | schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | 90,39 | 6,72 | 10 | 16,72 | |
| 34 | A agilityrata | 47,67 | -0,33 | 5 | 5 | |||||
| 29 | B hyppyrata | 42,72 | 6,72 | 5 | 11,72 | |||||
| 20 | lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | 85,87 | 1,87 | 15 | 16,87 | |
| 38 | A agilityrata | 48,00 | 0,00 | 15 | 15 | |||||
| 8 | B hyppyrata | 37,87 | 1,87 | 0 | 1,87 | |||||
| 21 | borter | Brando | Grindstones Born To Be Wild | Tiina Kovalainen | BAT | 94,44 | 14,95 | 5 | 19,95 | |
| 17 | A agilityrata | 43,49 | -4,51 | 0 | -4,51 | |||||
| 31 | B hyppyrata | 50,95 | 14,95 | 5 | 19,95 | |||||
| 22 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | AST | 84,44 | 5,69 | 15 | 20,69 | |
| 36 | A agilityrata | 42,75 | -5,25 | 10 | 10 | |||||
| 26 | B hyppyrata | 41,69 | 5,69 | 5 | 10,69 | |||||
| borter | Juju | Agilmon Juwella | Outi Svärd | ATD | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 20 | B hyppyrata | 42,93 | 6,93 | 0 | 6,93 | |||||
| borter | Chili | Grindstones Weather Bound | Mimmi Räsänen | BAT | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| shelam | Java | Minimonsin Downpour | Maiju Korhonen | ATD | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 30 | B hyppyrata | 38,59 | 2,59 | 10 | 12,59 | |||||
| kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | |||||
| 18 | A agilityrata | 43,77 | -4,23 | 0 | -4,23 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| cocspa | Jazzy | Great Escape Swings With Jazz | Eva Bensky | AST | HYL | |||||
| 20 | A agilityrata | 45,41 | -2,59 | 0 | -2,59 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| shelam | Cindy | Tytylän Unelma | Heli Kallioniemi | I-HAH | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| lanhee | Maisa | High Five's Nuzzle Nellie | Noora Jantunen | HAU | HYL | |||||
| 15 | A agilityrata | 42,81 | -5,19 | 0 | -5,19 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| cavspa | Minni | Aneridee Mata Hari | Riitta Haaranen | JAU | HYL | |||||
| 28 | A agilityrata | 42,81 | -5,19 | 5 | 5 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| 5 | A agilityrata | 38,35 | -9,65 | 0 | -9,65 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Kirsi Söderberg | BAT | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 28 | B hyppyrata | 42,33 | 6,33 | 5 | 11,33 | |||||
| borter | Rölli | Demimoon Cranberry | Hanna Piepponen | BAT | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | HYL | |||||
| 35 | A agilityrata | 48,19 | 0,19 | 5 | 5,19 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| kääsna | Eppu | Super Play's Viper | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 18 | B hyppyrata | 40,85 | 4,85 | 0 | 4,85 | |||||
| walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Muros | HAU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 22 | B hyppyrata | 38,58 | 2,58 | 5 | 7,58 | |||||
| kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | HYL | |||||
| 32 | A agilityrata | 45,57 | -2,43 | 5 | 5 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| shelam | Liinu | Sensusan Koh-I-Noor | Niina Setälä | I-HAH | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Mimmi Räsänen | BAT | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 13 | B hyppyrata | 38,69 | 2,69 | 0 | 2,69 | |||||
| borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 15 | B hyppyrata | 39,19 | 3,19 | 0 | 3,19 | |||||
| kääpin | Tilda | Kinghill's Touch Of Magic | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | |||||
| 40 | A agilityrata | 57,04 | 9,04 | 20 | 29,04 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| 31 | A agilityrata | 45,04 | -2,96 | 5 | 5 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| walter | Killi | Vicway Valkyria | Sari Mäkelä | JAU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 27 | B hyppyrata | 41,92 | 5,92 | 5 | 10,92 | |||||
| jackru | Kipsu | Walking Disaster's Misspiggy | Päivi Karjalainen | KAT | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | HYL | |||||
| 21 | A agilityrata | 45,85 | -2,15 | 0 | -2,15 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| 25 | A agilityrata | 39,82 | -8,18 | 5 | 5 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | HYL | |||||
| 29 | A agilityrata | 43,37 | -4,63 | 5 | 5 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| tarupi | Mysti | Nybygårds Bina Ballerina | Krista Honkonen | ATD | HYL | |||||
| 12 | A agilityrata | 42,39 | -5,61 | 0 | -5,61 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| shelam | Candy | Sirjen Black Dream | Iida Vakkuri | HAU | HYL | |||||
| 39 | A agilityrata | 15 | ||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| borter | Jimi | Junipermoor's Irish Dreamboy | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | HYL | |||||
| 6 | A agilityrata | 38,60 | -9,40 | 0 | -9,40 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| shelam | Aino | Trouble-Free Adrian | Outi Korhonen | I-HAH | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| shelam | Peppi | Smart Move Amazing Grace | Iida Vakkuri | HAU | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
| shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
| shelam | Däfi | Snowglow's Dance With Me | Sari Lakkonen | ATD | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 38
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | 69,50 | -12,50 | 0 | -12,50 | |
| 6 | A agilityrata | 36,25 | -9,75 | 0 | -9,75 | |||||
| 2 | B hyppyrata | 33,25 | -2,75 | 0 | -2,75 | |||||
| 2 | kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | 71,71 | -10,29 | 0 | -10,29 | |
| 6 | A agilityrata | 36,25 | -9,75 | 0 | -9,75 | |||||
| 4 | B hyppyrata | 35,46 | -0,54 | 0 | -0,54 | |||||
| 3 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 75,70 | -6,30 | 0 | -6,30 | |
| 12 | A agilityrata | 40,17 | -5,83 | 0 | -5,83 | |||||
| 5 | B hyppyrata | 35,53 | -0,47 | 0 | -0,47 | |||||
| 4 | shelam | Nero | Rasmus | Annika Nisonen | HAU | 72,53 | 0,06 | 0 | 0,06 | |
| 8 | A agilityrata | 36,47 | -9,53 | 0 | -9,53 | |||||
| 7 | B hyppyrata | 36,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | |||||
| 5 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | HAU | 82,25 | 4,19 | 0 | 4,19 | |
| 15 | A agilityrata | 42,06 | -3,94 | 0 | -3,94 | |||||
| 13 | B hyppyrata | 40,19 | 4,19 | 0 | 4,19 | |||||
| 6 | kromfo | Hippo | Pistaasi | Jonna Väyrynen | HAU | 67,32 | -14,68 | 5 | 5 | |
| 2 | A agilityrata | 34,59 | -11,41 | 0 | -11,41 | |||||
| 14 | B hyppyrata | 32,73 | -3,27 | 5 | 5 | |||||
| 7 | kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | 69,97 | -12,03 | 5 | 5 | |
| 18 | A agilityrata | 36,20 | -9,80 | 5 | 5 | |||||
| 3 | B hyppyrata | 33,77 | -2,23 | 0 | -2,23 | |||||
| 9 | walter | Roope | Vicway Out Of The Blue | Sari Mäkelä | JAU | 77,13 | 1,35 | 5 | 6,35 | |
| 22 | A agilityrata | 39,78 | -6,22 | 5 | 5 | |||||
| 11 | B hyppyrata | 37,35 | 1,35 | 0 | 1,35 | |||||
| 10 | walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | ATD | 75,82 | 2,42 | 10 | 12,42 | |
| 29 | A agilityrata | 37,40 | -8,60 | 10 | 10 | |||||
| 12 | B hyppyrata | 38,42 | 2,42 | 0 | 2,42 | |||||
| 11 | espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 68,91 | 0,03 | 15 | 15,03 | |
| 1 | A agilityrata | 32,88 | -13,12 | 0 | -13,12 | |||||
| 18 | B hyppyrata | 36,03 | 0,03 | 15 | 15,03 | |||||
| 12 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | BAT | 88,70 | 8,58 | 10 | 18,58 | |
| 26 | A agilityrata | 44,12 | -1,88 | 5 | 5 | |||||
| 17 | B hyppyrata | 44,58 | 8,58 | 5 | 13,58 | |||||
| 13 | shelam | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | Katri Soinne | ATD | 96,87 | 14,87 | 10 | 24,87 | |
| 35 | A agilityrata | 54,01 | 8,01 | 10 | 18,01 | |||||
| 15 | B hyppyrata | 42,86 | 6,86 | 0 | 6,86 | |||||
| 14 | irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | Markku Laurén | HSKH | 95,27 | 13,27 | 15 | 28,27 | |
| 33 | A agilityrata | 51,67 | 5,67 | 10 | 15,67 | |||||
| 16 | B hyppyrata | 43,60 | 7,60 | 5 | 12,60 | |||||
| whippe | Leya | Woodbrook´s Princess Leya | Raila Terävä | HSKH | HYL | |||||
| 30 | A agilityrata | 44,63 | -1,37 | 10 | 10 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| x-rotu | Sofie | Sofie | Hanna El-Khouri | ATD | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 9 | B hyppyrata | 36,80 | 0,80 | 0 | 0,80 | |||||
| mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | HYL | |||||
| 13 | A agilityrata | 40,21 | -5,79 | 0 | -5,79 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| isllam | Roni | Tunturiketun Roni | Kajsa Lampén | JAU | HYL | |||||
| 17 | A agilityrata | 43,85 | -2,15 | 0 | -2,15 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| itavin | Neeo | Aragorn Gil-Endor | Eeva Sävelä | HAU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
| kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | HYL | |||||
| 4 | A agilityrata | 35,18 | -10,82 | 0 | -10,82 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| espves | Dia | Caraydan Charapita | Anna-Kaisa Leino | ATD | HYL | |||||
| 28 | A agilityrata | 34,94 | -11,06 | 10 | 10 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| tiiter | Kasper | La-Fon Fifty-Fifty | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 10 | B hyppyrata | 37,33 | 1,33 | 0 | 1,33 | |||||
| kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | HYL | |||||
| 21 | A agilityrata | 39,72 | -6,28 | 5 | 5 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| 5 | A agilityrata | 35,77 | -10,23 | 0 | -10,23 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| shelam | Piko | Tytylän Taavi | Kai Suomalainen | JAU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 19 | B hyppyrata | 40,26 | 4,26 | 15 | 19,26 | |||||
| pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | AST | HYL | |||||
| 10 | A agilityrata | 36,94 | -9,06 | 0 | -9,06 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| 23 | A agilityrata | 41,18 | -4,82 | 5 | 5 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| novnou | Caro | Merkillinen Kide | Kirsi Lappalainen | KKK | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | HYL | |||||
| 34 | A agilityrata | 53,26 | 7,26 | 10 | 17,26 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | HYL | |||||
| 25 | A agilityrata | 43,71 | -2,29 | 5 | 5 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | HYL | |||||
| 9 | A agilityrata | 36,91 | -9,09 | 0 | -9,09 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | HYL | |||||
| 20 | A agilityrata | 37,53 | -8,47 | 5 | 5 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | HYL | |||||
| 24 | A agilityrata | 42,09 | -3,91 | 5 | 5 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| parson | Ville | Whisky Ollie V.D. Elshof Farm | Juha Alenius | AGRY | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| kromfo | Ralli | Amorina Von Villa Mondi | Jonna Väyrynen | HAU | HYL | |||||
| 11 | A agilityrata | 37,67 | -8,33 | 0 | -8,33 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| espves | Sera | Zorrazo Riosa | Sanna Lehtonen | HSKH | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 6 | B hyppyrata | 35,87 | -0,13 | 0 | -0,13 | |||||
| cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | HSKH | HYL | |||||
| 32 | A agilityrata | 43,86 | -2,14 | 15 | 15 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| koohon | Bello | Banjo | Mervi Tammi | KKK | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
| manter | Lina | Kimblewick Lady Luck | Sanna Malkamäki | HSKH | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
| walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
| kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
| kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-hard | Lisen Polat | HAU | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
| walspa | Tessa | Mawredd Tes | Matti Siirtola | HSKH | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
| cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
| walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | POIS | |||||
| A agilityrata | POIS | |||||||||
| B hyppyrata | POIS | |||||||||
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 33
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | 66,53 | -14,47 | 0 | -14,47 | |
| 1 | A agilityrata | 33,58 | -11,42 | 0 | -11,42 | |||||
| 3 | B hyppyrata | 32,95 | -3,05 | 0 | -3,05 | |||||
| 2 | borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 66,97 | -14,03 | 0 | -14,03 | |
| 2 | A agilityrata | 33,83 | -11,17 | 0 | -11,17 | |||||
| 4 | B hyppyrata | 33,14 | -2,86 | 0 | -2,86 | |||||
| 3 | borcol | Vimma | Decathlete's Fidelius Charm | Niina-Liina Linna | LAW | 66,65 | -14,35 | 5 | 5 | |
| 10 | A agilityrata | 34,25 | -10,75 | 5 | 5 | |||||
| 1 | B hyppyrata | 32,40 | -3,60 | 0 | -3,60 | |||||
| 5 | belpat | Carmen | Carmen | Anna Orenius | CITYB | 69,58 | -11,42 | 5 | 5 | |
| 15 | A agilityrata | 36,41 | -8,59 | 5 | 5 | |||||
| 5 | B hyppyrata | 33,17 | -2,83 | 0 | -2,83 | |||||
| 6 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | 78,21 | 0,45 | 5 | 5,45 | |
| 21 | A agilityrata | 41,76 | -3,24 | 5 | 5 | |||||
| 7 | B hyppyrata | 36,45 | 0,45 | 0 | 0,45 | |||||
| 11 | silnou | Jedi | Flatkiss Amadeus Moscato | Seija Tiainen | HSKH | 86,78 | 5,78 | 5 | 10,78 | |
| 23 | A agilityrata | 48,14 | 3,14 | 5 | 8,14 | |||||
| 10 | B hyppyrata | 38,64 | 2,64 | 0 | 2,64 | |||||
| 12 | borcol | Ludde | Lunde Til Decathlete's | Niina-Liina Linna | LAW | 73,77 | 2,01 | 10 | 12,01 | |
| 4 | A agilityrata | 35,76 | -9,24 | 0 | -9,24 | |||||
| 23 | B hyppyrata | 38,01 | 2,01 | 10 | 12,01 | |||||
| 13 | slapko | Uula | Barffas Gar´ret | Anna-Leena Väätänen | HAU | 86,59 | 7,53 | 5 | 12,53 | |
| 8 | A agilityrata | 43,06 | -1,94 | 0 | -1,94 | |||||
| 24 | B hyppyrata | 43,53 | 7,53 | 5 | 12,53 | |||||
| 14 | espves | Muusa | Laronja´s Lucky Bamboo | Viivi Hyvönen | MKK | 81,42 | 3,30 | 10 | 13,30 | |
| 27 | A agilityrata | 42,12 | -2,88 | 10 | 10 | |||||
| 11 | B hyppyrata | 39,30 | 3,30 | 0 | 3,30 | |||||
| 15 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 74,11 | 1,34 | 15 | 16,34 | |
| 16 | A agilityrata | 36,77 | -8,23 | 5 | 5 | |||||
| 22 | B hyppyrata | 37,34 | 1,34 | 10 | 11,34 | |||||
| 16 | x-rotu | Aiko | Aiko | Tero Liljeblom | JAU | 78,12 | 1,43 | 15 | 16,43 | |
| 26 | A agilityrata | 40,69 | -4,31 | 10 | 10 | |||||
| 19 | B hyppyrata | 37,43 | 1,43 | 5 | 6,43 | |||||
| 17 | x-rotu | Jesse | Jesse | Hannamari Immonen | HSKH | 89,77 | 8,77 | 10 | 18,77 | |
| 22 | A agilityrata | 45,50 | 0,50 | 5 | 5,50 | |||||
| 25 | B hyppyrata | 44,27 | 8,27 | 5 | 13,27 | |||||
| 18 | silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | 90,63 | 10,18 | 10 | 20,18 | |
| 9 | A agilityrata | 44,45 | -0,55 | 0 | -0,55 | |||||
| 26 | B hyppyrata | 46,18 | 10,18 | 10 | 20,18 | |||||
| 19 | espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 83,61 | 2,61 | 20 | 22,61 | |
| 31 | A agilityrata | 46,88 | 1,88 | 20 | 21,88 | |||||
| 8 | B hyppyrata | 36,73 | 0,73 | 0 | 0,73 | |||||
| pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | HYL | |||||
| 14 | A agilityrata | 36,36 | -8,64 | 5 | 5 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| belpam | Kitka | Gem Simply Divine | Iida Vakkuri | HAU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| borcol | Aina | Tending Enigma | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| 30 | A agilityrata | 42,32 | -2,68 | 20 | 20 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
